渔户村站
外观

渔户村 YUHUCUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 车站站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 云南省昆明市西山区 滇池路与前卫西路交叉口南侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 24°58′46.92″N 102°40′9.08″E / 24.9797000°N 102.6691889°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 昆明轨道交通五号线建设运营有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 昆明轨道交通五号线建设运营有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 昆明地铁5号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 公交车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1座岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2022年6月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往宝丰:06:54 往世博园:06:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往宝丰:23:29 往世博园:22:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
渔户村站是昆明地铁5号线的地铁车站,位于中华人民共和国云南省昆明市西山区滇池路与前卫西路交叉口南侧,于2022年6月29日开通[1]。
车站结构
[编辑]渔户村站位于滇池路与前卫西路交叉口南侧,沿滇池路设置,呈南北走向,为地下两层岛式站台车站,车站长204.3米[2],车站地下一层为站厅层,地下二层为站台层,站台设置全高站台门。
地面 | 出入口 | A、B、D出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 客服中心、自动售票机、验票机 | |||||||||||
地下二层 | 站台 |
|
出入口
[编辑]渔户村站目前开放3个出入口,各出口及周围设施如下所示:
编号 | 地点 | 建议前往的目的地 | 照片 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
滇池路 | 民族村生活区 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
滇池路 | 怡景园度假酒店 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
滇池路 | 春涛花园小区 | |
注:![]() |
接驳交通
[编辑]公交车
[编辑]- 七公里(滇池路):24路,44路,106路,A1路,K25路
车站历史
[编辑]本站建设时期工程名为滇池学院站,开通前确定以渔户村站作为车站正式名称[3]。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 5号线通车 昆明地铁“米”字成形. 昆明市人民政府. 2022-06-30 [2025-03-21].
- ^ 2.0 2.1 昆明地铁5号线滇池学院站主体结构封顶. 世界轨道交通资讯网. 2019-08-07 [2025-03-31].
- ^ 昆明地铁4号线、5号线车站站名公示. 昆明市人民政府. 2018-03-21 [2025-03-17].