驼峰街站
外观

驼峰街 TUOFENG ST. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 车站站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 云南省昆明市呈贡区 彩云南路与驼峰街交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 24°52′32.905″N 102°49′40.411″E / 24.87580694°N 102.82789194°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 昆明轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 昆明地铁运营有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 昆明地铁1号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 公交车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2013年5月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往北部汽车站:06:32 往大学城南:06:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往北部汽车站:22:21 往大学城南:23:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
驼峰街站是昆明地铁1号线主线的地铁车站,位于中华人民共和国云南省昆明市呈贡区彩云南路与驼峰街交叉口,于2013年5月20日开通[1]。
车站结构
[编辑]驼峰街站位于彩云南路与驼峰街交叉口,沿彩云南路设置,呈南北走向,为地下两层岛式站台车站,车站长192.5米,标准段宽29.7米[2],车站地下一层为站厅层,地下二层为站台层,站台设置全高站台门。
地面 | 出入口 | A、B、C、D出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 客服中心、自动售票机、验票机 | |||||||||||
地下二层 | 站台 |
|
出入口
[编辑]驼峰街站共有4个出入口,近D出入口设地下连通道连通昆明呈贡万达广场,各出口及周围设施如下所示:
编号 | 地点 | 建议前往的目的地 | 照片 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
彩云南路 | 七彩云南第壹城小区 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
彩云南路 | 昆明市政府 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
驼峰街 | 公园壹号小区、孔雀镇 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
彩云南路 | 万达广场、滇池明珠广场 | |
注:![]() |
接驳交通
[编辑]公交车
[编辑]- 驼峰街口(彩云南路):Z28路
- 驼峰街地铁站A口:Z28路
车站历史
[编辑]本站建设时期工程名为行政中心站,开通前确定以驼峰街站作为车站正式名称[3]。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 林霞. 昆明地铁1、2号线首期工程南段今开通. 昆明日报. 2013-05-20 [2016-12-27]. (原始内容存档于2016-12-27).
- ^ 昆明地铁行政中心站及呈贡南站概况. 新浪财经. 2010-11-30 [2025-04-03].
- ^ 昆明地铁首批55个站名公布. 央视网. 2012-05-11 [2025-03-20].
- ^ 昆明地铁行政中心站 工程累计完成投资15651.60万元. 新浪财经. 2010-11-30 [2025-04-03].
- ^ 重磅!30日起昆明地铁3、6号线全线停运!主城区部分公交线路停运. 凤凰网. 2020-01-30 [2020-01-30]. (原始内容存档于2020-01-30).
- ^ 3月18日零时起昆明地铁将全面恢复线网运营组织 最快4分钟一趟. 昆明信息港. 2020-03-16 [2020-09-09]. (原始内容存档于2020-10-02).