申江路站
外观

本条目或章节是关于正在建设或详细规划中的公共运输计划。 |
申江路 Shenjiang Road | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 申江路站12号线站厅 | ||||||||||||||||
位置 | ![]() 上海市浦东新区金桥镇金桥经济技术开发区与高行镇交界 巨峰路与申江路交叉口 | |||||||||||||||
地理坐标 | 31°16′56″N 121°37′21″E / 31.28229°N 121.62256°E | |||||||||||||||
拥有者 | 上海申通地铁集团 | |||||||||||||||
运营者 | 上海地铁 | |||||||||||||||
途经线路 | 上海轨道交通12号线 上海轨道交通22号线(建设中) | |||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||
出口数目 | 2个 | |||||||||||||||
站台 | 12号线:1个岛式站台 | |||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||
使用状态 | 12号线:运营中 22号线:建设中 | |||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||
启用日期 | 12号线:2013年12月29日 | |||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||
首班车 | 往七莘路:5:34 往金海路:6:31 | |||||||||||||||
末班车 | 往七莘路:22:34 往金海路:23:43 | |||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|

申江路站位于中华人民共和国上海市浦东新区金桥镇巨峰路与申江路交叉口,是上海地铁12号线与建设中的22号线的地铁换乘站,12号线部分于2013年12月29日启用。
车站楼层
[编辑]地面层 | 出入口 | 1、3出入口 | ||
地下一层 | 站厅 | 票务服务、自动售票机、人工服务台 | ||
地下二层 | ①站台 | █ 12号线 往七莘路(金京路) | ![]() | |
岛式站台,左侧开门 | ||||
②站台 | █ 12号线 往金海路(终点站) | ![]() |
车站出口
[编辑]申江路站共有2个出入口,各出入口如下所示:
出口编号 | 出口指示 | 照片 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
巨峰路 | |
![]() ![]() |
巨峰路,申江路 | ![]() |
图例:
|
外部链接
[编辑]![]() | 这是一篇与上海地铁相关的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |