申江路站
外觀

本條目或章節是關於正在建設或詳細規劃中的公共運輸計畫。 |
申江路 Shenjiang Road | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 申江路站12號線車站大堂 | ||||||||||||||||
位置 | ![]() 上海市浦東新區金橋鎮金橋經濟技術開發區與高行鎮交界 巨峰路與申江路交叉口 | |||||||||||||||
地理座標 | 31°16′56″N 121°37′21″E / 31.28229°N 121.62256°E | |||||||||||||||
擁有者 | 上海申通地鐵集團 | |||||||||||||||
營運者 | 上海地鐵 | |||||||||||||||
途經路線 | 上海軌道交通12號線 上海軌道交通22號線(建設中) | |||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||
車站大堂類型 | 地下車站大堂 | |||||||||||||||
出口數目 | 2個 | |||||||||||||||
月台 | 12號線:1個島式月台 | |||||||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||
使用狀態 | 12號線:營運中 22號線:建設中 | |||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||
啟用日期 | 12號線:2013年12月29日 | |||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||
首班車 | 往七莘路:5:34 往金海路:6:31 | |||||||||||||||
尾班車 | 往七莘路:22:34 往金海路:23:43 | |||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|

申江路站位於中華人民共和國上海市浦東新區金橋鎮巨峰路與申江路交叉口,是上海地鐵12號線與建設中的22號線的地鐵轉車站,12號線部分於2013年12月29日啟用。
車站樓層
[編輯]地面層 | 出入口 | 1、3出入口 | ||
地下一層 | 車站大堂 | 票務服務、自動售票機、人工服務台 | ||
地下二層 | ①月台 | █ 12號線 往七莘路(金京路) | ![]() | |
島式月台,左側開門 | ||||
②月台 | █ 12號線 往金海路(終點站) | ![]() |
車站出口
[編輯]申江路站共有2個出入口,各出入口如下所示:
出口編號 | 出口指示 | 照片 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
巨峰路 | |
![]() ![]() |
巨峰路,申江路 | ![]() |
圖例:
|
外部連結
[編輯]![]() | 這是一篇與上海地鐵相關的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |