西原加纯
外观
西原加纯 西原 加純 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人资料 | ||||||||||||||||||||||
罗马拼音 | Nishihara Kasumi | |||||||||||||||||||||
所属国家队 | ![]() | |||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1989年3月1日|||||||||||||||||||||
教育程度 | 佛教大学教育学部临床心理学科 | |||||||||||||||||||||
母校 | 加悦町立加悦中学校 京都府立宫津高等学校 佛教大学 | |||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2006年- | |||||||||||||||||||||
机构 | 山田电机陆上竞技部 | |||||||||||||||||||||
身高 | 1.62米(4尺81⁄2寸) | |||||||||||||||||||||
体重 | 46千克(92斤) | |||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | |||||||||||||||||||||
运动 | 田径 | |||||||||||||||||||||
项目 | 中长跑、长跑 | |||||||||||||||||||||
职业院校校队 | 佛教大学陆上竞技部 | |||||||||||||||||||||
队伍 | シスメックス株式会社 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||
国际性决赛 |
| |||||||||||||||||||||
区域性决赛 |
| |||||||||||||||||||||
全国性决赛 |
| |||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||
最近更新于:2021年5月9日 |
世界大学生运动会奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
代表 ![]() | |||
田径 | |||
![]() | 2009年贝尔格莱德 | 10000米 | |
![]() | 2009年贝尔格莱德 | 5000米 |
西原加纯(にしはら かすみ,1989年3月1日—)是京都府与谢野町出身的陆上竞技选手,专长是中长距离赛跑。身高162cm、体重46kg。加悦中学校-宫津高校-佛教大学-Yamada电机女子陆上部所属。