西原加純
外观
西原加純 西原 加純 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人资料 | ||||||||||||||||||||||
罗马拼音 | Nishihara Kasumi | |||||||||||||||||||||
所属国家队 | ![]() | |||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1989年3月1日|||||||||||||||||||||
教育程度 | 佛教大學教育學部臨床心理學科 | |||||||||||||||||||||
母校 | 加悅町立加悅中學校 京都府立宮津高等學校 佛教大學 | |||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2006年- | |||||||||||||||||||||
机构 | 山田電機陸上競技部 | |||||||||||||||||||||
身高 | 1.62米(5英尺4英寸) | |||||||||||||||||||||
体重 | 46公斤(101磅) | |||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | |||||||||||||||||||||
运动 | 田徑 | |||||||||||||||||||||
项目 | 中長跑、長跑 | |||||||||||||||||||||
职业院校校队 | 佛教大學陸上競技部 | |||||||||||||||||||||
队伍 | シスメックス株式會社 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||
国际性决赛 |
| |||||||||||||||||||||
区域性决赛 |
| |||||||||||||||||||||
全国性决赛 |
| |||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||
最近更新于:2021年5月9日 |
世界大學運動會獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
代表 ![]() | |||
田徑 | |||
![]() | 2009年貝爾格勒 | 10000公尺 | |
![]() | 2009年貝爾格勒 | 5000公尺 |
西原加純(にしはら かすみ,1989年3月1日—)是京都府與謝野町出身的陸上競技選手,專長是中長距離賽跑。身高162cm、體重46kg。加悦中學校-宮津高校-佛教大學-Yamada電機女子陸上部所屬。