西原加純
外觀
西原加純 西原 加純 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個人資料 | ||||||||||||||||||||||
羅馬拼音 | Nishihara Kasumi | |||||||||||||||||||||
所屬國家隊 | ![]() | |||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1989年3月1日|||||||||||||||||||||
教育程度 | 佛教大學教育學部臨床心理學科 | |||||||||||||||||||||
母校 | 加悅町立加悅中學校 京都府立宮津高等學校 佛教大學 | |||||||||||||||||||||
活躍年代 | 2006年- | |||||||||||||||||||||
機構 | 山田電機陸上競技部 | |||||||||||||||||||||
身高 | 1.62公尺(5英尺4英寸) | |||||||||||||||||||||
體重 | 46公斤(101磅) | |||||||||||||||||||||
運動 | ||||||||||||||||||||||
國家/地區 | ![]() | |||||||||||||||||||||
運動 | 田徑 | |||||||||||||||||||||
項目 | 中長跑、長跑 | |||||||||||||||||||||
職業院校校隊 | 佛教大學陸上競技部 | |||||||||||||||||||||
隊伍 | シスメックス株式會社 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
成績與頭銜 | ||||||||||||||||||||||
國際性決賽 |
| |||||||||||||||||||||
區域性決賽 |
| |||||||||||||||||||||
全國性決賽 |
| |||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| ||||||||||||||||||||||
最近更新於:2021年5月9日 |
世界大學運動會獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
代表 ![]() | |||
田徑 | |||
![]() | 2009年貝爾格勒 | 10000公尺 | |
![]() | 2009年貝爾格勒 | 5000公尺 |
西原加純(にしはら かすみ,1989年3月1日—)是京都府與謝野町出身的陸上競技選手,專長是中長距離賽跑。身高162cm、體重46kg。加悅中學校-宮津高校-佛教大學-Yamada電機女子陸上部所屬。