跳转到内容

2024年至2025年洛杉矶湖人赛季

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
2024–25 洛杉矶湖人赛季
赛区冠军
主教练J·J·雷迪克
总经理罗伯·波伦卡英语Rob Pelinka
拥有者杰里·巴斯家族信托
主场馆加密货币网体育馆
成绩
战绩50–32 (.610)
名次赛区: 第1名 太平洋
联盟: 第3名 西部
季后赛第一轮
(明尼苏达森林狼 1–4)

数据来自@ Basketball-Reference.com
当地媒体
< 2023–24 2025–26 >

选秀

[编辑]

球员名单

[编辑]
2024–25 洛杉矶湖人球员名单
球员 教练团
位置 # 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自
F 88 马基夫·莫里斯 6英尺9英寸(206厘米) 245磅(111千克) 1989–09–02 堪萨斯
G/F 77 卢卡·东契奇 6英尺6英寸(198厘米) 230磅(104千克) 1999–02–28 皇家马德里
F 28 八村垒 6英尺8英寸(203厘米) 230磅(104千克) 1998–02–08 公撒格
F/C 11 贾克森·海耶斯 7英尺0英寸(213厘米) 217磅(98千克) 2000–05–23 德克萨斯
F 14 马克西米利安·克勒贝尔 6英尺10英寸(208厘米) 240磅(109千克) 1992–01–29 拜仁慕尼黑
C 55 特雷·贾米森英语Trey Jemison 6英尺10英寸(208厘米) 260磅(118千克) 1999–11–28 阿拉巴马
F 23 勒布朗·詹姆斯 6英尺9英寸(206厘米) 250磅(113千克) 1984–12–30 圣文森—圣玛莉高中英语St. Vincent-St. Mary High School
G/F 4 道尔顿·克内克特 6英尺6英寸(198厘米) 215磅(98千克) 2001–04–19 田纳西
C 10 克里斯蒂安·科洛科英语Christian Koloko 7英尺0英寸(213厘米) 220磅(100千克) 2000–06–20 亚利桑那
G 20 谢克·米尔顿 6英尺5英寸(196厘米) 205磅(93千克) 1996–09–26 南卫大
G 30 乔丹·古德温英语Jordan Goodwin 6英尺5英寸(196厘米) 220磅(100千克) 1998–10–23 圣路易斯
G 15 奥斯汀·里夫斯 6英尺5英寸(196厘米) 197磅(89千克) 1998–05–29 俄克拉荷马
F 17 多利安·芬利-史密斯 6英尺7英寸(201厘米) 220磅(100千克) 1993–05–04 佛罗里达
F 2 贾里德·范德比尔特 6英尺8英寸(203厘米) 214磅(97千克) 1999–04–03 肯塔基
G 7 加布·文森特 6英尺2英寸(188厘米) 200磅(91千克) 1996–07–14 圣塔芭芭拉加大
C 27 阿莱克斯·莱恩 7英尺0英寸(213厘米) 250磅(113千克) 1993–06–16 马里兰
G 9 布朗尼·詹姆斯 6英尺4英寸(193厘米) 210磅(95千克) 2004–10–06 南加大
主教练
助理教练

图例说明
  • (C)队长
  • (DP)尚未签约选秀球员
  • (FA)自由球员
  • (S)禁赛球员
  • (TW)双向合同球员
  • (GL)下放发展联盟
  • (L)不再随队
  • Injured 伤兵

球员名单
最近球员异动:2025−02−02

排名

[编辑]

赛区

[编辑]
太平洋赛区 胜率 胜差 主场纪录 客场纪录 分区纪录 出赛
y-洛杉矶湖人 50 32 .610 2.0 31–10 19–22 12–4 82
x-洛杉矶快船 50 32 .610 2.0 30–11 20–21 9–7 82
pb-金州勇士 48 34 .585 4.0 24–17 24–17 5–11 82
pb-萨克拉门托国王 40 42 .488 12.0 20–21 20–21 5–11 82
o-菲尼克斯太阳 36 46 .439 16.0 24–17 12–29 9–7 82

分区

[编辑]
西部联盟
# 球队 胜率 胜差 出赛
1 z-俄克拉荷马城雷霆 * 68 14 .829 82
2 y-休斯顿火箭 * 52 30 .634 16.0 82
3 y-洛杉矶湖人 * 50 32 .610 18.0 82
4 x-丹佛掘金 50 32 .610 18.0 82
5 x-洛杉矶快船 50 32 .610 18.0 82
6 x-明尼苏达森林狼 49 33 .598 19.0 82
7 pb-金州勇士 48 34 .585 20.0 82
8 pb-孟菲斯灰熊 48 34 .585 20.0 82
9 pb-萨克拉门托国王 40 42 .488 28.0 82
10 pb-达拉斯独行侠 39 43 .476 29.0 82
11 o-菲尼克斯太阳 36 46 .439 32.0 82
12 o-波特兰开拓者 36 46 .439 32.0 82
13 o-圣安东尼奥马刺 34 48 .415 34.0 82
14 o-新奥尔良鹈鹕 21 61 .256 47.0 82
15 o-犹他爵士 17 65 .207 51.0 82

参考资料

[编辑]