2025年NBA季后赛
外观

赛事详情 | |
---|---|
赛季 | 2024-25 |
参赛队伍 | 16 |
半决赛选手 | |
2025年NBA季后赛是国家篮球协会(NBA)在2024-25赛季常规赛完毕后举行的七场四胜制淘汰赛,本届是第78届季后赛。
季后赛第一轮在2025年4月19日开打,东西部半决赛在5月4日开打,东西部决赛在5月20日开打,2025年NBA总决赛在6月5日开打。[1]
大事纪录
[编辑]- 东部
- 西部
看点和关注事项
[编辑]形式
[编辑]各联盟的前六名种子由各自的成绩来排定,第7及第8种子则由附加赛对决中获胜者而定;而对阵方式如下:拥有较高的种子排名会有许多优势。由于一号种子将挑战八号种子,二号对阵七号,依此类推,第二轮第1种子和第8种子的胜方将对阵第4种子和第5种子的胜方。因此有较高的种子排名意味着将面对相对较弱的对手。[11]
季后赛实行七场四胜制,每支球队将与对手最多进行七场比赛,最先赢得四场比赛的球队将进入下一轮,而败者被淘汰。由于比赛共有4轮,因此此种比赛形式称为7-7-7-7。另一方面,常规赛胜率较高的球队在季后赛对决中拥有多一个主场的优势,主客场交替的形式为2-2-1-1-1。[11]
季后赛资格
[编辑]东部
[编辑]种子 | 球队 | 战绩 | 确保 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
附加赛资格 | 季后赛席位 | 赛区冠军 | 分部冠军 在所处分部的季后赛中 获得主场优势 |
全联盟冠军 在整个季后赛中 获得主场优势 | |||
1 | 克利夫兰骑士 | 64–18 | — | 3月5日[12] | 3月11日[13] | 4月8日 | — |
2 | 波士顿凯尔特人 | 61–21 | — | 3月14日[14] | 3月29日[15] | — | — |
3 | 纽约尼克 | 51–31 | — | 3月27日[16] | — | — | — |
4 | 印第安纳步行者 | 50–32 | — | 4月1日[17] | — | — | — |
5 | 密尔沃基雄鹿 | 48–34 | — | 4月5日 | — | — | — |
6 | 底特律活塞 | 44–38 | — | 4月4日[18] | — | — | — |
7 | 奥兰多魔术 | 41–41 | 4月4日[19] | 4月15日 | 4月9日 | — | — |
8 | 迈阿密热火 | 37–45 | 4月3日[20] | 4月18日 | — | — | — |
西部
[编辑]种子 | 球队 | 战绩 | 确保 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
附加赛资格 | 季后赛席位 | 赛区冠军 | 分部冠军 在所处分部的季后赛中 获得主场优势 |
全联盟冠军 在整个季后赛中 获得主场优势 | |||
1 | 俄克拉荷马城雷霆 | 68–14 | — | 3月12日[21] | 3月19日[22] | 3月20日[23] | 4月9日 |
2 | 休斯顿火箭 | 52–30 | — | 4月2日[24] | 4月2日[25] | — | — |
3 | 洛杉矶湖人 | 50–32 | — | 4月9日 | 4月12日 | — | — |
4 | 丹佛掘金 | 50–32 | — | 4月13日 | — | — | — |
5 | 洛杉矶快船 | 50–32 | — | 4月13日 | — | — | — |
6 | 明尼苏达森林狼 | 49–33 | — | 4月13日 | — | — | — |
7 | 金州勇士 | 48–34 | 4月13日 | 4月15日 | — | — | — |
8 | 孟菲斯灰熊 | 48–34 | 4月11日 | 4月18日 | — | — | — |
季后赛赛程
[编辑]季后赛晋级形势图
[编辑]首轮 | 分区半决赛 | 分区决赛 | 总决赛 | |||||||||||||||
E1 | 克利夫兰骑士* | 4 | ||||||||||||||||
E8 | 迈阿密热火 | 0 | ||||||||||||||||
E1 | 克利夫兰骑士* | 1 | ||||||||||||||||
E4 | 印第安纳步行者 | 4 | ||||||||||||||||
E4 | 印第安纳步行者 | 4 | ||||||||||||||||
E5 | 密尔沃基雄鹿 | 1 | ||||||||||||||||
E4 | 印第安纳步行者 | 4 | ||||||||||||||||
东部 | ||||||||||||||||||
E3 | 纽约尼克斯 | 2 | ||||||||||||||||
E3 | 纽约尼克斯 | 4 | ||||||||||||||||
E6 | 底特律活塞 | 2 | ||||||||||||||||
E3 | 纽约尼克斯 | 4 | ||||||||||||||||
E2 | 波士顿凯尔特人* | 2 | ||||||||||||||||
E2 | 波士顿凯尔特人* | 4 | ||||||||||||||||
E7 | 奥兰多魔术* | 1 | ||||||||||||||||
E4 | 印第安纳步行者 | 1 | ||||||||||||||||
W1 | 俄克拉荷马城雷霆* | 0 | ||||||||||||||||
W1 | 俄克拉荷马城雷霆* | 4 | ||||||||||||||||
W8 | 孟菲斯灰熊 | 0 | ||||||||||||||||
W1 | 俄克拉荷马城雷霆* | 4 | ||||||||||||||||
W4 | 丹佛掘金 | 3 | ||||||||||||||||
W4 | 丹佛掘金 | 4 | ||||||||||||||||
W5 | 洛杉矶快船 | 3 | ||||||||||||||||
W1 | 俄克拉荷马城雷霆* | 4 | ||||||||||||||||
西部 | ||||||||||||||||||
W6 | 明尼苏达森林狼 | 1 | ||||||||||||||||
W3 | 洛杉矶湖人* | 1 | ||||||||||||||||
W6 | 明尼苏达森林狼 | 4 | ||||||||||||||||
W6 | 明尼苏达森林狼 | 4 | ||||||||||||||||
W7 | 金州勇士 | 1 | ||||||||||||||||
W2 | 休斯顿火箭* | 3 | ||||||||||||||||
W7 | 金州勇士 | 4 |
*赛区冠军
粗体队伍:系列赛获胜
斜体队伍:拥有主场优势
首轮
[编辑]场次 | 日期 | 客队 | 得分 | 主队 | 得分 | 系列赛成绩 | 比赛场地 | 赛后报告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月20日 | 热火 | 100 | 骑士 | 121 | 0-1 | 快贷球馆 | 赛后数据 |
2 | 4月23日 | 热火 | 112 | 骑士 | 121 | 0-2 | 快贷球馆 | 赛后数据 |
3 | 4月26日 | 骑士 | 124 | 热火 | 87 | 3-0 | 卡西亚中心 | 赛后数据 |
4 | 4月28日 | 骑士 | 138 | 热火 | 83 | 4-0 | 卡西亚中心 | 赛后数据 |
骑士4–0晋级 |
* 需要加时决定胜负
场次 | 日期 | 客队 | 得分 | 主队 | 得分 | 系列赛成绩 | 比赛场地 | 赛后报告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月19日 | 雄鹿 | 98 | 步行者 | 117 | 0-1 | 甘布里吉球馆 | 赛后数据 |
2 | 4月22日 | 雄鹿 | 115 | 步行者 | 123 | 0-2 | 甘布里吉球馆 | 赛后数据 |
3 | 4月25日 | 步行者 | 101 | 雄鹿 | 117 | 2-1 | 第一服务广场 | 赛后数据 |
4 | 4月27日 | 步行者 | 129 | 雄鹿 | 103 | 3-1 | 第一服务广场 | 赛后数据 |
5* | 4月29日 | 雄鹿 | 118 | 步行者 | 119 | 1-4 | 甘布里吉球馆 | 赛后数据 |
步行者4–1晋级 |
* 需要加时决定胜负
场次 | 日期 | 客队 | 得分 | 主队 | 得分 | 系列赛成绩 | 比赛场地 | 赛后报告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月19日 | 活塞 | 112 | 尼克 | 123 | 0-1 | 麦迪逊广场花园 | 赛后数据 |
2 | 4月21日 | 活塞 | 100 | 尼克 | 94 | 1-1 | 麦迪逊广场花园 | 赛后数据 |
3 | 4月24日 | 尼克 | 118 | 活塞 | 116 | 2-1 | 小凯萨体育馆 | 赛后数据 |
4 | 4月27日 | 尼克 | 94 | 活塞 | 93 | 3-1 | 小凯萨体育馆 | 赛后数据 |
5 | 4月29日 | 活塞 | 106 | 尼克 | 103 | 2-3 | 麦迪逊广场花园 | 赛后数据 |
6 | 5月1日 | 尼克 | 116 | 活塞 | 113 | 4-2 | 小凯萨体育馆 | 赛后数据 |
尼克4–2晋级 |
* 需要加时决定胜负
场次 | 日期 | 客队 | 得分 | 主队 | 得分 | 系列赛成绩 | 比赛场地 | 赛后报告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月20日 | 魔术 | 86 | 凯尔特人 | 103 | 0-1 | TD花园 | 赛后数据 |
2 | 4月23日 | 魔术 | 100 | 凯尔特人 | 109 | 0-2 | TD花园 | 赛后数据 |
3 | 4月25日 | 凯尔特人 | 93 | 魔术 | 95 | 2-1 | 安丽中心 | 赛后数据 |
4 | 4月27日 | 凯尔特人 | 107 | 魔术 | 98 | 3-1 | 安丽中心 | 赛后数据 |
5 | 4月29日 | 魔术 | 89 | 凯尔特人 | 120 | 1-4 | TD花园 | 赛后数据 |
凯尔特人4–1晋级 |
* 需要加时决定胜负
场次 | 日期 | 客队 | 得分 | 主队 | 得分 | 系列赛成绩 | 比赛场地 | 赛后报告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月20日 | 灰熊 | 80 | 雷霆 | 131 | 0-1 | Paycom中心 | 赛后数据 |
2 | 4月22日 | 灰熊 | 99 | 雷霆 | 118 | 0-2 | Paycom中心 | 赛后数据 |
3 | 4月24日 | 雷霆 | 114 | 灰熊 | 108 | 3-0 | 联邦快递广场 | 赛后数据 |
4 | 4月26日 | 雷霆 | 117 | 灰熊 | 115 | 4-0 | 联邦快递广场 | 赛后数据 |
雷霆4–0晋级 |
* 需要加时决定胜负
场次 | 日期 | 客队 | 得分 | 主队 | 得分 | 系列赛成绩 | 比赛场地 | 赛后报告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | 4月19日 | 快船 | 110 | 掘金 | 112 | 0-1 | 鲍尔体育馆 | 赛后数据 |
2 | 4月21日 | 快船 | 105 | 掘金 | 102 | 1-1 | 鲍尔体育馆 | 赛后数据 |
3 | 4月24日 | 掘金 | 83 | 快船 | 117 | 1-2 | 直觉巨蛋 | 赛后数据 |
4 | 4月26日 | 掘金 | 101 | 快船 | 99 | 2-2 | 直觉巨蛋 | 赛后数据 |
5 | 4月29日 | 快船 | 115 | 掘金 | 131 | 2-3 | 鲍尔体育馆 | 赛后数据 |
6 | 5月1日 | 掘金 | 105 | 快船 | 111 | 3-3 | 直觉巨蛋 | 赛后数据 |
7 | 5月3日 | 快船 | 101 | 掘金 | 120 | 3-4 | 鲍尔体育馆 | 赛后数据 |
掘金4–3晋级 |
* 需要加时决定胜负
场次 | 日期 | 客队 | 得分 | 主队 | 得分 | 系列赛成绩 | 比赛场地 | 赛后报告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月19日 | 森林狼 | 117 | 湖人 | 95 | 1-0 | 加密货币网体育馆 | 赛后数据 |
2 | 4月22日 | 森林狼 | 85 | 湖人 | 94 | 1-1 | 加密货币网体育馆 | 赛后数据 |
3 | 4月25日 | 湖人 | 104 | 森林狼 | 116 | 1-2 | 标靶中心 | 赛后数据 |
4 | 4月27日 | 湖人 | 113 | 森林狼 | 116 | 1-3 | 标靶中心 | 赛后数据 |
5 | 4月30日 | 森林狼 | 103 | 湖人 | 96 | 4-1 | 加密货币网体育馆 | 赛后数据 |
森林狼4–1晋级 |
* 需要加时决定胜负
场次 | 日期 | 客队 | 得分 | 主队 | 得分 | 系列赛成绩 | 比赛场地 | 赛后报告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月20日 | 勇士 | 95 | 火箭 | 85 | 1-0 | 丰田中心 | 赛后数据 |
2 | 4月23日 | 勇士 | 94 | 火箭 | 109 | 1-1 | 丰田中心 | 赛后数据 |
3 | 4月26日 | 火箭 | 93 | 勇士 | 104 | 1-2 | 大通中心 | 赛后数据 |
4 | 4月28日 | 火箭 | 106 | 勇士 | 109 | 1-3 | 大通中心 | 赛后数据 |
5 | 4月30日 | 勇士 | 116 | 火箭 | 131 | 3-2 | 丰田中心 | 赛后数据 |
6 | 5月2日 | 火箭 | 115 | 勇士 | 107 | 3-3 | 大通中心 | 赛后数据 |
7 | 5月4日 | 勇士 | 103 | 火箭 | 89 | 4-3 | 丰田中心 | 赛后数据 |
勇士4–3晋级 |
* 需要加时决定胜负
分区准决赛
[编辑]场次 | 日期 | 客队 | 得分 | 主队 | 得分 | 系列赛成绩 | 比赛场地 | 赛后报告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5月4日 | 步行者 | 121 | 骑士 | 112 | 1-0 | 快贷球馆 | 赛后数据 |
2 | 5月6日 | 步行者 | 120 | 骑士 | 119 | 2-0 | 快贷球馆 | 赛后数据 |
3 | 5月9日 | 骑士 | 126 | 步行者 | 104 | 2-1 | 甘布里吉球馆 | 赛后数据 |
4 | 5月11日 | 骑士 | 109 | 步行者 | 129 | 1-3 | 甘布里吉球馆 | 赛后数据 |
5 | 5月13日 | 步行者 | 114 | 骑士 | 105 | 4-1 | 快贷球馆 | 赛后数据 |
步行者4–1晋级 |
场次 | 日期 | 客队 | 得分 | 主队 | 得分 | 系列赛成绩 | 比赛场地 | 赛后报告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | 5月5日 | 尼克 | 108 | 凯尔特人 | 105 | 1-0 | TD花园 | 赛后数据 |
2 | 5月7日 | 尼克 | 91 | 凯尔特人 | 90 | 2-0 | TD花园 | 赛后数据 |
3 | 5月10日 | 凯尔特人 | 115 | 尼克 | 93 | 1-2 | 麦迪逊广场花园 | 赛后数据 |
4 | 5月12日 | 凯尔特人 | 113 | 尼克 | 121 | 1-3 | 麦迪逊广场花园 | 赛后数据 |
5 | 5月14日 | 尼克 | 102 | 凯尔特人 | 127 | 3-2 | TD花园 | 赛后数据 |
6 | 5月16日 | 凯尔特人 | 81 | 尼克 | 119 | 2-4 | 麦迪逊广场花园 | 赛后数据 |
尼克4–2晋级 |
场次 | 日期 | 客队 | 得分 | 主队 | 得分 | 系列赛成绩 | 比赛场地 | 赛后报告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5月5日 | 掘金 | 121 | 雷霆 | 119 | 1-0 | Paycom中心 | 赛后数据 |
2 | 5月7日 | 掘金 | 106 | 雷霆 | 149 | 1-1 | Paycom中心 | 赛后数据 |
3* | 5月9日 | 雷霆 | 104 | 掘金 | 113 | 1-2 | 鲍尔体育馆 | 赛后数据 |
4 | 5月11日 | 雷霆 | 92 | 掘金 | 87 | 2-2 | 鲍尔体育馆 | 赛后数据 |
5 | 5月13日 | 掘金 | 105 | 雷霆 | 112 | 2-3 | Paycom中心 | 赛后数据 |
6 | 5月15日 | 雷霆 | 107 | 掘金 | 119 | 3-3 | 鲍尔体育馆 | 赛后数据 |
7 | 5月18日 | 掘金 | 93 | 雷霆 | 125 | 3-4 | Paycom中心 | 赛后数据 |
雷霆4–3晋级 |
场次 | 日期 | 客队 | 得分 | 主队 | 得分 | 系列赛成绩 | 比赛场地 | 赛后报告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5月6日 | 勇士 | 99 | 森林狼 | 88 | 1-0 | 标靶中心 | 赛后数据 |
2 | 5月8日 | 勇士 | 93 | 森林狼 | 117 | 1-1 | 标靶中心 | 赛后数据 |
3 | 5月10日 | 森林狼 | 102 | 勇士 | 97 | 2-1 | 大通中心 | 赛后数据 |
4 | 5月12日 | 森林狼 | 117 | 勇士 | 110 | 3-1 | 大通中心 | 赛后数据 |
5 | 5月14日 | 勇士 | 110 | 森林狼 | 121 | 1-4 | 标靶中心 | 赛后数据 |
森林狼4–1晋级 |
分区决赛
[编辑]场次 | 日期 | 客队 | 得分 | 主队 | 得分 | 系列赛成绩 | 比赛场地 | 赛后报告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | 5月21日 | 步行者 | 138 | 尼克 | 135 | 1-0 | 麦迪逊广场花园 | 赛后数据 |
2 | 5月23日 | 步行者 | 114 | 尼克 | 109 | 2-0 | 麦迪逊广场花园 | 赛后数据 |
3 | 5月25日 | 尼克 | 106 | 步行者 | 100 | 1-2 | 甘布里吉球馆 | 赛后数据 |
4 | 5月27日 | 尼克 | 121 | 步行者 | 130 | 1-3 | 甘布里吉球馆 | 赛后数据 |
5 | 5月29日 | 步行者 | 94 | 尼克 | 111 | 3-2 | 麦迪逊广场花园 | 赛后数据 |
6 | 5月31日 | 尼克 | 108 | 步行者 | 125 | 2-4 | 甘布里吉球馆 | 赛后数据 |
步行者4–2晋级 |
* 需要加时决定胜负
场次 | 日期 | 客队 | 得分 | 主队 | 得分 | 系列赛成绩 | 比赛场地 | 赛后报告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5月20日 | 森林狼 | 88 | 雷霆 | 114 | 0-1 | Paycom中心 | 赛后数据 |
2 | 5月22日 | 森林狼 | 103 | 雷霆 | 118 | 0-2 | Paycom中心 | 赛后数据 |
3 | 5月24日 | 雷霆 | 101 | 森林狼 | 143 | 2-1 | 标靶中心 | 赛后数据 |
4 | 5月26日 | 雷霆 | 128 | 森林狼 | 126 | 3-1 | 标靶中心 | 赛后数据 |
5 | 5月28日 | 森林狼 | 94 | 雷霆 | 124 | 1-4 | Paycom中心 | 赛后数据 |
雷霆4–1晋级 |
NBA总决赛
[编辑]场次 | 日期 | 客队 | 得分 | 主队 | 得分 | 系列赛成绩 | 比赛场地 | 赛后报告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6月5日 | 步行者 | 111 | 雷霆 | 110 | 1-0 | Paycom中心 | 赛后数据 |
2 | 6月8日 | 步行者 | 雷霆 | 0-0 | Paycom中心 | [ 赛后数据] | ||
3 | 6月11日 | 雷霆 | 步行者 | 0-0 | 甘布里吉球馆 | [ 赛后数据] | ||
4 | 6月13日 | 雷霆 | 步行者 | 0-0 | 甘布里吉球馆 | [ 赛后数据] | ||
步行者1–0领先 |
参考
[编辑]注解
[编辑]- ^ 2025 NBA Play-in, Playoffs & Finals Schedule. NBA. [2025-04-06]. (原始内容存档于2025-04-09).
- ^ Cleveland Cavaliers Announce Ticket On Sale Schedule for 2025 NBA Playoffs Round 1. NBA. 2025-03-19 [2025-04-06]. (原始内容存档于2025-04-06).
- ^ Boston Celtics continue remarkable playoff run after Heat win. MassLive. 2025-03-15 [2025-04-06]. (原始内容存档于2025-04-06).
- ^ Knicks Clinch 2025 NBA Playoff Spot. Sports Illustrated. 2025-03-27 [2025-04-06]. (原始内容存档于2025-04-06).
- ^ With playoffs clinched, Pacers now hunting top four seed. WISH-TV. 2025-04-04 [2025-04-06]. (原始内容存档于2025-04-06).
- ^ Pistons beat Raptors to clinch first playoff berth since 2019, completing momentous turnaround. The New York Times. 2025-04-04 [2025-04-06]. (原始内容存档于2025-04-05).
- ^ NBA Fans Sound Off on Miami Heat Eliminating Sixers From Playoffs. Sports Illustrated. 2025-03-30 [2025-04-06]. (原始内容存档于2025-04-06).
- ^ Starting 5, April 6: West playoff race tightens, Bucks clinch spot. NBA. 2025-04-06 [2025-04-08]. (原始内容存档于2025-04-08).
- ^ Oklahoma City Thunder. Basketball Reference. [2025-04-06]. (原始内容存档于2020-05-06).
- ^ Rockets clinch NBA playoff spot for first time since 2020: What’s behind Houston’s surge. The New York Times. 2025-04-02 [2025-04-06]. (原始内容存档于2025-04-03).
- ^ 11.0 11.1 NBA Playoffs Format, Key Dates and More. Sports Illustrated. 2025-02-24 [2025-04-06]. (原始内容存档于2025-04-06).
- ^ Cleveland Cavaliers Clinch 2025 NBA Playoff Berth. NBA.com. Cleveland. 2025-03-05 [2025-04-03]. (原始内容存档于2025-04-06).
- ^ Dulik, Brian. Brooklyn Nets vs Cleveland Cavaliers Mar 11, 2025 Game Summary. NBA.com. Cleveland. Associated Press. 2025-03-12 [2025-04-03]. (原始内容存档于2025-04-06).
- ^ Reynolds, Tim. Boston Celtics vs Miami Heat Mar 14, 2025 Game Summary. NBA.com. Miami. Associated Press. 2025-03-15 [2025-04-03]. (原始内容存档于2025-04-06).
- ^ Dominguez, Raul. Boston Celtics vs San Antonio Spurs Mar 29, 2025 Game Summary. NBA.com. San Antonio. Associated Press. 2025-03-29 [2025-04-03].
- ^ Atlanta Hawks vs Miami Heat Mar 27, 2025 Game Summary. NBA.com. Miami. Associated Press. 2025-03-27 [2025-04-03]. (原始内容存档于2025-04-06).
- ^ Portland Trail Blazers vs Atlanta Hawks Apr 1, 2025 Game Summary. NBA.com. Atlanta. Associated Press. 2025-04-01 [2025-04-03].
- ^ Harrison, Ian. Detroit Pistons vs Toronto Raptors Apr 4, 2025 Game Summary. NBA.com. Toronto. Associated Press. 2025-04-04 [2025-04-05]. (原始内容存档于2025-04-07).
- ^ Harrison, Ian. Detroit Pistons vs Toronto Raptors Apr 4, 2025 Game Summary. NBA.com. Toronto. Associated Press. 2025-04-04 [2025-04-05]. (原始内容存档于2025-04-07).
- ^ Milwaukee Bucks vs Philadelphia 76ers Apr 3, 2025 Game Summary. NBA.com. Philadelphia. Associated Press. 2025-04-03 [2025-04-04]. (原始内容存档于2025-04-04).
- ^ Golen, Jimmy. Oklahoma City Thunder vs Boston Celtics Mar 12, 2025 Game Summary. NBA.com. Boston. Associated Press. 2025-03-12 [2025-04-03]. (原始内容存档于2025-04-06).
- ^ Willert, Tim. Philadelphia 76ers vs Oklahoma City Thunder Mar 19, 2025 Game Summary. NBA.com. Oklahoma City. Associated Press. 2025-03-19 [2025-04-03]. (原始内容存档于2025-04-03).
- ^ Greenspan, Dan. Milwaukee Bucks vs Los Angeles Lakers Mar 20, 2025 Game Summary. NBA.com. Los Angeles. Associated Press. 2025-03-21 [2025-04-03]. (原始内容存档于2025-04-03).
- ^ Utah Jazz vs Houston Rockets Apr 2, 2025 Game Summary. NBA.com. Houston. Associated Press. 2025-04-02 [2025-04-03].
- ^ Game Recap: Rockets 143, Jazz 105. NBA.com. [2025-04-03].