跳至內容

2024年至2025年洛杉磯湖人賽季

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
2024–25 洛杉磯湖人賽季
分組冠軍
總教練J·J·瑞迪克
總經理羅伯·波倫卡英語Rob Pelinka
擁有者傑瑞·巴斯家族信託
主場館加密貨幣網體育館
成績
戰績50–32 (.610)
名次分組: 第1名 太平洋
聯盟: 第3名 西區
季後賽第一輪
(明尼蘇達灰狼 1–4)

數據來自@ Basketball-Reference.com
當地媒體
< 2023–24 2025–26 >

選秀

[編輯]

球員名單

[編輯]
2024–25 洛杉磯湖人球員名單
球員 教練團
位置 # 姓名 身高 體重 出生日期 (年–月–日) 來自
F 88 馬基夫·莫里斯 6英尺9英寸(206公分) 245磅(111公斤) 1989–09–02 堪薩斯
G/F 77 盧卡·唐西奇 6英尺6英寸(198公分) 230磅(104公斤) 1999–02–28 皇家馬德里
F 28 八村壘 6英尺8英寸(203公分) 230磅(104公斤) 1998–02–08 公撒格
F/C 11 賈克森·海斯 7英尺0英寸(213公分) 217磅(98公斤) 2000–05–23 德克薩斯
F 14 馬克西米利安·克萊柏 6英尺10英寸(208公分) 240磅(109公斤) 1992–01–29 拜仁慕尼黑
C 55 崔·傑米森英語Trey Jemison 6英尺10英寸(208公分) 260磅(118公斤) 1999–11–28 阿拉巴馬
F 23 雷霸龍·詹姆斯 6英尺9英寸(206公分) 250磅(113公斤) 1984–12–30 聖文森—聖瑪莉高中英語St. Vincent-St. Mary High School
G/F 4 道爾頓·克內克特 6英尺6英寸(198公分) 215磅(98公斤) 2001–04–19 田納西
C 10 克里斯蒂安·科洛科英語Christian Koloko 7英尺0英寸(213公分) 220磅(100公斤) 2000–06–20 亞利桑那
G 20 謝克·米爾頓 6英尺5英寸(196公分) 205磅(93公斤) 1996–09–26 南衛大
G 30 喬丹·古德溫英語Jordan Goodwin 6英尺5英寸(196公分) 220磅(100公斤) 1998–10–23 聖路易
G 15 奧斯汀·里夫斯 6英尺5英寸(196公分) 197磅(89公斤) 1998–05–29 俄克拉荷馬
F 17 多利安·芬利-史密斯 6英尺7英寸(201公分) 220磅(100公斤) 1993–05–04 佛羅里達
F 2 賈瑞德·范德比爾特 6英尺8英寸(203公分) 214磅(97公斤) 1999–04–03 肯塔基
G 7 加布·文森特 6英尺2英寸(188公分) 200磅(91公斤) 1996–07–14 聖塔芭芭拉加大
C 27 亞歷克斯·萊恩 7英尺0英寸(213公分) 250磅(113公斤) 1993–06–16 馬里蘭
G 9 布朗尼·詹姆斯 6英尺4英寸(193公分) 210磅(95公斤) 2004–10–06 南加大
總教練
助理教練

圖例說明
  • (C)隊長
  • (DP)尚未簽約選秀球員
  • (FA)自由球員
  • (S)禁賽球員
  • (TW)雙向合約球員
  • (GL)下放發展聯盟
  • (L)不再隨隊
  • Injured 傷兵

球員名單
最近球員異動:2025−02−02

排名

[編輯]

分組

[編輯]
太平洋組 勝率 勝差 主場紀錄 客場紀錄 分區紀錄 出賽
y-洛杉磯湖人 50 32 .610 2.0 31–10 19–22 12–4 82
x-洛杉磯快艇 50 32 .610 2.0 30–11 20–21 9–7 82
pb-金州勇士 48 34 .585 4.0 24–17 24–17 5–11 82
pb-沙加緬度國王 40 42 .488 12.0 20–21 20–21 5–11 82
o-鳳凰城太陽 36 46 .439 16.0 24–17 12–29 9–7 82

分區

[編輯]
西區聯盟
# 球隊 勝率 勝差 出賽
1 z-奧克拉荷馬雷霆 * 68 14 .829 82
2 y-休士頓火箭 * 52 30 .634 16.0 82
3 y-洛杉磯湖人 * 50 32 .610 18.0 82
4 x-丹佛金塊 50 32 .610 18.0 82
5 x-洛杉磯快艇 50 32 .610 18.0 82
6 x-明尼蘇達灰狼 49 33 .598 19.0 82
7 pb-金州勇士 48 34 .585 20.0 82
8 pb-曼菲斯灰熊 48 34 .585 20.0 82
9 pb-沙加緬度國王 40 42 .488 28.0 82
10 pb-達拉斯獨行俠 39 43 .476 29.0 82
11 o-鳳凰城太陽 36 46 .439 32.0 82
12 o-波特蘭拓荒者 36 46 .439 32.0 82
13 o-聖安東尼奧馬刺 34 48 .415 34.0 82
14 o-紐奧良鵜鶘 21 61 .256 47.0 82
15 o-猶他爵士 17 65 .207 51.0 82

參考資料

[編輯]