2025年NBA季後賽
外觀

賽事詳情 | |
---|---|
賽季 | 2024-25 |
參賽隊伍 | 16 |
半決賽選手 | |
2025年NBA季後賽是國家籃球協會(NBA)在2024-25賽季常規賽完畢後舉行的七戰四勝制淘汰賽,本屆是第78屆季後賽。
季後賽第一輪在2025年4月19日開打,東西區準決賽在5月4日開打,東西區決賽在5月20日開打,2025年NBA總決賽在6月5日開打。[1]
大事紀錄
[編輯]- 東區
- 西區
看點和關注事項
[編輯]形式
[編輯]各聯盟的前六名種子由各自的成績來排定,第7及第8種子則由附加賽對決中獲勝者而定;而對陣方式如下:擁有較高的種子排名會有許多優勢。由於一號種子將挑戰八號種子,二號對陣七號,依此類推,第二輪第1種子和第8種子的勝方將對陣第4種子和第5種子的勝方。因此有較高的種子排名意味著將面對相對較弱的對手。[11]
季後賽實行七場四勝制,每支球隊將與對手最多進行七場比賽,最先贏得四場比賽的球隊將進入下一輪,而敗者被淘汰。由於比賽共有4輪,因此此種比賽形式稱為7-7-7-7。另一方面,例行賽勝率較高的球隊在季後賽對決中擁有多一個主場的優勢,主客場交替的形式為2-2-1-1-1。[11]
季後賽資格
[編輯]東岸
[編輯]種子 | 球隊 | 戰績 | 確保 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
附加賽資格 | 季後賽席位 | 組區冠軍 | 分區冠軍 在所處分區的季後賽中 獲得主場優勢 |
全聯盟冠軍 在整個季後賽中 獲得主場優勢 | |||
1 | 克里夫蘭騎士 | 64–18 | — | 3月5日[12] | 3月11日[13] | 4月8日 | — |
2 | 波士頓凱爾特人 | 61–21 | — | 3月14日[14] | 3月29日[15] | — | — |
3 | 紐約尼克 | 51–31 | — | 3月27日[16] | — | — | — |
4 | 印第安納步行者 | 50–32 | — | 4月1日[17] | — | — | — |
5 | 密爾沃基雄鹿 | 48–34 | — | 4月5日 | — | — | — |
6 | 底特律活塞 | 44–38 | — | 4月4日[18] | — | — | — |
7 | 奧蘭多魔術 | 41–41 | 4月4日[19] | 4月15日 | 4月9日 | — | — |
8 | 邁阿密熱火 | 37–45 | 4月3日[20] | 4月18日 | — | — | — |
西岸
[編輯]種子 | 球隊 | 戰績 | 確保 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
附加賽資格 | 季後賽席位 | 組區冠軍 | 分區冠軍 在所處分區的季後賽中 獲得主場優勢 |
全聯盟冠軍 在整個季後賽中 獲得主場優勢 | |||
1 | 奧克拉荷馬雷霆 | 68–14 | — | 3月12日[21] | 3月19日[22] | 3月20日[23] | 4月9日 |
2 | 休斯頓火箭 | 52–30 | — | 4月2日[24] | 4月2日[25] | — | — |
3 | 洛杉磯湖人 | 50–32 | — | 4月9日 | 4月12日 | — | — |
4 | 丹佛掘金 | 50–32 | — | 4月13日 | — | — | — |
5 | 洛杉磯快船 | 50–32 | — | 4月13日 | — | — | — |
6 | 明尼蘇達森林狼 | 49–33 | — | 4月13日 | — | — | — |
7 | 金州勇士 | 48–34 | 4月13日 | 4月15日 | — | — | — |
8 | 孟菲斯灰熊 | 48–34 | 4月11日 | 4月18日 | — | — | — |
季後賽賽程
[編輯]季後賽晉級形勢圖
[編輯]首輪 | 分區半決賽 | 分區決賽 | 總決賽 | |||||||||||||||
E1 | 克里夫蘭騎士* | 4 | ||||||||||||||||
E8 | 邁阿密熱火 | 0 | ||||||||||||||||
E1 | 克里夫蘭騎士* | 1 | ||||||||||||||||
E4 | 印第安納步行者 | 4 | ||||||||||||||||
E4 | 印第安納步行者 | 4 | ||||||||||||||||
E5 | 密爾沃基雄鹿 | 1 | ||||||||||||||||
E4 | 印第安納步行者 | 4 | ||||||||||||||||
東部 | ||||||||||||||||||
E3 | 紐約尼克 | 2 | ||||||||||||||||
E3 | 紐約尼克 | 4 | ||||||||||||||||
E6 | 底特律活塞 | 2 | ||||||||||||||||
E3 | 紐約尼克 | 4 | ||||||||||||||||
E2 | 波士頓塞爾提克* | 2 | ||||||||||||||||
E2 | 波士頓塞爾提克* | 4 | ||||||||||||||||
E7 | 奧蘭多魔術* | 1 | ||||||||||||||||
E4 | 印第安納步行者 | 1 | ||||||||||||||||
W1 | 奧克拉荷馬雷霆* | 1 | ||||||||||||||||
W1 | 奧克拉荷馬雷霆* | 4 | ||||||||||||||||
W8 | 曼菲斯灰熊 | 0 | ||||||||||||||||
W1 | 奧克拉荷馬雷霆* | 4 | ||||||||||||||||
W4 | 丹佛掘金 | 3 | ||||||||||||||||
W4 | 丹佛掘金 | 4 | ||||||||||||||||
W5 | 洛杉磯快船 | 3 | ||||||||||||||||
W1 | 奧克拉荷馬雷霆* | 4 | ||||||||||||||||
西部 | ||||||||||||||||||
W6 | 明尼蘇達森林狼 | 1 | ||||||||||||||||
W3 | 洛杉磯湖人* | 1 | ||||||||||||||||
W6 | 明尼蘇達森林狼 | 4 | ||||||||||||||||
W6 | 明尼蘇達森林狼 | 4 | ||||||||||||||||
W7 | 金州勇士 | 1 | ||||||||||||||||
W2 | 休斯頓火箭* | 3 | ||||||||||||||||
W7 | 金州勇士 | 4 |
*分組冠軍
粗體隊伍:系列賽獲勝
斜體隊伍:擁有主場優勢
首輪
[編輯]場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 | 比賽場地 | 賽後報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月20日 | 熱火 | 100 | 騎士 | 121 | 0-1 | 快貸球館 | 賽後數據 |
2 | 4月23日 | 熱火 | 112 | 騎士 | 121 | 0-2 | 快貸球館 | 賽後數據 |
3 | 4月26日 | 騎士 | 124 | 熱火 | 87 | 3-0 | 卡西亞中心 | 賽後數據 |
4 | 4月28日 | 騎士 | 138 | 熱火 | 83 | 4-0 | 卡西亞中心 | 賽後數據 |
騎士4–0晉級 |
* 需要加時決定勝負
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 | 比賽場地 | 賽後報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月19日 | 雄鹿 | 98 | 步行者 | 117 | 0-1 | 甘布里吉球館 | 賽後數據 |
2 | 4月22日 | 雄鹿 | 115 | 步行者 | 123 | 0-2 | 甘布里吉球館 | 賽後數據 |
3 | 4月25日 | 步行者 | 101 | 雄鹿 | 117 | 2-1 | 第一服務廣場 | 賽後數據 |
4 | 4月27日 | 步行者 | 129 | 雄鹿 | 103 | 3-1 | 第一服務廣場 | 賽後數據 |
5* | 4月29日 | 雄鹿 | 118 | 步行者 | 119 | 1-4 | 甘布里吉球館 | 賽後數據 |
步行者4–1晉級 |
* 需要加時決定勝負
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 | 比賽場地 | 賽後報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月19日 | 活塞 | 112 | 尼克 | 123 | 0-1 | 麥迪遜廣場花園 | 賽後數據 |
2 | 4月21日 | 活塞 | 100 | 尼克 | 94 | 1-1 | 麥迪遜廣場花園 | 賽後數據 |
3 | 4月24日 | 尼克 | 118 | 活塞 | 116 | 2-1 | 小凱薩體育館 | 賽後數據 |
4 | 4月27日 | 尼克 | 94 | 活塞 | 93 | 3-1 | 小凱薩體育館 | 賽後數據 |
5 | 4月29日 | 活塞 | 106 | 尼克 | 103 | 2-3 | 麥迪遜廣場花園 | 賽後數據 |
6 | 5月1日 | 尼克 | 116 | 活塞 | 113 | 4-2 | 小凱薩體育館 | 賽後數據 |
尼克4–2晉級 |
* 需要加時決定勝負
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 | 比賽場地 | 賽後報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月20日 | 魔術 | 86 | 塞爾提克 | 103 | 0-1 | TD花園 | 賽後數據 |
2 | 4月23日 | 魔術 | 100 | 塞爾提克 | 109 | 0-2 | TD花園 | 賽後數據 |
3 | 4月25日 | 塞爾提克 | 93 | 魔術 | 95 | 2-1 | 安麗中心 | 賽後數據 |
4 | 4月27日 | 塞爾提克 | 107 | 魔術 | 98 | 3-1 | 安麗中心 | 賽後數據 |
5 | 4月29日 | 魔術 | 89 | 塞爾提克 | 120 | 1-4 | TD花園 | 賽後數據 |
塞爾提克4–1晉級 |
* 需要加時決定勝負
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 | 比賽場地 | 賽後報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月20日 | 灰熊 | 80 | 雷霆 | 131 | 0-1 | Paycom中心 | 賽後數據 |
2 | 4月22日 | 灰熊 | 99 | 雷霆 | 118 | 0-2 | Paycom中心 | 賽後數據 |
3 | 4月24日 | 雷霆 | 114 | 灰熊 | 108 | 3-0 | 聯邦快遞廣場 | 賽後數據 |
4 | 4月26日 | 雷霆 | 117 | 灰熊 | 115 | 4-0 | 聯邦快遞廣場 | 賽後數據 |
雷霆4–0晉級 |
* 需要加時決定勝負
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 | 比賽場地 | 賽後報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | 4月19日 | 快船 | 110 | 掘金 | 112 | 0-1 | 鮑爾體育館 | 賽後數據 |
2 | 4月21日 | 快船 | 105 | 掘金 | 102 | 1-1 | 鮑爾體育館 | 賽後數據 |
3 | 4月24日 | 掘金 | 83 | 快船 | 117 | 1-2 | 直覺巨蛋 | 賽後數據 |
4 | 4月26日 | 掘金 | 101 | 快船 | 99 | 2-2 | 直覺巨蛋 | 賽後數據 |
5 | 4月29日 | 快船 | 115 | 掘金 | 131 | 2-3 | 鮑爾體育館 | 賽後數據 |
6 | 5月1日 | 掘金 | 105 | 快船 | 111 | 3-3 | 直覺巨蛋 | 賽後數據 |
7 | 5月3日 | 快船 | 101 | 掘金 | 120 | 3-4 | 鮑爾體育館 | 賽後數據 |
掘金4–3晉級 |
* 需要加時決定勝負
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 | 比賽場地 | 賽後報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月19日 | 森林狼 | 117 | 湖人 | 95 | 1-0 | 加密貨幣網體育館 | 賽後數據 |
2 | 4月22日 | 森林狼 | 85 | 湖人 | 94 | 1-1 | 加密貨幣網體育館 | 賽後數據 |
3 | 4月25日 | 湖人 | 104 | 森林狼 | 116 | 1-2 | 標靶中心 | 賽後數據 |
4 | 4月27日 | 湖人 | 113 | 森林狼 | 116 | 1-3 | 標靶中心 | 賽後數據 |
5 | 4月30日 | 森林狼 | 103 | 湖人 | 96 | 4-1 | 加密貨幣網體育館 | 賽後數據 |
森林狼4–1晉級 |
* 需要加時決定勝負
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 | 比賽場地 | 賽後報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月20日 | 勇士 | 95 | 火箭 | 85 | 1-0 | 豐田中心 | 賽後數據 |
2 | 4月23日 | 勇士 | 94 | 火箭 | 109 | 1-1 | 豐田中心 | 賽後數據 |
3 | 4月26日 | 火箭 | 93 | 勇士 | 104 | 1-2 | 大通中心 | 賽後數據 |
4 | 4月28日 | 火箭 | 106 | 勇士 | 109 | 1-3 | 大通中心 | 賽後數據 |
5 | 4月30日 | 勇士 | 116 | 火箭 | 131 | 3-2 | 豐田中心 | 賽後數據 |
6 | 5月2日 | 火箭 | 115 | 勇士 | 107 | 3-3 | 大通中心 | 賽後數據 |
7 | 5月4日 | 勇士 | 103 | 火箭 | 89 | 4-3 | 豐田中心 | 賽後數據 |
勇士4–3晉級 |
* 需要加時決定勝負
分區準決賽
[編輯]場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 | 比賽場地 | 賽後報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5月4日 | 步行者 | 121 | 騎士 | 112 | 1-0 | 快貸球館 | 賽後數據 |
2 | 5月6日 | 步行者 | 120 | 騎士 | 119 | 2-0 | 快貸球館 | 賽後數據 |
3 | 5月9日 | 騎士 | 126 | 步行者 | 104 | 2-1 | 甘布里吉球館 | 賽後數據 |
4 | 5月11日 | 騎士 | 109 | 步行者 | 129 | 1-3 | 甘布里吉球館 | 賽後數據 |
5 | 5月13日 | 步行者 | 114 | 騎士 | 105 | 4-1 | 快貸球館 | 賽後數據 |
步行者4–1晉級 |
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 | 比賽場地 | 賽後報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | 5月5日 | 尼克 | 108 | 塞爾提克 | 105 | 1-0 | TD花園 | 賽後數據 |
2 | 5月7日 | 尼克 | 91 | 塞爾提克 | 90 | 2-0 | TD花園 | 賽後數據 |
3 | 5月10日 | 塞爾提克 | 115 | 尼克 | 93 | 1-2 | 麥迪遜廣場花園 | 賽後數據 |
4 | 5月12日 | 塞爾提克 | 113 | 尼克 | 121 | 1-3 | 麥迪遜廣場花園 | 賽後數據 |
5 | 5月14日 | 尼克 | 102 | 塞爾提克 | 127 | 3-2 | TD花園 | 賽後數據 |
6 | 5月16日 | 塞爾提克 | 81 | 尼克 | 119 | 2-4 | 麥迪遜廣場花園 | 賽後數據 |
尼克4–2晉級 |
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 | 比賽場地 | 賽後報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5月5日 | 掘金 | 121 | 雷霆 | 119 | 1-0 | Paycom中心 | 賽後數據 |
2 | 5月7日 | 掘金 | 106 | 雷霆 | 149 | 1-1 | Paycom中心 | 賽後數據 |
3* | 5月9日 | 雷霆 | 104 | 掘金 | 113 | 1-2 | 鮑爾體育館 | 賽後數據 |
4 | 5月11日 | 雷霆 | 92 | 掘金 | 87 | 2-2 | 鮑爾體育館 | 賽後數據 |
5 | 5月13日 | 掘金 | 105 | 雷霆 | 112 | 2-3 | Paycom中心 | 賽後數據 |
6 | 5月15日 | 雷霆 | 107 | 掘金 | 119 | 3-3 | 鮑爾體育館 | 賽後數據 |
7 | 5月18日 | 掘金 | 93 | 雷霆 | 125 | 3-4 | Paycom中心 | 賽後數據 |
雷霆4–3晉級 |
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 | 比賽場地 | 賽後報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5月6日 | 勇士 | 99 | 森林狼 | 88 | 1-0 | 標靶中心 | 賽後數據 |
2 | 5月8日 | 勇士 | 93 | 森林狼 | 117 | 1-1 | 標靶中心 | 賽後數據 |
3 | 5月10日 | 森林狼 | 102 | 勇士 | 97 | 2-1 | 大通中心 | 賽後數據 |
4 | 5月12日 | 森林狼 | 117 | 勇士 | 110 | 3-1 | 大通中心 | 賽後數據 |
5 | 5月14日 | 勇士 | 110 | 森林狼 | 121 | 1-4 | 標靶中心 | 賽後數據 |
森林狼4–1晉級 |
分區決賽
[編輯]場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 | 比賽場地 | 賽後報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | 5月21日 | 步行者 | 138 | 尼克 | 135 | 1-0 | 麥迪遜廣場花園 | 賽後數據 |
2 | 5月23日 | 步行者 | 114 | 尼克 | 109 | 2-0 | 麥迪遜廣場花園 | 賽後數據 |
3 | 5月25日 | 尼克 | 106 | 步行者 | 100 | 1-2 | 甘布里吉球館 | 賽後數據 |
4 | 5月27日 | 尼克 | 121 | 步行者 | 130 | 1-3 | 甘布里吉球館 | 賽後數據 |
5 | 5月29日 | 步行者 | 94 | 尼克 | 111 | 3-2 | 麥迪遜廣場花園 | 賽後數據 |
6 | 5月31日 | 尼克 | 108 | 步行者 | 125 | 2-4 | 甘布里吉球館 | 賽後數據 |
步行者4–2晉級 |
* 需要加時決定勝負
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 | 比賽場地 | 賽後報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5月20日 | 森林狼 | 88 | 雷霆 | 114 | 0-1 | Paycom中心 | 賽後數據 |
2 | 5月22日 | 森林狼 | 103 | 雷霆 | 118 | 0-2 | Paycom中心 | 賽後數據 |
3 | 5月24日 | 雷霆 | 101 | 森林狼 | 143 | 2-1 | 標靶中心 | 賽後數據 |
4 | 5月26日 | 雷霆 | 128 | 森林狼 | 126 | 3-1 | 標靶中心 | 賽後數據 |
5 | 5月28日 | 森林狼 | 94 | 雷霆 | 124 | 1-4 | Paycom中心 | 賽後數據 |
雷霆4–1晉級 |
NBA總決賽
[編輯]場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 | 比賽場地 | 賽後報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6月5日 | 步行者 | 111 | 雷霆 | 110 | 1-0 | Paycom中心 | 賽後數據 |
2 | 6月8日 | 步行者 | 107 | 雷霆 | 123 | 1-1 | Paycom中心 | 賽後數據 |
3 | 6月11日 | 雷霆 | 步行者 | 0-0 | 甘布里吉球館 | 賽後數據 | ||
4 | 6月13日 | 雷霆 | 步行者 | 0-0 | 甘布里吉球館 | [ 賽後數據] | ||
5 | 6月16日 | 步行者 | 雷霆 | 0-0 | Paycom中心 | [ 賽後數據] | ||
1–1平手 |
參考
[編輯]註解
[編輯]- ^ 2025 NBA Play-in, Playoffs & Finals Schedule. NBA. [2025-04-06]. (原始內容存檔於2025-04-09).
- ^ Cleveland Cavaliers Announce Ticket On Sale Schedule for 2025 NBA Playoffs Round 1. NBA. 2025-03-19 [2025-04-06]. (原始內容存檔於2025-04-06).
- ^ Boston Celtics continue remarkable playoff run after Heat win. MassLive. 2025-03-15 [2025-04-06]. (原始內容存檔於2025-04-06).
- ^ Knicks Clinch 2025 NBA Playoff Spot. Sports Illustrated. 2025-03-27 [2025-04-06]. (原始內容存檔於2025-04-06).
- ^ With playoffs clinched, Pacers now hunting top four seed. WISH-TV. 2025-04-04 [2025-04-06]. (原始內容存檔於2025-04-06).
- ^ Pistons beat Raptors to clinch first playoff berth since 2019, completing momentous turnaround. The New York Times. 2025-04-04 [2025-04-06]. (原始內容存檔於2025-04-05).
- ^ NBA Fans Sound Off on Miami Heat Eliminating Sixers From Playoffs. Sports Illustrated. 2025-03-30 [2025-04-06]. (原始內容存檔於2025-04-06).
- ^ Starting 5, April 6: West playoff race tightens, Bucks clinch spot. NBA. 2025-04-06 [2025-04-08]. (原始內容存檔於2025-04-08).
- ^ Oklahoma City Thunder. Basketball Reference. [2025-04-06]. (原始內容存檔於2020-05-06).
- ^ Rockets clinch NBA playoff spot for first time since 2020: What’s behind Houston’s surge. The New York Times. 2025-04-02 [2025-04-06]. (原始內容存檔於2025-04-03).
- ^ 11.0 11.1 NBA Playoffs Format, Key Dates and More. Sports Illustrated. 2025-02-24 [2025-04-06]. (原始內容存檔於2025-04-06).
- ^ Cleveland Cavaliers Clinch 2025 NBA Playoff Berth. NBA.com. Cleveland. 2025-03-05 [2025-04-03]. (原始內容存檔於2025-04-06).
- ^ Dulik, Brian. Brooklyn Nets vs Cleveland Cavaliers Mar 11, 2025 Game Summary. NBA.com. Cleveland. Associated Press. 2025-03-12 [2025-04-03]. (原始內容存檔於2025-04-06).
- ^ Reynolds, Tim. Boston Celtics vs Miami Heat Mar 14, 2025 Game Summary. NBA.com. Miami. Associated Press. 2025-03-15 [2025-04-03]. (原始內容存檔於2025-04-06).
- ^ Dominguez, Raul. Boston Celtics vs San Antonio Spurs Mar 29, 2025 Game Summary. NBA.com. San Antonio. Associated Press. 2025-03-29 [2025-04-03].
- ^ Atlanta Hawks vs Miami Heat Mar 27, 2025 Game Summary. NBA.com. Miami. Associated Press. 2025-03-27 [2025-04-03]. (原始內容存檔於2025-04-06).
- ^ Portland Trail Blazers vs Atlanta Hawks Apr 1, 2025 Game Summary. NBA.com. Atlanta. Associated Press. 2025-04-01 [2025-04-03].
- ^ Harrison, Ian. Detroit Pistons vs Toronto Raptors Apr 4, 2025 Game Summary. NBA.com. Toronto. Associated Press. 2025-04-04 [2025-04-05]. (原始內容存檔於2025-04-07).
- ^ Harrison, Ian. Detroit Pistons vs Toronto Raptors Apr 4, 2025 Game Summary. NBA.com. Toronto. Associated Press. 2025-04-04 [2025-04-05]. (原始內容存檔於2025-04-07).
- ^ Milwaukee Bucks vs Philadelphia 76ers Apr 3, 2025 Game Summary. NBA.com. Philadelphia. Associated Press. 2025-04-03 [2025-04-04]. (原始內容存檔於2025-04-04).
- ^ Golen, Jimmy. Oklahoma City Thunder vs Boston Celtics Mar 12, 2025 Game Summary. NBA.com. Boston. Associated Press. 2025-03-12 [2025-04-03]. (原始內容存檔於2025-04-06).
- ^ Willert, Tim. Philadelphia 76ers vs Oklahoma City Thunder Mar 19, 2025 Game Summary. NBA.com. Oklahoma City. Associated Press. 2025-03-19 [2025-04-03]. (原始內容存檔於2025-04-03).
- ^ Greenspan, Dan. Milwaukee Bucks vs Los Angeles Lakers Mar 20, 2025 Game Summary. NBA.com. Los Angeles. Associated Press. 2025-03-21 [2025-04-03]. (原始內容存檔於2025-04-03).
- ^ Utah Jazz vs Houston Rockets Apr 2, 2025 Game Summary. NBA.com. Houston. Associated Press. 2025-04-02 [2025-04-03].
- ^ Game Recap: Rockets 143, Jazz 105. NBA.com. [2025-04-03].