分類:優良級昆蟲條目
外觀
![]() | 致管理員:即使本分類不含任何頁面,也請不要將其刪除! 本分類有時甚至大部分時間可能是空的。 |
![]() | 致管理員:即使本分類不含任何頁面,也請不要將其刪除! 本分類有時甚至大部分時間可能是空的。 |
典範 | 甲 | 優良 | 乙 | 丙 | 初 | 小作品 | 列表 | 特色列表 | 分類 | 消歧義 | 主題 | 專題 | 模板 | 非條目 | 未評 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 22 | 51 | 372 | 674 | 9 | 0 | 649 | 1 | 0 | 0 | 111 | 27 | 54 | 1,973 |
品質 | 重要度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
極高 | 高 | 中 | 低 | 極低 | 不適用 | 未知 | 合計 | |
典範 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
甲 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
優良 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
乙 | 0 | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 |
丙 | 3 | 11 | 29 | 5 | 2 | 0 | 1 | 51 |
初 | 1 | 13 | 264 | 50 | 36 | 0 | 8 | 372 |
小作品 | 0 | 14 | 470 | 118 | 26 | 0 | 48 | 674 |
列表 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 |
分類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 | 0 | 649 |
消歧義 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
模板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 |
非條目 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17 | 0 | 17 |
未評 | 0 | 1 | 11 | 3 | 27 | 0 | 12 | 54 |
合計 | 4 | 43 | 793 | 187 | 99 | 779 | 70 | 1,963 |
品質指數 (?) | Σ=960 | σ=1.91 | ||||||
2025-06-03 19:16:00 (UTC) |
子分類
此分類包含以下 6 個子分類,共 6 個。
優
- 优良级中重要度昆虫条目 (1個頁面)
- 优良级低重要度昆虫条目 (空)
- 优良级未知重要度昆虫条目 (空)
- 优良级极低重要度昆虫条目 (空)
- 优良级极高重要度昆虫条目 (空)
- 优良级高重要度昆虫条目 (空)