三壩站
外觀
三壩 Sanba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2號線月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 浙江省杭州市西湖區三墩鎮 古墩路與萍水西街交叉口地下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 30°18′09″N 120°05′35″E / 30.302380°N 120.093126°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 杭州地鐵集團有限責任公司 杭州杭港地鐵有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 杭州地鐵2號線 杭州地鐵5號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大堂類型 | 地下車站大堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 3層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘方式 | 垂直轉乘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 9個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站色系 | 白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 各1個島式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 各2條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2號線:2017年12月27日 5號線:2019年6月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舊稱 | 三壩村站(工程名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 05:59-00:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾班車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三壩站位於中華人民共和國浙江省杭州市西湖區三墩鎮三壩社區古墩路與萍水西街交叉口,是杭州地鐵2號線與5號線的地鐵轉車站。本站在規劃中曾稱三壩村站[1]。
車站結構
[編輯]2號線三壩站均為地下1台2線島式月台,沿古墩路南北向布置,為地下二層雙柱三跨框架結構,車站長約477米,寬約21.3米,深約16.5米;5號線車站沿萍水西街布置,為地下三層雙柱三跨框架結構,車站總長約168.8米,寬約21.3米,深約24米。[2]車站共設置11個出入口(含2個預留出入口)。
樓層分布
[編輯]1層 | 地面 | 出入口 | ||
-1層 | 車站大堂 | 自動售票機、客服中心、商店、商業街 | ||
-2層 | 2號線 往朝陽(文新) | ![]() | ||
島式月台,左側開門 | ||||
2號線 往良渚(蝦龍圩) | ![]() | |||
-3層 | 5號線 往南湖東(浙大紫金港) | ![]() | ||
島式月台,左側開門 | ||||
5號線 往姑娘橋(萍水街) | ![]() |
-
2號線車站大堂
-
5號線車站大堂
-
5號線月台
-
2號線月台上的轉乘通道
-
5號線月台上的轉乘通道
-
2號線月台上的廁所,與建國北路站是2號線目前唯二兩座在月台上設有廁所的車站
出入口
[編輯]編號 | 指示 | 建議前往的目的地 | 圖片 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
古墩路東側 | 萍水西街、古墩路、三壩巷、競舟北路 優盤時代中心、和苑 |
![]() |
![]() ![]() |
古墩路東側 | 古墩路、三壩巷 同人精華大廈、瑞澤商務大廈 |
![]() |
![]() ![]() |
古墩路東側 | 古墩路、尚園街 同人精華大廈 |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
古墩路西側 | 古墩路、聖苑南街、聖苑北街 瑞博國際、申悅國際、聖苑小區、杭州市公安局交警支隊車管所 |
![]() |
![]() ![]() |
古墩路東側 | 古墩路、尚園街、聖東街 濱江紫金府、三壩雅苑、安壩坊 |
![]() |
![]() |
古墩路西側 萍水西街北側 |
古墩路、萍水西街、聖學弄、平聖巷 杭州市學軍小學(紫金港校區) |
![]() |
![]() |
古墩路西側 | 古墩路、萍水西街、文冠巷 耀江·文鼎國際、耀江文鼎苑、冠苑、浙江大學(紫金港校區) |
![]() |
![]() |
古墩路東側 | 古墩路、團南弄、政紫弄、政清路 杭州市紫金港中學、同人廣場、政苑小區C區、紫金文苑、杭州市政苑小學、政苑小區D區 |
![]() |
![]() ![]() |
古墩路東側 | 萍水西街、古墩路、三壩巷、團南弄、競舟北路 同人廣場、政苑小區B區、政苑小區C區 |
![]() |
註:![]() ![]() ![]() ![]() |
使用狀況
[編輯]三壩站位於城西地區,周邊住宅和商辦密集,且負擔着大量2、5號線轉乘的客流,被媒體譽為「下一個『鳳起路站』」[3]。
接駁交通
[編輯]- A、G1口:萍水西街競舟北路口
- B1口:地鐵三壩站B口
- D、F口:三壩
萍水西街競舟北路口 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
91 | 祥運路公交站 | ⇆ | 汽車西站 | 原526路 |
129 | 半山路公交站 | ⇆ | 浙大紫金港校區 | 原329路 |
143 | 西溪蘆雪苑 | ⇆ | 塘萍路南 | 原860路,後縮線 |
148 | 夢想小鎮總站 | ⇆ | 工發街公交總站 | 合併原1215路,夜間區間僅至萍水街拱苑路口 |
303 | 黃龍公交總站 | ⇆ | 青藍科創園 | |
1219 | 文三路古翠路口 | ⇆ | 三壩 | |
8211夜間路綫 | 地鐵金家渡站(E·F) | ⇆ | 武林廣場 | B支1線夜間線,合併原204路三墩段;原211路 |
地鐵三壩站B口 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
17 | 西湖科技園公交站 | ⇆ | 黃龍體育中心西 | 原二代9路,夜間區間至古墩路平安橋止 |
74 | 三里亭農翠巷 | ⇆ | 浙大紫金港校區 | |
129 | 半山路公交站 | ⇆ | 浙大紫金港校區 | 原329路 |
303 | 黃龍公交總站 | ⇆ | 青藍科創園 |
三壩 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
17 | 西湖科技園公交站 | ⇆ | 黃龍體育中心西 | 原二代9路,夜間區間至古墩路平安橋止 |
74 | 三里亭農翠巷 | ⇆ | 浙大紫金港校區 | |
89 | 浙大玉泉校區 | ⇆ | 三墩雙港路總站 | |
91 | 祥運路公交站 | ⇆ | 汽車西站 | 原526路 |
91大站快線早高峰路綫 | 三壩 | → | 汽車西站 | 僅工作日開行;每日僅開行一班 |
143 | 西溪蘆雪苑 | ⇆ | 塘萍路南 | 原860路,後縮線 |
148 | 夢想小鎮總站 | ⇆ | 工發街公交總站 | 合併原1215路,夜間區間僅至萍水街拱苑路口 |
1219 | 文三路古翠路口 | ⇆ | 三壩 | |
7052高峰路綫 | 三壩 | ⇆ | 安慶寺 | 僅工作日開行 |
歷史
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 杭州市人民政府关于杭州地铁2号线二期工程文新站等9座车站命名的批复. 「中國杭州」政府入門網站. 2016-04-26 [2016-04-26]. (原始內容存檔於2016-05-13).
- ^ 地铁2号线三坝村站明天开工. 都市快報. 2015-06-16 [2017-06-28]. (原始內容存檔於2019-02-18).
- ^ 岳雁;高薇. 杭州地铁三坝站将成为下一个人潮汹涌的“凤起路站”. 浙江在線. 2019-06-25 [2019-06-25]. (原始內容存檔於2024-12-12).
- ^ 丁嵐; 毛雨佳. 地铁2号线西北延伸段的第一个晚高峰 幸福随着地铁向西向北一路蔓延. 杭州日報. 2017-12-28 [2017-12-28]. (原始內容存檔於2017-12-28).
- ^ 霍翟羿; 吳艇. 定了!杭州地铁5号线首通段今天下午3点开通. 浙江在線. 2019-06-24 [2019-06-24]. (原始內容存檔於2019-06-24).