鄞州公園南站
外觀
本條目或章節是關於正在建設或詳細規劃中的公共運輸計畫。 |
鄞州公園南 Yinzhou Park South | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | ![]() 浙江省寧波市鄞州區首南街道 泰康西路與寧南南路交叉口西側 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 29°48′36.45″N 121°32′8.92″E / 29.8101250°N 121.5358111°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 寧波市軌道交通集團 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 寧波市軌道交通集團運營分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 寧波軌道交通8號線 寧波軌道交通10號線(規劃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站廳類型 | 地下站廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 2層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 3個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
升降機 | 2部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2025年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舊稱 | 明州醫院站(工程名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
鄞州公園南站位於中華人民共和國浙江省寧波市鄞州區首南街道泰康西路與寧南南路交叉口西側,是寧波軌道交通8號線和規劃中的10號線的地鐵換乘站[1]。8號線車站計劃於2025年啟用[2]。
車站形制
[編輯]鄞州公園南站位於鄞州區首南街道泰康西路、寧南南路口西側[3]。8號線車站沿泰康西路東西向布置,為地下二層島式車站,長255.5米,寬19.7米,總建築面積為14353平方米。10號線車站沿寧南南路南北向布置。兩線採用通道換乘[1]。
站台配置
[編輯]北↑ | |||
1道 | 1月台 ![]() |
■ 8號線 廟堰・開元路方向 | |
島式月台 | |||
2道 | 2月台 | ■ 8號線 南部商務區・下應南方向 | ![]() |
南↓ |
出口
[編輯]鄞州公園南站規劃設置3個出口[1]。
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 1.2 甬發改審批〔2021〕249號. 市發展改革委關於同意寧波市軌道交通8號線一期工程初步設計的復函. 寧波市發展和改革委員會. 2021年11月25日.
- ^ 苟雯. 宁波轨道交通7号线、8号线一期开工 力争五年内完成建设. 中國寧波網. 2021-07-15 [2021-07-15]. (原始內容存檔於2021-07-15).
- ^ 周科娜. 宁波地铁8号线一期每个站点的出入口设置来了. 中國寧波網. 2023-11-07 [2024-03-21]. (原始內容存檔於2023-11-08).