劉雨辰 (羽球運動員)
外觀

劉雨辰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1995年7月25日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.93公尺(6英尺4英寸)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體重 | 88公斤(194磅)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
握拍 | 右手[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主項:男子雙打、混合雙打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首戰國際賽 | 2012年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入選國家隊 | 2012年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界冠軍頭銜 | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業戰績 | 252勝–95負(男雙) 74勝–35負(混雙) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第1位(男雙-李俊慧) (2017年4月6日) 第2位(男雙-歐烜屹) (2023年5月30日[2]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現時世界排名 | 已退役 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF ID | 93367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新於:2023年6月21日 |
劉雨辰(1995年7月25日—),北京人,中國男子羽球運動員。他與李俊慧的組合,於2017年4月6日首次登上男雙世界排名第1位[2]。其未婚妻為黃雅瓊。
簡歷
[編輯]劉雨辰生於體育世家,父親劉慧生是北京羽球女子隊主教練,母親宋玉玲是北京游泳隊的教練,姐姐劉京則是國家游泳隊成員,曾在2009年世界游泳錦標賽上和隊友贏得4x200公尺自由式接力金牌[1]。
劉雨辰10歲時正式進入什剎海體校羽球二線隊,練習羽球;他在父親的幫助下得到飛速進步,至2010年,15歲的劉雨辰已進入北京羽球隊一隊,同年還入選國家青年集訓隊[1]。
2012年,劉雨辰代表國家隊參加日本千葉縣舉行的世界青年羽球錦標賽,分別與王懿律和陳清晨合作贏得男子雙打和混合雙打比賽季軍。同年,劉雨辰進入國家二隊[1]。
2013年7月,劉雨辰代表國家隊參加馬來西亞沙巴州舉行的亞洲青年羽球錦標賽,與李俊慧合作贏得男子雙打比賽冠軍。
2020年東京奧運
[編輯]劉雨辰和李俊慧組合在2020年東京奧運一路過關斬將來到金牌戰,不過在金牌戰0比2不敵中華台北的李洋及王齊麟,獲得銀牌。
主要比賽成績
[編輯]只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 搭檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2012年 | 亞洲青年羽球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 銀牌 |
混合雙打 | 陳清晨 | 銅牌 | |||
世界青年羽球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 金牌 | |
男子雙打 | 王懿律 | 銅牌 | |||
混合雙打 | 陳清晨 | 銅牌 | |||
2013年 | 澳洲羽球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 混合雙打 | 黃東萍 | 準決賽 |
紐西蘭羽球大獎賽 | 大獎賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 亞軍 | |
亞洲青年羽球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 金牌 | |
男子雙打 | 李俊慧 | 金牌 | |||
混合雙打 | 黃東萍 | 銀牌 | |||
世界青年羽球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 銅牌 | |
男子雙打 | 李俊慧 | 金牌 | |||
混合雙打 | 黃東萍 | 銅牌 | |||
澳門羽球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 準決賽 | |
2014年 | 印度羽球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 冠軍 |
混合雙打 | 于小含 | 準決賽 | |||
中國羽球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 準決賽 | |
中國羽球大師賽 | 黃金大獎賽 | 混合雙打 | 駱贏 | 準決賽 | |
亞洲羽球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 李俊慧 | 銀牌 | |
中華台北羽球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 亞軍 | |
混合雙打 | 于小含 | 冠軍 | |||
2015年 | 中國羽球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 亞軍 |
混合雙打 | 于小含 | 亞軍 | |||
大阪羽球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 黃東萍 | 亞軍 | |
中國羽球大師賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 冠軍 | |
美國羽球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 冠軍 | |
加拿大羽球大獎賽 | 大獎賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 冠軍 | |
越南羽球大獎賽 | 大獎賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 冠軍 | |
韓國羽球大師賽 | 大獎賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 準決賽 | |
澳門羽球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 混合雙打 | 李茵暉 | 準決賽 | |
印尼羽球大師賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 準決賽 | |
2016年 | 新加坡羽球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 準決賽 |
亞洲羽球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 李俊慧 | 銀牌 | |
中華台北羽球公開賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 冠軍 | |
日本羽球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 冠軍 | |
韓國羽球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 亞軍 | |
2017年 | 亞洲羽球混合團體錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 銅牌 |
全英羽球頂級超級賽 | 頂級超級賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 亞軍 | |
印度羽球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 準決賽 | |
新加坡羽球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 亞軍 | |
亞洲羽球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 李俊慧 | 金牌 | |
蘇迪曼盃 | 其他 | 混合團體 | - | 銀牌 | |
印尼羽球頂級超級賽 | 頂級超級賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 冠軍 | |
混合雙打 | 湯金華 | 準決賽 | |||
中國羽球頂級超級賽 | 頂級超級賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 準決賽 | |
香港羽球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 準決賽 | |
2018年 | 印尼羽球大師賽 | 超級500賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 亞軍 |
亞洲羽球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 李俊慧 | 金牌 | |
湯姆斯盃 | 其他 | 男子團體 | - | 金牌 | |
馬來西亞羽球公開賽 | 超級750賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 準決賽 | |
世界羽球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 李俊慧 | 金牌 | |
亞洲運動會羽球比賽 | 其他 | 男子團體 | - | 金牌 | |
男子雙打 | 李俊慧 | 銅牌 | |||
日本羽球公開賽 | 超級750賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 亞軍 | |
世界羽聯世界巡迴賽總決賽 | 總決賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 冠軍 | |
2019年 | 馬來西亞羽球公開賽 | 超級750賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 冠軍 |
新加坡羽球公開賽 | 超級500賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 準決賽 | |
蘇迪曼盃 | 其他 | 混合團體 | - | 金牌 | |
澳洲羽球公開賽 | 超級300賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 準決賽 | |
印尼羽球公開賽 | 超級1000賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 準決賽 | |
日本羽球公開賽 | 超級750賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 準決賽 | |
泰國羽球公開賽 | 超級500賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 亞軍 | |
世界羽球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 李俊慧 | 銅牌 | |
中國羽球公開賽 | 超級1000賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 準決賽 | |
韓國羽球公開賽 | 超級500賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 準決賽 | |
澳門羽球公開賽 | 超級300賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 冠軍 | |
香港羽球公開賽 | 超級500賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 準決賽 | |
2020年 | 馬來西亞羽球大師賽 | 超級500賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 亞軍 |
2021年 | 奧林匹克運動會羽球比賽 | 其他 | 男子雙打 | 李俊慧 | 銀牌 |
2022年 | 德國羽球公開賽 | 超級300賽 | 男子雙打 | 歐烜屹 | 亞軍 |
韓國羽球大師賽 | 超級300賽 | 男子雙打 | 歐烜屹 | 亞軍 | |
印尼羽球公開賽 | 超級1000賽 | 男子雙打 | 歐烜屹 | 冠軍 | |
澳洲羽球公開賽 | 超級300賽 | 男子雙打 | 歐烜屹 | 冠軍 | |
世界羽聯世界巡迴賽總決賽 | 總決賽 | 男子雙打 | 歐烜屹 | 冠軍 | |
2023年 | 印尼羽球大師賽 | 超級500賽 | 男子雙打 | 歐烜屹 | 準決賽 |
蘇迪曼盃 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 | |
日本羽球公開賽 | 超級750賽 | 男子雙打 | 歐烜屹 | 準決賽 | |
亞洲運動會羽球比賽 | 其他 | 男子團體 | - | 金牌 | |
法國羽球公開賽 | 超級750賽 | 男子雙打 | 歐烜屹 | 準決賽 | |
海洛羽球公開賽 | 超級300賽 | 男子雙打 | 歐烜屹 | 冠軍 | |
日本熊本羽球大師賽 | 超級500賽 | 男子雙打 | 歐烜屹 | 亞軍 | |
世界羽聯世界巡迴賽總決賽 | 總決賽 | 男子雙打 | 歐烜屹 | 準決賽 | |
2024年 | 印尼羽球大師賽 | 超級500賽 | 男子雙打 | 歐烜屹 | 準決賽 |
湯姆斯盃 | 其他 | 男子團體 | - | 冠軍 |
|
世界冠軍頭銜
[編輯]劉雨辰在羽球生涯中共奪得5項羽球世界冠軍頭銜。
賽事 | 奪冠次數 | 年份 |
---|---|---|
世界羽球錦標賽 | 1 | 2018年(男子雙打) |
湯姆斯盃 | 2 | 2018年 2024年(男子團體) |
蘇迪曼盃 | 2 | 2019年 2023年(混合團體) |
總計 | 5 |
奧運會和世錦賽參賽紀錄
[編輯]搭檔 | 2014 | 2015 | 2016 ![]() |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 ![]() |
2023 | 2024 ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子雙打 | 李俊慧 | 32強 | - | - | 32強 | 金牌 | 銅牌 | ![]() |
- | - |
歐烜屹 | - | - | - | - | - | - | - | 8強 | 小組第三名 |
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 (簡體中文)羽坛新秀刘雨辰 世家培养出的“比赛型选手”. 東方網. 2013-01-31 [2013-04-18]. (原始內容存檔於2016-03-05).
- ^ 2.0 2.1 (英文)BWF World Ranking - Ranking of LIU Yuchen (93367)
- ^ 羽毛球 LIU Yuchen - 杭州第19届亚运会. [2023-09-24]. (原始內容存檔於2023-09-24) (中文).