北辰东路站
外观
北辰东路 BEICHENDONGLU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 陕西省西安市未央区 浐灞一路与北辰东路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°19′07″N 108°59′54″E / 34.318614°N 108.998339°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 西安地铁8号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2024年12月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 堡子村站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 06:00-00:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 内环:06:10 外环:06:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 内环:22:41
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
北辰东路站是西安地铁8号线的一座车站,位于中华人民共和国陕西省西安市未央区浐灞一路与北辰东路交叉口。
车站结构
[编辑]本站为地下二层岛式站台车站。
地面 | 出入口 | A、B、D出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 客服中心、 | |||||||||||
地下二层 | 站台 |
|
公共艺术
[编辑]本站是8号线29座标准站之一,所处的北段以“冬之蓝”为装潢主题色[1]。
出入口
[编辑]本站共有3个出入口。
编号 | 指示 | 图片 |
---|---|---|
A ![]() |
浐灞一路(北)、北辰东路(西) | |
B | 浐灞一路(南)、北辰东路(西)、浐灞大道 | |
D ![]() |
北辰东路(东)、浐灞一路(北)、浐灞二路 | |
无障碍电梯 |
接驳公交
[编辑]西侧,西行近A出口、东行近B出口
[编辑]浐灞一小 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
160 | 公交六公司西区 | ⇆ | 广运潭大道广安路口 | |
727 | 尚稷路西段公交枢纽站 | ⇆ | 欧亚大道浐河西路口 | 原 901区间(第二代) |
浐灞2号线 | 世园旅汽基地 | ⇆ | 辛家庙 |
南侧,南行近B出口,北行近C出口
[编辑]浐灞一小 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
168 | 十里铺北路南段 | ⇆ | 文景路凤城五路口 | |
浐灞5号线 | 广运潭大道广安路口 | ⇆ | 西安浐灞滋水公园 |
东侧,东行近C出口,西行近D出口
[编辑]北辰东路浐灞一路口 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
浐灞5号线 | 广运潭大道广安路口 | ⇆ | 西安浐灞滋水公园 |
历史
[编辑]本站在建设时称作堡子村站[2]。
- 2024年12月26日:车站随8号线通车启用[3]。
参考资料
[编辑]- ^ 三秦都市报. 地铁8号线的“春之绿”开进幸福林带. 西安新城融媒. 2024-12-27 [2025-05-09]. (原始内容存档于2025-05-09).
- ^ 西部网. 西安地铁8号线又有新消息 新增两站!. www.thepaper.cn. [2019-10-23]. (原始内容存档于2025-03-02).
- ^ 三秦都市报. 西安地铁8号线正式开通!全程票价6元,首末班时刻及换乘时间. news.qq.com. [2024-12-26]. (原始内容存档于2025-03-02).