土门站
外观
土门 TUMEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 陕西省西安市莲湖区 沣惠南路与丰镐西路和丰镐东路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°15′40″N 108°53′06″E / 34.261039°N 108.884925°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 西安地铁8号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2024年12月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 06:06-00:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 内环:06:17 外环:06:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 内环:22:40
外环:21:29
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
土门站是西安地铁8号线的一座车站,位于中华人民共和国陕西省西安市莲湖区沣惠南路与丰镐西路和丰镐东路交叉口。
车站结构
[编辑]本站为地下二层岛式站台车站。
地面 | 出入口 | A、B、D出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 客服中心、 | |||||||||||
地下二层 | 站台 |
|
公共艺术
[编辑]本站是8号线29座标准站之一,所处的西段以“秋之金”为装潢主题色[1]。
出入口
[编辑]本站共有3个出入口。
编号 | 指示 | 图片 |
---|---|---|
A ![]() |
沣惠南路(西)、丰镐西路(北) | |
B | 丰镐西路(南)、沣惠北路(东) | |
D | 沣惠北路(东)、丰镐东路(北)、土门街心花园 | |
无障碍电梯 |
接驳公交
[编辑]西侧,西行近A出口、东行近B出口
[编辑]土门西 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
198 | 梨园路和生国际 | ⇆ | 云水一路天谷九路口 | 原 302区间(第二代) |
202 | 西辛庄 | 全程 ⇆ | 市图书馆 | |
丈八北路科技路口 | 高峰区间 ⇆ | 玉祥门 | ||
300 | 富源二路大寨路口 | ⇆ | 东二环互助路口 | |
302 | 马王 | ⇆ | 土门 | 原 便民线 |
331 | 丰产路建章路口 | ⇆ | 陕鼓动力 | |
503 | 天章大道公交调度站 | ⇆ | 白沙路公交调度站 | |
611 | 汉城路大庆路口 | ⇆ | 火车站 | 原为无轨电车线路;合并原 101(第一代) |
622 | 王寺十字南 | ⇆ | 东门里 | 原 630区间(第四代) |
630 | 新店 | ⇆ | 土门 | 原 604区间(第一代) |
631 | 三民馨苑公交调度站 | 全程 ⇆ | 交大一附院 | 原 101(第二代) |
城西客运站 | 高峰区间 ⇆ | 南二环太白立交北 | ||
711 | 西安职业技术学院 | ⇆ | 惠泽居小区 |
南侧,南行近B出口,北行近C出口
[编辑]土门 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
31 | 省体育场 | 高峰区间1 ⇆ | 铁一中东校区 | |
太奥广场 | 全程 ⇆ | |||
高峰区间2 ⇆ | 土门 | |||
高峰区间3 ⇆ | 南门外 | |||
202 | 西辛庄 | 全程 ⇆ | 市图书馆 | |
丈八北路科技路口 | 高峰区间 ⇆ | 玉祥门 | ||
211 | 范北村 | ⇆ | 太白路科创路口 | 原 207专线 |
252 | 冶金社区 | 全程 ⇆ | 铁一中东校区 | 原 612区间 |
高峰区间 ⇆ | 钟楼西 | |||
300 | 富源二路大寨路口 | ⇆ | 东二环互助路口 | |
302 | 马王 | ⇆ | 土门 | 原 便民线 |
503 | 天章大道公交调度站 | ⇆ | 白沙路公交调度站 | |
521 | 西北妇女儿童医院 | ⇆ | 土门 | |
611 | 汉城路大庆路口 | ⇆ | 火车站 | 原为无轨电车线路;合并原 101(第一代) |
622 | 王寺十字南 | ⇆ | 东门里 | 原 630区间(第四代) |
631 | 三民馨苑公交调度站 | 全程 ⇆ | 交大一附院 | 原 101(第二代) |
城西客运站 | 高峰区间 ⇆ | 南二环太白立交北 | ||
711 | 西安职业技术学院 | ⇆ | 惠泽居小区 |
东侧,东行近C出口,西行近D出口
[编辑]土门 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
31 | 省体育场 | 高峰区间1 ⇆ | 铁一中东校区 | |
太奥广场 | 全程 ⇆ | |||
高峰区间2 ⇆ | 土门 | |||
高峰区间3 ⇆ | 南门外 | |||
106 | 劳动南路南口 | 高峰区间1 ⇆ | 城南客运站 | 原 101区间 |
南何村 | 全程 ⇆ | |||
高峰区间2 ⇆ | 南二环太白立交北 | |||
198 | 梨园路和生国际 | ⇆ | 云水一路天谷九路口 | 原 302区间(第二代) |
211 | 范北村 | ⇆ | 太白路科创路口 | 原 207专线 |
217 | 大兴西路汉城遗址 | ⇆ | 紫薇花园广场 | |
252 | 冶金社区 | 全程 ⇆ | 铁一中东校区 | 原 612区间 |
高峰区间 ⇆ | 钟楼西 | |||
261 | 公交六公司西区 | 全程 ⇆ | 锦业路西三环口 | |
西二环桃园西路口 | 高峰区间1 ⇆ | |||
唐延路科技路口 | 高峰区间2 ⇆ | |||
324 | 培华学院 | 全程 ⇆ | 城西客运站 | |
高峰区间 ⇆ | 唐延路科技路口 | |||
二环1号线 | 东二环米秦北路口 | ↻ | 东二环米秦北路口 | |
高峰区间 → | 土门 |
历史
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 三秦都市报. 地铁8号线的“春之绿”开进幸福林带. 西安新城融媒. 2024-12-27 [2025-05-09]. (原始内容存档于2025-05-09).
- ^ 西部网-陕西新闻网. 土门站封顶!西安地铁8号线“进度条”又刷新. 西部网. 2022-12-01 [2025-05-09]. (原始内容存档于2025-05-09).
- ^ 三秦都市报. 西安地铁8号线正式开通!全程票价6元,首末班时刻及换乘时间. news.qq.com. [2024-12-26]. (原始内容存档于2025-03-02).