北辰東路站
外觀
北辰東路 BEICHENDONGLU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 陝西省西安市未央區 滻灞一路與北辰東路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 34°19′07″N 108°59′54″E / 34.318614°N 108.998339°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 西安市軌道交通集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 西安市軌道交通集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 西安地鐵8號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大堂類型 | 地下車站大堂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 3個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2024年12月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舊稱 | 堡子村站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 06:00-00:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頭班車 | 內環:06:10 外環:06:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾班車 | 內環:22:41
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
北辰東路站是西安地鐵8號線的一座車站,位於中華人民共和國陝西省西安市未央區滻灞一路與北辰東路交叉口。
車站結構
[編輯]本站為地下二層島式月台車站。
地面 | 出入口 | A、B、D出入口 | |||||||||||
地下一層 | 車站大堂 | 客服中心、 | |||||||||||
地下二層 | 月台 |
|
公共藝術
[編輯]本站是8號線29座標準站之一,所處的北段以「冬之藍」為裝潢主題色[1]。
出入口
[編輯]本站共有3個出入口。
編號 | 指示 | 圖片 |
---|---|---|
A ![]() |
滻灞一路(北)、北辰東路(西) | |
B | 滻灞一路(南)、北辰東路(西)、滻灞大道 | |
D ![]() |
北辰東路(東)、滻灞一路(北)、滻灞二路 | |
無障礙升降機 |
歷史
[編輯]本站在建設時稱作堡子村站[2]。
- 2024年12月26日:車站隨8號線通車啟用[3]。
參考資料
[編輯]- ^ 三秦都市報. 地铁8号线的“春之绿”开进幸福林带. 西安新城融媒. 2024-12-27 [2025-05-09]. (原始內容存檔於2025-05-09).
- ^ 西部網. 西安地铁8号线又有新消息 新增两站!. www.thepaper.cn. [2019-10-23]. (原始內容存檔於2025-03-02).
- ^ 三秦都市報. 西安地铁8号线正式开通!全程票价6元,首末班时刻及换乘时间. news.qq.com. [2024-12-26]. (原始內容存檔於2025-03-02).