科技二路站
外观
科技二路 KEJI 2 LU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 陕西省西安市雁塔区 唐延路与科技二路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°13′38″N 108°53′06″E / 34.227236°N 108.885006°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 西安地铁8号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2024年12月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 高新一中站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 06:00-00:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 内环:06:10 外环:06:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 内环:22:02
外环:22:06
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科技二路站是西安地铁8号线的一座车站,位于中华人民共和国陕西省西安市雁塔区唐延路与科技二路交叉口。
车站结构
[编辑]本站为地下二层岛式站台车站。
地面 | 出入口 | A-D出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 客服中心、 | |||||||||||
地下二层 | 站台 |
|
公共艺术
[编辑]本站是8号线29座标准站之一,所处的西段以“秋之金”为装潢主题色[1]。
出入口
[编辑]本站共有4个出入口。
编号 | 指示 | 图片 |
---|---|---|
A | 科技二路(北)、唐延路(西)、唐城墙遗址公园、沣惠南路 | |
B ![]() |
科技二路(南)、唐延路(西)、唐城墙遗址公园、沣惠南路 | |
C | 唐延路(东)、科技二路(南)、西安高新第一中学、中华人民共和国西安海关 | |
D ![]() |
唐延路(东)、科技二路(北)、科技一路 | ![]() |
无障碍电梯 |
接驳公交
[编辑]西侧,西行近A出口、东行近B出口
[编辑]清华科技园 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
29清风古城3号线 | 西工大软件园 | → | 东门里 | 原 6(第二代) |
← | 东门外 | |||
122 | 西三环石桥路口 | ⇆ | 高新路丈八东路口 | |
251 | 郁家庄 | ⇆ | 火车站 | 原 201区间 |
278 | 城南公交枢纽站 | ⇆ | 丈八北路科技路口 | 原 908东段 |
280 | 西京学院 | 全程 ⇆ | 丁家桥 | |
长安区政府 | 高峰区间 ⇆ | 西安软件园 | ||
512 | 东滩社区 | 全程 ⇆ | 南门外 | 经丈八五路瞪羚路口、高新六路科技二路口、黄雁村 |
高峰区间 ⇆ | 唐延路科技路口 | |||
608 | 悦园路 | 全程 ⇆ | 火车站西 | |
高峰区间1 ⇆ | 南二环人才市场 | |||
高峰区间2 ⇆ | 南门外 | |||
833 | 昆明池景区 | → | 白沙路公交调度站 | |
昆明池东 | ← | |||
游7 | 西三环科技二路口 | ⇆ | 南门外 |
南侧,南行近B出口,北行近C出口
[编辑]唐延路科技二路口 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
29清风古城3号线 | 西工大软件园 | → | 东门里 | 原 6(第二代) |
← | 东门外 | |||
122 | 西三环石桥路口 | ⇆ | 高新路丈八东路口 | |
278 | 城南公交枢纽站 | ⇆ | 丈八北路科技路口 | 原 908东段 |
411 | 郭杜西地铁站 | ⇆ | 南二环人才市场 | 原 高新专线 |
608 | 悦园路 | 全程 ⇆ | 火车站西 | |
高峰区间1 ⇆ | 南二环人才市场 | |||
高峰区间2 ⇆ | 南门外 | |||
833 | 昆明池景区 | → | 白沙路公交调度站 | |
昆明池东 | ← | |||
游7 | 西三环科技二路口 | ⇆ | 南门外 |
历史
[编辑]本站在建设时称作高新一中站[2]。
- 2024年12月26日:车站随8号线通车启用[3]。
参考资料
[编辑]- ^ 三秦都市报. 地铁8号线的“春之绿”开进幸福林带. 西安新城融媒. 2024-12-27 [2025-05-09]. (原始内容存档于2025-05-09).
- ^ 西部网. 西安地铁8号线又有新消息 新增两站!. www.thepaper.cn. [2019-10-23]. (原始内容存档于2025-03-02).
- ^ 三秦都市报. 西安地铁8号线正式开通!全程票价6元,首末班时刻及换乘时间. news.qq.com. [2024-12-26]. (原始内容存档于2025-03-02).