嘉华路站
外观

嘉华路 JIAHUALU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | ![]() 河北省石家庄市裕华区 胜利南街与嘉华路交叉口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 37°58′24.8758″N 114°29′31.3094″E / 37.973576611°N 114.492030389°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 石家庄市轨道交通有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 石家庄市轨道交通有限责任公司运营分公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 石家庄地铁2号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2020年8月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往柳辛庄:06:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往柳辛庄:22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
嘉华路站是石家庄地铁2号线的地铁车站,位于中华人民共和国河北省石家庄市裕华区胜利南街与嘉华路交叉口,为2号线南端终点站,亦是石家庄地铁系统中最南端车站,于2020年8月26日开通[1]。
车站结构
[编辑]嘉华路站位于胜利南街与塔丰路交叉口北侧,沿胜利南街呈南北向布置,为地下两层岛式站台车站,车站长481.5米,标准段宽20.1米[2],车站地下一层为站厅层,地下二层为站台层,站台设置全高站台门。车站北侧设有一条单渡线,南侧设置两条出入段线连通嘉华车辆段。
地面 | 出入口 | B、C、D出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 客服中心、自动售票机、验票机 | |||||||||||
地下二层 | 站台 |
|
车站出口
[编辑]嘉华路站目前开放3个出入口,各出口及周围设施如下所示:
出口编号 | 照片 | 地点 | 可到达目的地 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
胜利南街(东侧) | 商脉建材装饰城 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
胜利南街(西侧) | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
胜利南街(西侧) | ||
注:![]() ![]() |
接驳交通
[编辑]公交车
[编辑]- 嘉华路西口:3路,205路,315路,1001路
历史
[编辑]车站建设时期工程名为嘉华站[3],开通前确定以嘉华路站作为车站正式名称。
- 2018年12月5日,车站主体结构封顶[4]。
- 2020年8月26日,本站随2号线通车一同开通[1]。
- 2021年1月9日,受新冠疫情影响,车站暂停运营[5]。2月19日,车站恢复运营[6]。
- 2022年8月28日,受新冠疫情影响,车站暂停运营[7]。9月6日,车站恢复运营[8]。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 石家庄地铁2号线一期8月26日开通运营. 人民网. 2020-08-24 [2025-03-03]. (原始内容存档于2021-01-28).
- ^ 石家庄地铁2号线嘉华站、南位站实现封顶 计划明年“洞通”. 搜狐网. 2018-12-06 [2023-07-28]. (原始内容存档于2023-07-28).
- ^ 石家庄地铁2号线西古城站主体开工. 河北新闻网. 2017-03-27 [2023-07-31]. (原始内容存档于2023-07-31).
- ^ 石家庄地铁2号线嘉华和南位站封顶. 河北新闻网. 2018-12-07 [2023-07-28]. (原始内容存档于2023-07-28).
- ^ 樊江涛; 朱洪园. 1月9日起石家庄地铁停止运营. 中青在线. 2021-01-09 [2021-01-09]. (原始内容存档于2021-01-11).
- ^ 冯月静. 停运41天后 石家庄地铁昨日重启. 燕赵晚报. 2021-02-20 [2021-02-20]. (原始内容存档于2021-08-20).
- ^ 新增本土无症状感染者25例,石家庄地铁、公交全部停止运营. 观察者网. 2022-08-28 [2025-02-17].
- ^ 石家庄:有序恢复生产生活秩序 公交地铁全部线路恢复运营. 新华网. 2022-09-06 [2025-02-17]. (原始内容存档于2022-09-07).