长安公园站
外观

长安公园 CHANG'ANGONGYUAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 车站站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 河北省石家庄市长安区 建设北大街与健康路交叉口南侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 38°2′57.12″N 114°30′20.66″E / 38.0492000°N 114.5057389°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 石家庄市轨道交通有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 石家庄市轨道交通有限责任公司运营分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 石家庄地铁2号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2020年8月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往柳辛庄:06:33 往嘉华路:06:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往柳辛庄:22:50 往嘉华路:22:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
长安公园站是石家庄地铁2号线的地铁车站,位于中华人民共和国河北省石家庄市长安区建设北大街与健康路交叉口南侧,于2020年8月26日开通[1]。
车站结构
[编辑]长安公园站位于建设北大街与健康路交叉口南侧,沿建设北大街呈南北向布置,为地下两层岛式站台车站,车站长225.7米,标准段宽21.1米[2],车站地下一层为站厅层,地下二层为站台层,站台设置全高站台门。
地面 | 出入口 | A、C、D出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 客服中心、自动售票机、验票机 | |||||||||||
地下二层 | 站台 |
|
车站出口
[编辑]长安公园站目前开放3个出入口,各出口及周围设施如下所示:
出口编号 | 照片 | 地点 | 可到达目的地 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
建设北大街(东侧),健康路(南侧) | 长安公园 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
建设北大街(西侧) | 蜂巢购物中心,长安花苑 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
建设北大街(西侧),健康路(南侧) | 河北医科大学第四医院 | |
注:![]() ![]() |
接驳交通
[编辑]公交车
[编辑]- 长安公园(省四院):2路,5路,10路,18路,41路,51路,64路,88路,89路,106路,131路,519路,副89路,新乐专1路
历史
[编辑]- 2020年8月26日,本站随2号线通车一同开通[1]。
- 2021年1月9日,受新冠疫情影响,车站暂停运营[3]。2月19日,车站恢复运营[4]。
- 2022年8月28日,受新冠疫情影响,车站暂停运营[5]。9月6日,车站恢复运营[6]。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 石家庄地铁2号线一期8月26日开通运营. 人民网. 2020-08-24 [2025-03-03].
- ^ 孙斌; 王立华; 解炳烈; 杨磊. 石家庄长安公园地铁站洞桩法施工工艺应用. 四川建筑: 248–249,252. doi:10.3969/j.issn.1007-8983.2020.04.075.
- ^ 樊江涛; 朱洪园. 1月9日起石家庄地铁停止运营. 中青在线. 2021-01-09 [2021-01-09]. (原始内容存档于2021-01-11).
- ^ 冯月静. 停运41天后 石家庄地铁昨日重启. 燕赵晚报. 2021-02-20 [2021-02-20]. (原始内容存档于2021-08-20).
- ^ 新增本土无症状感染者25例,石家庄地铁、公交全部停止运营. 观察者网. 2022-08-28 [2025-02-17].
- ^ 石家庄:有序恢复生产生活秩序 公交地铁全部线路恢复运营. 新华网. 2022-09-06 [2025-02-17].