谈固站
外观

谈固 TANGU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 车站站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 河北省石家庄市长安区 中山东路与谈固大街交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 38°2′36.10″N 114°33′27.61″E / 38.0433611°N 114.5576694°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 石家庄市轨道交通有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 石家庄市轨道交通有限责任公司运营分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 石家庄地铁1号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 公交车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1座岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2017年6月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往西王: 工作日:06:32 休息日:06:30 往福泽: 工作日:06:33 休息日:06:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往西王:22:33 往福泽:22:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
谈固站是石家庄地铁1号线的地铁车站,位于中华人民共和国河北省石家庄市长安区中山东路与谈固南大街交叉口,于2017年6月26日开通[1]。
车站结构
[编辑]谈固站位于中山东路与谈固南大街交叉口,沿中山西路呈东西向布置[2],为地下两层岛式站台车站,车站长251.54米,宽21.3米[3],车站地下一层为站厅层,地下二层为站台层,站台设置全高站台门。车站东侧设有一条存车线。
地面 | 出入口 | A、B、C、D出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 客服中心、自动售票机、验票机 | |||||||||||
地下二层 | 站台 |
|
车站出口
[编辑]谈固站共有4个出入口,同时近A出入口设地下连通道通往万达广场长安店,近D出入口设地下连通道通往嘉和广场,各出口及周围设施如下所示:
出口编号 | 照片 | 地点 | 可到达目的地 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中山东路(北侧),谈固北大街(东侧) | 万达广场长安店,谈固国瑞城小区 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中山东路(南侧),谈固南大街(东侧) | 谈固生活广场,石家庄谈固小学中山校区 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中山东路(南侧),谈固南大街(西侧) | 荣国花园 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中山东路(北侧),谈固北大街(西侧) | 嘉和广场 | |
注:![]() ![]() |
接驳交通
[编辑]公交车
[编辑]- 谈固东:28路,31路,60路,65路,80路,82路,98路,103路,553路,572路,580路,702路,705路,观光1路,快516路
历史
[编辑]- 2014年11月29日,车站主体结构封顶[3]。
- 2017年6月26日,本站随1号线通车一同开通[1]。
- 2021年1月9日,受新冠疫情影响,车站暂停运营[4]。2月19日,车站恢复运营[5]。
- 2022年8月28日,受新冠疫情影响,车站暂停运营[6]。9月6日,车站恢复运营[7]。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 石家庄地铁1号线建成通车 “高颜值”地铁首次驶进石家庄. [2017-08-04]. (原始内容存档于2017-08-02).
- ^ 石家庄市规划城市轨道交通1、3号线一期工程车站站名方案公示 中国石家庄政府网. [2017-08-04]. (原始内容存档于2017-08-05).
- ^ 3.0 3.1 石家庄地铁1号线07标谈固站主体工程封顶. 中铁九局集团有限公司. 2014-12-12 [2025-03-05].
- ^ 樊江涛; 朱洪园. 1月9日起石家庄地铁停止运营. 中青在线. 2021-01-09 [2021-01-09]. (原始内容存档于2021-01-11).
- ^ 冯月静. 停运41天后 石家庄地铁昨日重启. 燕赵晚报. 2021-02-20 [2021-02-20]. (原始内容存档于2021-08-20).
- ^ 新增本土无症状感染者25例,石家庄地铁、公交全部停止运营. 观察者网. 2022-08-28 [2025-02-17].
- ^ 石家庄:有序恢复生产生活秩序 公交地铁全部线路恢复运营. 新华网. 2022-09-06 [2025-02-17].