槐中路站
外观

槐中路 HUAIZHONGLU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | ![]() 河北省石家庄市桥西区与裕华区 建设南大街与槐中路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 38°1′39.14″N 114°30′22.25″E / 38.0275389°N 114.5061806°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 石家庄市轨道交通有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 石家庄市轨道交通有限责任公司运营分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 石家庄地铁2号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2020年8月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往柳辛庄: 工作日:06:36 休息日:06:37 往嘉华路:06:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往柳辛庄:22:15 往嘉华路:22:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
槐中路站是石家庄地铁2号线的地铁车站,位于中华人民共和国河北省石家庄市桥西区与裕华区交界建设南大街与槐中路交叉口,于2020年8月26日开通[1]。
车站结构
[编辑]槐中路站位于建设南大街与槐中路交叉口,沿建设南大街呈南北向布置,为地下两层岛式站台车站,车站长242米,标准段宽23.1米[2],车站地下一层为站厅层,地下二层为站台层,站台设置全高站台门。车站南侧设有一条存车线。
地面 | 出入口 | A、B、C出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 客服中心、自动售票机、验票机 | |||||||||||
地下二层 | 站台 |
|
车站出口
[编辑]槐中路站共有3个出入口,各出口及周围设施如下所示:
出口编号 | 照片 | 地点 | 可到达目的地 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
建设南大街(东侧),槐中路(北侧) | 河北省水文工程地质勘查院 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
建设南大街(东侧),槐中路(南侧) | 新世隆广场 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
建设南大街(西侧),槐中路(南侧) | 运输公司宿舍 | |
注:![]() ![]() |
接驳交通
[编辑]公交车
[编辑]- 建设槐中路口南:2路,36路,64路,216路
- 建设槐中路口北:2路,16路,36路,64路,216路
- 建设槐中路口西:46路
- 建设槐中路口东:16路,46路
历史
[编辑]车站建设时期工程名为新世隆站[3],开通前确定以槐中路站作为车站正式名称。
- 2019年4月7日,车站主体结构封顶[2]。
- 2020年8月26日,本站随2号线通车一同开通[1]。
- 2021年1月9日,受新冠疫情影响,车站暂停运营[4]。2月19日,车站恢复运营[5]。
- 2022年
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 石家庄地铁2号线一期8月26日开通运营. 人民网. 2020-08-24 [2025-03-03].
- ^ 2.0 2.1 石家庄地铁2号线05标新世隆站主体结构全部完成. 中铁北京工程局集团(天津)工程有限公司官方微信公众平台. 2019-04-08 [2025-03-05].
- ^ 石家庄地铁2号线西古城站主体开工. 河北新闻网. 2017-03-27 [2023-07-31]. (原始内容存档于2023-07-31).
- ^ 樊江涛; 朱洪园. 1月9日起石家庄地铁停止运营. 中青在线. 2021-01-09 [2021-01-09]. (原始内容存档于2021-01-11).
- ^ 冯月静. 停运41天后 石家庄地铁昨日重启. 燕赵晚报. 2021-02-20 [2021-02-20]. (原始内容存档于2021-08-20).
- ^ 地铁2号线槐中路站B出入口今日对外开放. 燕赵晚报官方微信公众平台. 2022-05-21 [2025-03-05].
- ^ 新增本土无症状感染者25例,石家庄地铁、公交全部停止运营. 观察者网. 2022-08-28 [2025-02-17].
- ^ 石家庄:有序恢复生产生活秩序 公交地铁全部线路恢复运营. 新华网. 2022-09-06 [2025-02-17].