土门站
外观
土门 TUMEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 陕西省西安市莲湖区 沣惠南路与丰镐西路和丰镐东路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°15′40″N 108°53′06″E / 34.261039°N 108.884925°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 西安地铁8号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2024年12月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 06:06-00:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 内环:06:17 外环:06:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 内环:22:40
外环:21:29
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
土门站是西安地铁8号线的一座车站,位于中华人民共和国陕西省西安市莲湖区沣惠南路与丰镐西路和丰镐东路交叉口。
车站结构
[编辑]本站为地下二层岛式站台车站。
地面 | 出入口 | A、B、D出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 客服中心、 | |||||||||||
地下二层 | 站台 |
|
公共艺术
[编辑]本站是8号线29座标准站之一,所处的西段以“秋之金”为装潢主题色[1]。
出入口
[编辑]本站共有3个出入口。
编号 | 指示 | 图片 |
---|---|---|
A ![]() |
沣惠南路(西)、丰镐西路(北) | |
B | 丰镐西路(南)、沣惠北路(东) | |
D | 沣惠北路(东)、丰镐东路(北)、土门街心花园 | |
无障碍电梯 |
历史
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 三秦都市报. 地铁8号线的“春之绿”开进幸福林带. 西安新城融媒. 2024-12-27 [2025-05-09]. (原始内容存档于2025-05-09).
- ^ 西部网-陕西新闻网. 土门站封顶!西安地铁8号线“进度条”又刷新. 西部网. 2022-12-01 [2025-05-09]. (原始内容存档于2025-05-09).
- ^ 三秦都市报. 西安地铁8号线正式开通!全程票价6元,首末班时刻及换乘时间. news.qq.com. [2024-12-26]. (原始内容存档于2025-03-02).