霸城门站
外观
霸城门 BACHENGMEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 陕西省西安市未央区 凤城二路与明光路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°19′10″N 108°55′32″E / 34.3193506°N 108.9255094°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 西安地铁8号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2024年12月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 明光路站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 06:02-00:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 内环:06:27 外环:06:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 内环:22:28
外环:21:42
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
霸城门站是西安地铁8号线的一座车站,位于中华人民共和国陕西省西安市未央区凤城二路与明光路交叉口,因距离本站以西约一公里的汉长安城霸城门遗址而得名。
车站结构
[编辑]本站为地下二层岛式站台车站。
地面 | 出入口 | A-D出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 客服中心、 | |||||||||||
地下二层 | 站台 |
|
公共艺术
[编辑]本站是8号线29座标准站之一,所处的北段以“冬之蓝”为装潢主题色[1]。
出入口
[编辑]本站共有4个出入口。
编号 | 指示 | 图片 |
---|---|---|
A ![]() |
明光路(西)、凤城二路(北)、凤城三路 | |
B | 明光路(西)、凤城二路(南)、凤城一路 | |
C | 凤城二路(南)、明光路(东)、文景路 | |
D | 明光路(东)、凤城二路(北)、凤和路、凤城三路 | |
无障碍电梯 |
接驳公交
[编辑]西侧,西行近A出口、东行近B出口
[编辑]明光路凤城二路口 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
50 | 汉都故里 | 全程 ⇆ | 凤城九路开元路口 | |
高峰区间 ⇆ | 玉祥门 | |||
160 | 公交六公司西区 | ⇆ | 广运潭大道广安路口 | |
207 | 凤城九路开元路口 | ⇆ | 劳动南路南口 | 原 城运村西线 |
214 | 尚苑路草滩十路口 | ⇆ | 火车站北 | 原 长安大学专线 |
221 | 铁设院 | ⇆ | 凤城二路西口 | |
264 | 西安北站北广场 | ⇆ | 大庆路劳动路口 | |
510 | 杏园路公交调度站 | ⇆ | 太华路凤城八路口 |
南侧,南行近B出口,北行近C出口
[编辑]明光路凤城二路口 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
33 | 岳家寨公交调度站 | ⇆ | 凤城二路西口 | 原 副22 |
149 | 西安北站北广场 | ⇆ | 明光路凤城二路口 | 定时班车 |
151 | 团结西路公交调度站 | ⇆ | 未央路凤城五路口 | |
160 | 公交六公司西区 | ⇆ | 广运潭大道广安路口 | |
207 | 凤城九路开元路口 | ⇆ | 劳动南路南口 | 原 城运村西线 |
东侧,东行近C出口,西行近D出口
[编辑]海红小区 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
33 | 岳家寨公交调度站 | ⇆ | 凤城二路西口 | 原 副22 |
160 | 公交六公司西区 | ⇆ | 广运潭大道广安路口 | |
207 | 凤城九路开元路口 | ⇆ | 劳动南路南口 | 原 城运村西线 |
221 | 铁设院 | ⇆ | 凤城二路西口 |
历史
[编辑]本站在建设时称作明光路站[2]。
- 2024年12月26日:车站随8号线通车启用[3]。
参考资料
[编辑]- ^ 三秦都市报. 地铁8号线的“春之绿”开进幸福林带. 西安新城融媒. 2024-12-27 [2025-05-09]. (原始内容存档于2025-05-09).
- ^ 西部网. 西安地铁8号线又有新消息 新增两站!. www.thepaper.cn. [2019-10-23]. (原始内容存档于2025-03-02).
- ^ 三秦都市报. 西安地铁8号线正式开通!全程票价6元,首末班时刻及换乘时间. news.qq.com. [2024-12-26]. (原始内容存档于2025-03-02).