駝峰街站
外觀

駝峰街 TUOFENG ST. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 車站月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 雲南省昆明市呈貢區 彩雲南路與駝峰街交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 24°52′32.905″N 102°49′40.411″E / 24.87580694°N 102.82789194°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 昆明軌道交通集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 昆明地鐵營運有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 昆明地鐵1號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘交通 | 公交車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大廳類型 | 地下車站大廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 2層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 4個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2013年5月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 往北部汽車站:06:32 往大學城南:06:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | 往北部汽車站:22:21 往大學城南:23:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
駝峰街站是昆明地鐵1號線主線的地鐵車站,位於中華人民共和國雲南省昆明市呈貢區彩雲南路與駝峰街交叉口,於2013年5月20日開通[1]。
車站結構
[編輯]駝峰街站位於彩雲南路與駝峰街交叉口,沿彩雲南路設置,呈南北走向,為地下兩層島式月台車站,車站長192.5米,標準段寬29.7米[2],車站地下一層為車站大廳層,地下二層為月台層,月台設置全全高式月台門。
地面 | 出入口 | A、B、C、D出入口 | |||||||||||
地下一層 | 車站大廳 | 客服中心、自動售票機、驗票機 | |||||||||||
地下二層 | 月台 |
|
出入口
[編輯]駝峰街站共有4個出入口,近D出入口設地下連通道連通昆明呈貢萬達廣場,各出口及周圍設施如下所示:
編號 | 地點 | 建議前往的目的地 | 照片 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
彩雲南路 | 七彩雲南第壹城小區 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
彩雲南路 | 昆明市政府 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
駝峰街 | 公園壹號小區、孔雀鎮 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
彩雲南路 | 萬達廣場、滇池明珠廣場 | |
註:![]() |
接駁交通
[編輯]公交車
[編輯]- 駝峰街口(彩雲南路):Z28路
- 駝峰街地鐵站A口:Z28路
車站歷史
[編輯]本站建設時期工程名為行政中心站,開通前確定以駝峰街站作為車站正式名稱[3]。
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 林霞. 昆明地铁1、2号线首期工程南段今开通. 昆明日報. 2013-05-20 [2016-12-27]. (原始內容存檔於2016-12-27).
- ^ 昆明地铁行政中心站及呈贡南站概况. 新浪財經. 2010-11-30 [2025-04-03].
- ^ 昆明地铁首批55个站名公布. 央視網. 2012-05-11 [2025-03-20].
- ^ 昆明地铁行政中心站 工程累计完成投资15651.60万元. 新浪財經. 2010-11-30 [2025-04-03].
- ^ 重磅!30日起昆明地铁3、6号线全线停运!主城区部分公交线路停运. 鳳凰網. 2020-01-30 [2020-01-30]. (原始內容存檔於2020-01-30).
- ^ 3月18日零时起昆明地铁将全面恢复线网运营组织 最快4分钟一趟. 昆明資訊港. 2020-03-16 [2020-09-09]. (原始內容存檔於2020-10-02).