2025年WTT新加坡大滿貫
外觀
2025年WTT新加坡大滿貫 2025 Singapore Smash | |
---|---|
賽事資料 | |
日期 | 2025年1月30日至2月9日 |
屆次 | 第4屆 |
級別 | WTT大滿貫 |
參賽選手 | 64單打/24雙打 |
總獎金 | 150萬美元 |
舉辦地點 | ![]() |
比賽場地 | 新加坡體育城 |
← 上一屆 下一屆 → |
2025年WTT新加坡大滿貫(英語:2025 Singapore Smash),即第4屆WTT新加坡大滿貫,是2025年世界乒乓球大聯盟系列賽的其中一站,是世界乒乓球職業大聯盟(WTT)最高級別的大滿貫賽事。[1]本屆賽事於2025年1月30日至2月9日在新加坡體育城舉行,其中1月30日到2月1日為單打資格賽。[2]
賽事總獎金為150萬美元,各項目冠軍將獲得2000點世界排名積分,其中單打為64簽(包含4張外卡和8個資格賽晉級名額),雙打為24簽(包含4張外卡)。[3]
本屆賽事還包括輪椅殘疾人項目,於2月3-5日舉行,獎金29500美元。[4]同時也是WTT首個青少年大滿貫賽事,於2月6-9日舉行,分為U16和U19兩個組別,總獎金20000美元。[5]
比賽結果
[編輯]項目 | 冠軍 | 亞軍 |
---|---|---|
男子單打 (詳細) |
![]() |
![]() |
女子單打 (詳細) |
![]() |
![]() |
男子雙打 (詳細) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
女子雙打 (詳細) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
混合雙打 (詳細) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
賽事積分和獎金
[編輯]本次賽事總獎金為150萬美元,每個項目冠軍積分為2000分。[6]
項目 | 獎金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍 | 亞軍 | 四強 | 八強 | 第三輪 | 第二輪 | 第一輪 | |
單打 | $75,000 | $37,500 | $17,500 | $14,000 | $9,500 | $7,000 | $5,000 |
雙打 | $8,000 | $4,250 | $2,875 | $2,000 | 不適用 | $1,500 | $1,500 |
項目 | 積分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍 | 亞軍 | 四強 | 八強 | 第三輪 | 第二輪 | 第一輪 | |
單打 | 2000 | 1400 | 700 | 350 | 175 | 90 | 20 |
雙打 | 2000 | 1400 | 700 | 350 | 不適用 | 175 | 10 |
男子單打
[編輯]簽表
[編輯]決賽階段
[編輯]半決賽 | 決賽 | |||||||||||||||||||
1 | ![]() |
11 | 9 | 7 | 9 | 11 | 11 | 10 | ||||||||||||
4 | ![]() |
8 | 11 | 11 | 11 | 5 | 9 | 12 | ||||||||||||
4 | ![]() |
11 | 8 | 8 | 11 | 3 | 2 | |||||||||||||
2 | ![]() |
9 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | |||||||||||||
13 | ![]() |
8 | 10 | 7 | 11 | |||||||||||||||
2 | ![]() |
11 | 12 | 11 | 13 |
上半區
[編輯]第1區
[編輯]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 八強 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 5 | 9 | 1 | ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 11 | 9 | 8 | 11 | 8 | WC | ![]() | 7 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 9 | 11 | 11 | 7 | 11 | 1 | ![]() | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 11 | 10 | 7 | 15 | ![]() | 10 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 9 | 12 | 11 | ![]() | 11 | 5 | 6 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 9 | 11 | 8 | 7 | 15 | ![]() | 8 | 11 | 11 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 11 | 4 | 11 | 11 | 1 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 11 | 11 | 6 | 8 | 8 | 8 | ![]() | 6 | 7 | 4 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | Q | ![]() | 11 | 4 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 8 | Q | ![]() | 7 | 11 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 11 | 11 | 11 | Q | ![]() | 8 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 14 | 12 | 11 | 8 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 10 | 4 | Q | ![]() | 13 | 2 | 4 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 9 | 7 | 8 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 11 | 11 | 11 |
第2區
[編輯]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 八強 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 8 | 4 | 5 | 4 | ![]() | 6 | 5 | 11 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | ![]() | 11 | 11 | 6 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 9 | 4 | ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 5 | 11 | 11 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 11 | 9 | 2 | ![]() | 11 | 9 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | ![]() | 7 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 9 | 8 | 8 | 4 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 12 | ![]() | 7 | 8 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 9 | 9 | 12 | ![]() | 14 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 11 | 11 | 2 | 11 | Q | ![]() | 12 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 7 | 11 | 6 | 12 | ![]() | 11 | 14 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 11 | 11 | 7 | 4 | ![]() | 8 | 12 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 5 | 8 | 11 | 11 | ![]() | 4 | 11 | 9 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 10 | 15 | 5 | 5 | ![]() | 11 | 9 | 11 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 12 | 17 | 11 |
下半區
[編輯]第3區
[編輯]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 八強 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 11 | 14 | 12 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 16 | 10 | 11 | 5 | 7 | ![]() | 11 | 9 | 8 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 4 | 9 | WC | ![]() | 6 | 11 | 11 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 11 | 11 | 11 | WC | ![]() | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 11 | 4 | 11 | 7 | 9 | ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | ![]() | 11 | 11 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 9 | 3 | 6 | 9 | ![]() | 13 | 1 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | ![]() | 8 | 11 | 7 | 8 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 5 | 11 | 11 | 11 | 13 | ![]() | 11 | 5 | 11 | 11 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 4 | 7 | 1 | 13 | ![]() | 11 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 8 | 11 | 8 | ![]() | 8 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 9 | 11 | 13 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 11 | 12 | 11 | 5 | ![]() | 5 | 9 | 13 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 9 | 14 | 6 | 11 | ![]() | 11 | 11 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 9 | 6 | 3 | ![]() | 6 | 6 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 11 | 11 | 11 |
第4區
[編輯]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 八強 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 7 | 6 | ![]() | 8 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 8 | 9 | 7 | ![]() | 11 | 9 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 11 | 11 | 11 | 6 | ![]() | 7 | 16 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | ![]() | 11 | 14 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 8 | 7 | ![]() | 6 | 4 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 5 | 9 | 11 | ![]() | 11 | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | ![]() | 2 | 11 | 9 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 4 | 8 | 6 | 2 | ![]() | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | ![]() | 8 | 11 | 9 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 10 | 9 | ![]() | 11 | 8 | 11 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 12 | 11 | ![]() | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 8 | 7 | 6 | 2 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | ![]() | 5 | 5 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 6 | 6 | 2 | ![]() | 11 | 11 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 11 | 11 | 11 |
女子單打
[編輯]簽表
[編輯]決賽階段
[編輯]半決賽 | 決賽 | |||||||||||||||||||
1 | ![]() |
11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 9 | 12 | ||||||||||||
3 | ![]() |
2 | 5 | 12 | 11 | 6 | 11 | 10 | ||||||||||||
1 | ![]() |
11 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||
15/WC | ![]() |
8 | 11 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||
4 | ![]() |
6 | 8 | 11 | 11 | 11 | 10 | |||||||||||||
15/WC | ![]() |
11 | 11 | 13 | 8 | 8 | 12 |
上半區
[編輯]第1區
[編輯]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 八強 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 7 | 1 | ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 7 | 9 | 11 | 4 | WC | ![]() | 8 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 11 | 11 | 6 | 11 | 1 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 11 | 10 | 7 | 14 | ![]() | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 7 | 12 | 11 | ![]() | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 19 | 7 | 8 | 8 | 14 | ![]() | 12 | 8 | 9 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 17 | 11 | 11 | 11 | 1 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ![]() | 3 | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 6 | 7 | 9 | ![]() | 11 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 4 | 6 | Q | ![]() | 6 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 17 | 11 | 11 | 9 | ![]() | 9 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 10 | 9 | 11 | 13 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 12 | 11 | 8 | 11 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 2 | 4 | 6 | ![]() | 4 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 11 | 11 | 11 |
第2區
[編輯]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 八強 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 11 | 8 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 8 | 11 | 6 | 3 | 3 | ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 12 | 11 | ![]() | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 10 | 7 | 3 | ![]() | 11 | 4 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 8 | 11 | 16 | ![]() | 8 | 11 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 13 | ![]() | 5 | 11 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 5 | 6 | 16 | ![]() | 11 | 8 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 12 | 11 | 11 | 3 | ![]() | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 12 | 7 | 9 | 11 | 11 | 8 | ![]() | 7 | 11 | 9 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 11 | 11 | 2 | 8 | 10 | ![]() | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 12 | ![]() | 7 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 7 | 10 | 10 | ![]() | 8 | 11 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 11 | 5 | 6 | 11 | 8 | ![]() | 11 | 5 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 7 | 11 | 11 | 9 | ![]() | 13 | 8 | 14 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 12 | 8 | 8 | 8 | ![]() | 11 | 11 | 16 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 11 | 10 | 11 | 11 |
下半區
[編輯]第3區
[編輯]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 八強 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 8 | 4 | 5 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 11 | 11 | 12 | ![]() | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 5 | 7 | 10 | 5 | ![]() | 11 | 11 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | ![]() | 5 | 7 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 7 | 4 | ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 6 | 11 | 6 | 11 | ![]() | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 11 | 11 | 9 | 11 | 7 | 5 | ![]() | 9 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 11 | 11 | 6 | 11 | 4 | ![]() | 11 | 9 | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 8 | 11 | 6 | 13 | ![]() | 11 | 11 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 8 | 11 | ![]() | 9 | 8 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 9 | 11 | 5 | 13 | ![]() | 10 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 11 | 2 | 8 | 5 | 4 | ![]() | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 11 | 11 | 11 | ![]() | 5 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 7 | 3 | 4 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 11 | 11 | 11 |
第4區
[編輯]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 八強 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 4 | 7 | ![]() | 11 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 9 | 7 | 11 | 4 | ![]() | 9 | 11 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 8 | 11 | 7 | ![]() | 8 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 11 | 11 | 11 | Q | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 5 | 3 | Q | ![]() | 11 | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 4 | 8 | 12 | ![]() | 8 | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 11 | 11 | 11 | Q | ![]() | 8 | 8 | 8 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15/WC | ![]() | 11 | 11 | 7 | 11 | 15/WC | ![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 5 | 11 | 7 | 15/WC | ![]() | 11 | 5 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 13 | 11 | 12 | ![]() | 1 | 11 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 5 | 10 | 15/WC | ![]() | 11 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 11 | 7 | 11 | 4 | 2 | ![]() | 9 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | ![]() | 12 | 11 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 7 | 9 | 2 | ![]() | 14 | 8 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 11 | 11 | 11 |
男子雙打
[編輯]決賽階段
[編輯]半決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 11 | 9 | 4 | 7 | ||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 8 | 11 | 11 | 11 | 3 | ![]() ![]() | 11 | 11 | 13 | |||||||
4 | ![]() ![]() | 8 | 4 | 11 | 11 | ![]() ![]() | 2 | 4 | 11 | ||||||||
![]() ![]() | 11 | 11 | 8 | 13 |
上半區
[編輯]第一組
[編輯]1/16決賽 | 1/8決賽 | 1/4決賽 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 11 | 7 | 11 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 11 | 11 | 11 | ![]() ![]() | 5 | 11 | 6 | 11 | 7 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 6 | 4 | 6 | 1 | ![]() ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 11 | 11 | ![]() ![]() | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 6 | 8 | ![]() ![]() | 11 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 7 | 12 | 8 |
第二組
[編輯]1/16決賽 | 1/8決賽 | 1/4決賽 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 11 | 5 | 11 | 4 | ![]() ![]() | 6 | 10 | 4 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 7 | 11 | 6 | 11 | 3 | ![]() ![]() | 11 | 10 | 14 | 11 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 11 | 12 | 11 | 8 | ![]() ![]() | 4 | 12 | 12 | 5 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 8 | 14 | 7 | ![]() ![]() | 5 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 11 | 14 | 11 |
下半區
[編輯]第三組
[編輯]1/16決賽 | 1/8決賽 | 1/4決賽 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 8 | 7 | 12 | 12 | ![]() ![]() | 5 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 11 | 10 | 14 | 6 | ![]() ![]() | 11 | 11 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 6 | 6 | 4 | ![]() ![]() | 5 | 6 | 11 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 11 | 11 | ![]() ![]() | 13 | 11 | 9 | 6 | 9 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 |
第四組
[編輯]1/16決賽 | 1/8決賽 | 1/4決賽 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 4 | 11 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 7 | 6 | ![]() ![]() | 11 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 11 | 11 | ![]() ![]() | 11 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 12 | 11 | 2 | ![]() ![]() | 5 | 11 | 6 | 8 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 10 | 4 | ![]() ![]() | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 11 | 11 | 11 |
女子雙打
[編輯]![]() | 此章節需要擴充。 |
1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
5/WC | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
5/WC | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
5/WC | ![]() | 11 | 10 | 12 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 9 | 12 | 10 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 11 | 4 | 7 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 11 | 11 | 4 | 11 |
混合雙打
[編輯]決賽階段
[編輯]半決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 8 | 6 | 5 | 1 | ![]() ![]() | 8 | 11 | 11 | 11 | |||||||
7 | ![]() ![]() | 11 | 9 | 16 | 11 | 7 | ![]() ![]() | 11 | 5 | 8 | 9 | ||||||
2 | ![]() ![]() | 8 | 11 | 14 | 4 |
參考資料
[編輯]- ^ World Table Tennis. worldtabletennis.com. [2024--24]. (原始內容存檔於2024-12-24).
- ^ 抢先看!新加坡大满贯总赛程已出,国乒王楚钦、孙颖莎等13人参赛_林诗栋_比赛_单打. news.sohu.com. [2025-01-20].[失效連結]
- ^ 騰訊網. 奖金1000万元,新加坡大满贯王楚钦13人参赛,林诗栋兼3项_腾讯新闻. news.qq.com. 2025-01-18 [2025-01-20] (中文(中國大陸)).
- ^ Singapore Smash. www.singaporesmash.com. [2025-01-20].
- ^ Singapore Smash. www.singaporesmash.com. [2025-01-20]. (原始內容存檔於2024-12-27).
- ^ World Table Tennis. worldtabletennis.com. [2025-01-20].
外部連結
[編輯]- WTT官方網站賽事頁面 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)