金川路站
外觀

金川路 JINCHUAN RD. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 車站月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 雲南省昆明市五華區 金川路與沙河北路交叉口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 25°6′8.39″N 102°39′21.89″E / 25.1023306°N 102.6560806°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 雲南京建軌道交通投資建設有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 雲南京建軌道交通投資建設有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 昆明地鐵4號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘交通 | 公交車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大堂類型 | 地下車站大堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 2層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 3個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1座島式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2020年9月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 往昆明南火車站:06:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾班車 | 往昆明南火車站:22:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
金川路站是昆明地鐵4號線的地鐵車站,位於中華人民共和國雲南省昆明市五華區金川路與沙河北路交叉口,為4號線北端終點站,於2020年9月23日開通[1]。
車站結構
[編輯]金川路站位於金川路與沙河北路交叉口,沿金川路設置,呈南北走向,為地下兩層島式月台車站,車站長410.6米,寬19.9米[2],車站地下一層為車站大堂層,地下二層為月台層,月台設置全月台幕門。車站南側設有一條單渡線,北側設置兩條出入段線連通大漾田車輛段。
地面 | 出入口 | A、B、D出入口 | |||||||||||
地下一層 | 車站大堂 | 客服中心、自動售票機、驗票機 | |||||||||||
地下二層 | 月台 |
|
出入口
[編輯]金川路站目前開放3個出入口,各出口及周圍設施如下所示:
編號 | 地點 | 建議前往的目的地 | 照片 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
金川路 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
金川路 | 綠地·香樹花城、白麓城、華羅庚舊居 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
金川路、沙河北路 | 阜外心血管病醫院、清河居小區 | |
註:![]() |
接駁交通
[編輯]公交車
[編輯]- 金川路地鐵站A口:Z41路
- 雲南省阜外醫院(沙河北路):268路,DZ52路,K2路
車站歷史
[編輯]本站建設時期工程名為陳家營站,開通前確定以金川路站作為車站正式名稱[3]。
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 地铁4号线和6号线二期今起载客试运营. 昆明市人民政府. 2020-09-23 [2022-06-19]. (原始內容存檔於2022-06-20).
- ^ 2.0 2.1 昆明轨道交通4号线陈家营站主体封顶. 中鐵開發投資集團有限公司官方微信公眾平台. 2017-05-24 [2025-04-11].
- ^ 昆明地铁4号线、5号线车站站名公示. 昆明市人民政府. 2018-03-21 [2025-03-17].