2017年世界青年羽球錦標賽
外觀

2017年世界青年羽球錦標賽 | |
---|---|
賽事資料 | |
日期 | 2017年10月9日-10月14日(團體) 2017年10月16日-10月22日(單項) |
屆次 | 第19屆 |
級別 | 世界羽聯賽事 |
舉辦地點 | ![]() |
比賽場地 | 阿蒙羅果體育館 |
← 上一屆 下一屆 → |
2017年世界青年羽球錦標賽為第19屆世界青年羽球錦標賽,是一項由世界羽球聯盟主辦予世界頂尖的青少年羽球選手(19歲以下)參加的全球性羽球賽事。本屆賽事於2017年10月9日至10月22日在印尼日惹內的阿蒙羅果體育館舉行[1]。
獎牌榜
[編輯]國家獎牌榜
[編輯]排名 | 國家/地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | 2 | 1 | 5 |
2 | ![]() |
1 | 2 | 6 | 8 |
3 | ![]() |
1 | 0 | 2 | 3 |
3 | ![]() |
1 | 0 | 2 | 3 |
4 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
5 | ![]() |
0 | 2 | 1 | 3 |
總數 | 6 | 6 | 12 | 24 |
項目獎牌榜
[編輯]排名 | 團體賽隊伍 | 成員 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
白玉鵬、陳思航、邸子健、樊秋月、高政澤、顧俊峰、郭若涵、李詩灃、劉適文、商亦辰、王昶 |
蔡炎炎、韓悅、李汶妹、劉玄炫、喬詩峻、王祉怡、夏玉婷、張殊賢、周萌 | ||
![]() |
![]() |
艾迪爾·索烈、鄭宇駿、謝煒傑、郭昱健、梁峻豪、萬緯聰、吳永昌、黃智勇、沈鋒豪 |
鄭凱文、黃欣柔、溫琦煊、吳堇溦、林美澄、吳琬穎、陳康樂、陳雪柔、杜頤溈、葉靈 | ||
![]() |
![]() |
姜敏赫、奇東柱、金門俊、金成載、金元昊、羅星升、申泰陽、王燦 |
安洗瑩、白荷娜、鄭敏、金旼志、李幽琳、朴佳恩、成雅瑩 | ||
![]() |
筑後恵太、金子真大、久保田友之祐、綠川大輝、中山裕貴、奈良岡功大、大林拓真、 山田尚輝 | |
林樂、岩永鈴、水井敏捷、齋藤夏、水津優衣、鈴木由紀、高橋明日香、山口萌 |
項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
---|---|---|---|
男子單打 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
女子單打 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
男子雙打 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | |||
女子雙打 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | |||
混合雙打 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
團體賽
[編輯]A組
[編輯]
|
|
A1組 | 對賽成績 | A2組 |
---|---|---|
![]() |
3-1(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ![]() |
![]() |
3-2(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ![]() |
![]() |
3-0(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ![]() |
B組
[編輯]
|
|
B1組 | 對賽成績 | B2組 |
---|---|---|
![]() |
3-1(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ![]() |
![]() |
3-0(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ![]() |
![]() |
3-0(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ![]() |
C組
[編輯]
|
|
C1組 | 對賽成績 | C2組 |
---|---|---|
![]() |
3-0(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ![]() |
![]() |
3-0(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ![]() |
![]() |
0-3(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ![]() |
D組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得局 | 失局 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
4 | 4 | 0 | 18 | 2 |
2 | ![]() |
4 | 2 | 2 | 11 | 9 |
3 | ![]() |
4 | 2 | 2 | 10 | 10 |
4 | ![]() |
4 | 2 | 2 | 8 | 12 |
5 | ![]() |
4 | 0 | 4 | 3 | 17 |
對賽成績 | ||
---|---|---|
![]() |
2-3(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ![]() |
![]() |
2-3(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ![]() |
![]() |
5-0(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ![]() |
![]() |
3-2(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ![]() |
![]() |
5-0(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ![]() |
![]() |
4-1(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ![]() |
![]() |
5-0(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ![]() |
![]() |
3-2(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ![]() |
![]() |
3-2(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ![]() |
![]() |
0-5(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ![]() |
E組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得局 | 失局 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
4 | 4 | 0 | 19 | 1 |
2 | ![]() |
4 | 3 | 1 | 14 | 6 |
3 | ![]() |
4 | 2 | 2 | 9 | 11 |
4 | ![]() |
4 | 1 | 3 | 8 | 12 |
5 | ![]() |
4 | 0 | 4 | 0 | 20 |
對賽成績 | ||
---|---|---|
![]() |
5-0(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ![]() |
![]() |
3-2(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ![]() |
![]() |
5-0(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ![]() |
![]() |
4-1(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ![]() |
![]() |
5-0(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ![]() |
![]() |
4-1(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ![]() |
![]() |
5-0(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ![]() |
![]() |
5-0 | ![]() |
![]() |
4-1(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ![]() |
![]() |
5-0(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ![]() |
F組
[編輯]
|
|
F1組 | 對賽成績 | F2組 |
---|---|---|
![]() |
3-0(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ![]() |
![]() |
3-0(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ![]() |
![]() |
3-0(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ![]() |
G組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得局 | 失局 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
4 | 4 | 0 | 14 | 1 |
2 | ![]() |
4 | 3 | 1 | 9 | 6 |
3 | ![]() |
4 | 2 | 2 | 6 | 9 |
4 | ![]() |
4 | 1 | 3 | 1 | 14 |
- | ![]() |
退出賽事 |
對賽成績 | ||
---|---|---|
![]() |
5-0(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ![]() |
![]() |
沒有比賽 | ![]() |
![]() |
5-0 | ![]() |
![]() |
沒有比賽(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ![]() |
![]() |
沒有比賽 | ![]() |
![]() |
5-0 | ![]() |
![]() |
3-2(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ![]() |
![]() |
沒有比賽 | ![]() |
![]() |
1-4(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ![]() |
![]() |
4-1(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ![]() |
H組
[編輯]
|
|
H1組 | 對賽成績 | H2組 |
---|---|---|
![]() |
3-0(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ![]() |
![]() |
3-0(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ![]() |
![]() |
1-3(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ![]() |
名次賽
[編輯]第1-8名
[編輯]半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||
2017年10月12日 08:30 | ||||||||||
(A1) ![]() | 3 | |||||||||
2017年10月13日 13:00 | ||||||||||
(B1) ![]() | 2 | |||||||||
![]() | 0 | |||||||||
2017年10月12日 08:30 | ||||||||||
![]() | 3 | |||||||||
(C1) ![]() | 3 | |||||||||
2017年10月14日 13:00 | ||||||||||
(D1) ![]() | 0 | |||||||||
![]() | 1 | |||||||||
2017年10月12日 08:30 | ||||||||||
![]() | 3 | |||||||||
(E1) ![]() | 3 | |||||||||
2017年10月13日 13:00 | ||||||||||
(F1) ![]() | 2 | |||||||||
![]() | 1 | |||||||||
2017年10月12日 08:30 | ||||||||||
![]() | 3 | |||||||||
(G1) ![]() | 3 | |||||||||
(H1) ![]() | 1 | |||||||||
- 準決賽
- 決賽
![]() 馬來西亞 1 |
2017年10月14日 13:00 (官方紀錄) |
![]() 中國 3 | |||
---|---|---|---|---|---|
第5-8名 | 第5-6名 | |||||
2017年10月12日 19:00 | ||||||
![]() | 0 | |||||
2017年10月13日 19:00 | ||||||
![]() | 3 | |||||
![]() | 1 | |||||
2017年10月12日 19:00 | ||||||
![]() | 3 | |||||
![]() | 1 | |||||
![]() | 3 | |||||
季軍戰 | ||||||
2017年10月13日 19:00 | ||||||
![]() | 0 | |||||
![]() | 3 |
第9-16名
[編輯]半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||
2017年10月12日 08:30 | ||||||||||
(A2) ![]() | 1 | |||||||||
2017年10月12日 19:00 | ||||||||||
(B2) ![]() | 3 | |||||||||
![]() | 1 | |||||||||
2017年10月12日 08:30 | ||||||||||
![]() | 3 | |||||||||
(C2) ![]() | 0 | |||||||||
2017年10月13日 19:00 | ||||||||||
(D2) ![]() | 3 | |||||||||
![]() | 1 | |||||||||
2017年10月12日 08:30 | ||||||||||
![]() | 3 | |||||||||
(E2) ![]() | 3 | |||||||||
2017年10月12日 19:00 | ||||||||||
(F2) ![]() | 0 | |||||||||
![]() | 3 | |||||||||
2017年10月12日 08:30 | ||||||||||
![]() | 2 | 季軍戰 | ||||||||
(G2) ![]() | 3 | |||||||||
2017年10月13日 19:00 | ||||||||||
(H2) ![]() | 1 | |||||||||
![]() | 0 | |||||||||
![]() | 3 | |||||||||
第5-8名 | 第5-6名 | |||||
2017年10月12日 15:30 | ||||||
![]() | 3 | |||||
2017年10月13日 19:00 | ||||||
![]() | 0 | |||||
![]() | 2 | |||||
2017年10月12日 15:30 | ||||||
![]() | 3 | |||||
![]() | 1 | |||||
![]() | 3 | |||||
季軍戰 | ||||||
2017年10月13日 19:00 | ||||||
![]() | 3 | |||||
![]() | 2 |
第17-24名
[編輯]半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||
2017年10月11日 19:00 | ||||||||||
(A3) ![]() | 3 | |||||||||
2017年10月12日 15:30 | ||||||||||
(B3) ![]() | 1 | |||||||||
![]() | 3 | |||||||||
2017年10月11日 19:00 | ||||||||||
![]() | 0 | |||||||||
(C3) ![]() | 3 | |||||||||
2017年10月13日 19:00 | ||||||||||
(D3) ![]() | 1 | |||||||||
![]() | 1 | |||||||||
2017年10月11日 19:00 | ||||||||||
![]() | 3 | |||||||||
(E3) ![]() | 0 | |||||||||
2017年10月12日 15:30 | ||||||||||
(F3) ![]() | 3 | |||||||||
![]() | 0 | |||||||||
2017年10月11日 19:00 | ||||||||||
![]() | 3 | 季軍戰 | ||||||||
(G3) ![]() | 3 | |||||||||
2017年10月13日 15:30 | ||||||||||
(H3) ![]() | 2 | |||||||||
![]() | 1 | |||||||||
![]() | 3 | |||||||||
第5-8名 | 第5-6名 | |||||
2017年10月12日 15:30 | ||||||
![]() | 2 | |||||
2017年10月13日 15:30 | ||||||
![]() | 3 | |||||
![]() | 0 | |||||
2017年10月12日 15:30 | ||||||
![]() | 3 | |||||
![]() | 0 | |||||
![]() | 3 | |||||
季軍戰 | ||||||
2017年10月13日 15:30 | ||||||
![]() | 3 | |||||
![]() | 1 |
第25-32名
[編輯]半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||
2017年10月11日 19:00 | ||||||||||
(A4) ![]() | 3 | |||||||||
2017年10月12日 15:00 | ||||||||||
(B4) ![]() | 0 | |||||||||
![]() | 3 | |||||||||
2017年10月11日 19:00 | ||||||||||
![]() | 2 | |||||||||
(C4) ![]() | 0 | |||||||||
2017年10月13日 15:30 | ||||||||||
(D4) ![]() | 3 | |||||||||
![]() | 1 | |||||||||
2017年10月11日 19:00 | ||||||||||
![]() | 3 | |||||||||
(E4) ![]() | 0 | |||||||||
2017年10月12日 15:00 | ||||||||||
(F4) ![]() | 3 | |||||||||
![]() | 0 | |||||||||
2017年10月11日 19:00 | ||||||||||
![]() | 3 | 季軍戰 | ||||||||
(G4) ![]() | 3 | |||||||||
2017年10月13日 15:30 | ||||||||||
(H4) ![]() | 0 | |||||||||
![]() | 3 | |||||||||
![]() | 1 | |||||||||
第5-8名 | 第5-6名 | |||||
2017年10月12日 12:00 | ||||||
![]() | 0 | |||||
2017年10月13日 15:30 | ||||||
![]() | 3 | |||||
![]() | 2 | |||||
2017年10月12日 12:00 | ||||||
![]() | 3 | |||||
![]() | 0 | |||||
![]() | 3 | |||||
季軍戰 | ||||||
2017年10月13日 15:30 | ||||||
![]() | 3 | |||||
![]() | 2 |
第33-40名
[編輯]半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||
2017年10月11日 15:30 | ||||||||||
(A5) ![]() | 0 | |||||||||
2017年10月12日 12:00 | ||||||||||
(B5) ![]() | 3 | |||||||||
![]() | 3 | |||||||||
2017年10月11日 15:30 | ||||||||||
![]() | 2 | |||||||||
(C5) ![]() | 0 | |||||||||
2017年10月13日 09:00 | ||||||||||
(D5) ![]() | 3 | |||||||||
![]() | 1 | |||||||||
2017年10月11日 15:30 | ||||||||||
![]() | 3 | |||||||||
(E5) ![]() | 0 | |||||||||
2017年10月12日 12:00 | ||||||||||
(F5) ![]() | 3 | |||||||||
![]() | 3 | |||||||||
2017年10月11日 15:30 | ||||||||||
![]() | 0 | 季軍戰 | ||||||||
(B6) ![]() | 3 | |||||||||
2017年10月13日 09:00 | ||||||||||
(H5) ![]() | 1 | |||||||||
![]() | 3 | |||||||||
![]() | 0 | |||||||||
第5-8名 | 第5-6名 | |||||
2017年10月12日 12:00 | ||||||
![]() | 3 | |||||
2017年10月12日 19:00 | ||||||
![]() | 0 | |||||
![]() | 3 | |||||
2017年10月12日 12:00 | ||||||
![]() | 0 | |||||
![]() | 1 | |||||
![]() | 3 | |||||
季軍戰 | ||||||
2017年10月12日 19:00 | ||||||
![]() | 3 | |||||
![]() | 0 |
第41-44名
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得局 | 失局 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 3 | 0 | 15 | 0 |
2 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 10 | 5 |
3 | ![]() |
3 | 1 | 2 | 3 | 12 |
4 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 2 | 13 |
對賽成績 | ||
---|---|---|
![]() |
5-0 | ![]() |
![]() |
5-0 | ![]() |
![]() |
0-5 | ![]() |
![]() |
2-3 | ![]() |
![]() |
5-0 | ![]() |
![]() |
5-0(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ![]() |
賽事總排名
[編輯]
2017年世界青年羽球錦標賽 團體賽冠軍 |
---|
![]() 中國國家羽球隊 |
|
|
|
個人賽
[編輯]男子單打
[編輯]- 上半區(第四輪至決賽)[2]
第四輪 | 第五輪 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 9 | 1 | ![]() | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 17 | ![]() | 20 | 14 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 1 | ![]() | 25 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 23 | 15 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 14 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 12 | 21 | 18 | ![]() | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 19 | 21 | 1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 17 | 16 | ![]() | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 21 | 10 | 21 | 11 | ![]() | 18 | 19 | |||||||||||||||||||
![]() | 19 | 21 | 14 | ![]() | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 21 | 8 | ![]() | 21 | 18 | 7 | |||||||||||||||||||
![]() | 18 | 19 | 8 | ![]() | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 12 |
- 下半區(第四輪至決賽)[2]
第四輪 | 第五輪 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 21 | 17 | 21 | 14 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() | 21 | 12 | 18 | 5 | ![]() | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 15 | 21 | 21 | 14 | ![]() | 14 | 12 | |||||||||||||||||||
![]() | 10 | 21 | 20 | 4 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 21 | 17 | 22 | 15 | ![]() | 16 | 17 | |||||||||||||||||||
![]() | 8 | 14 | 4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | 4 | ![]() | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 10 | 21 | 6 | ![]() | 14 | 20 | ||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 12 | 21 | 9 | ![]() | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 6 | 6 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 21 | 6 | ![]() | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() | 22 | 22 | 21 | 2 | ![]() | 21 | 17 | 14 | |||||||||||||||||||
![]() | 24 | 20 | 11 | ![]() | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 11 | 2 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 |
- 準決賽及決賽[2]
準決賽 | 決賽 | |||||||||||
1 | ![]() |
21 | 21 | |||||||||
![]() |
16 | 13 | ||||||||||
1 | ![]() |
17 | 21 | 21 | ||||||||
4 | ![]() |
21 | 15 | 9 | ||||||||
4 | ![]() |
21 | 22 | |||||||||
6 | ![]() |
14 | 20 |
女子單打
[編輯]- 上半區(第四輪至決賽)[3]
第四輪 | 第五輪 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 22 | 9 | 22 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 20 | 21 | 20 | 1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 22 | 18 | 12 | ![]() | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
![]() | 20 | 22 | 21 | 1 | ![]() | 19 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 21 | 6 | ![]() | 21 | 14 | 22 | |||||||||||||||||||
![]() | 13 | 9 | 6 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 18 | 17 | ![]() | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||
![]() | 19 | 21 | 21 | 6 | ![]() | 20 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | 3 | ![]() | 22 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() | 9 | 5 | 3 | ![]() | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 14 | 18 | ![]() | 18 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 16 | 18 | ![]() | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 13 | 9 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 6 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 |
- 下半區(第四輪至決賽)[3]
第四輪 | 第五輪 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 13 | 21 | 21 | 14 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() | 15 | 10 | ![]() | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | 14 | ![]() | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 22 | 14 | 4 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 21 | 20 | 21 | 15 | ![]() | 15 | 19 | |||||||||||||||||||
![]() | 14 | 13 | 4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | 4 | ![]() | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
![]() | 22 | 21 | 17 | 6 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 24 | 19 | 21 | ![]() | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 18 | 6 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 21 | 6 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 13 | 19 | ![]() | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 21 | 21 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 19 | 2 | ![]() | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 |
- 準決賽及決賽[3]
準決賽 | 決賽 | |||||||||||
6 | ![]() |
20 | 21 | 18 | ||||||||
3 | ![]() |
22 | 13 | 21 | ||||||||
3 | ![]() |
21 | 13 | 24 | ||||||||
5 | ![]() |
13 | 21 | 22 | ||||||||
4 | ![]() |
9 | 10 | |||||||||
5 | ![]() |
21 | 21 |
男子雙打
[編輯]- 上半區(第三輪至決賽)[4]
第三輪 | 第四輪 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 11 | 1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 11 | 1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 5 | ![]() ![]() | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 12 | 5 | ![]() ![]() | 15 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 10 | ![]() ![]() | 21 | 14 | 20 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 12 | 1 | ![]() ![]() | 21 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 4 | ![]() ![]() | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 17 | 4 | ![]() ![]() | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 15 | ![]() ![]() | 13 | 21 | 12 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 7 | 4 | ![]() ![]() | 21 | 26 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 18 | 13 | ![]() ![]() | 15 | 24 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 16 | ![]() ![]() | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 |
- 下半區(第三輪至決賽)[4]
第三輪 | 第四輪 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 21 | 16 | ![]() ![]() | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 15 | 13 | 8 | ![]() ![]() | 22 | 17 | 16 | |||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 17 | 21 | 21 | ![]() ![]() | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 8 | 19 | 11 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 11 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 16 | 3 | ![]() ![]() | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 11 | ![]() ![]() | 26 | 18 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 13 | ![]() ![]() | 28 | 21 | |||||||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 18 | 15 | ![]() ![]() | 18 | 9 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 19 | 16 | ![]() ![]() | 26 | 18 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 19 | 13 | ![]() ![]() | 28 | 21 | |||||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 13 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 8 | 14 | ![]() ![]() | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 |
- 準決賽及決賽[4]
準決賽 | 決賽 | |||||||||||
1 | ![]() ![]() |
21 | 17 | 19 | ||||||||
4 | ![]() ![]() |
19 | 21 | 21 | ||||||||
4 | ![]() ![]() |
21 | 15 | 21 | ||||||||
13 | ![]() ![]() |
14 | 21 | 13 | ||||||||
11 | ![]() ![]() |
15 | 17 | |||||||||
13 | ![]() ![]() |
21 | 21 |
女子雙打
[編輯]- 上半區(第三輪至決賽)[5]
第三輪 | 第四輪 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 13 | 1 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 14 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 8 | 17 | ![]() ![]() | 21 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 19 | 21 | 21 | 10 | ![]() ![]() | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 8 | 14 | 6 | ![]() ![]() | 21 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 10 | ![]() ![]() | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 14 | 10 | ![]() ![]() | 17 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 4 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 11 | 4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 10 | 16 | ![]() ![]() | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 8 | ![]() ![]() | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 16 | 8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 16 | ![]() ![]() | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 13 |
- 下半區(第三輪至決賽)[5]
第三輪 | 第四輪 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 15 | ![]() ![]() | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 14 | 5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 5 | ![]() ![]() | 17 | 12 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 13 | 15 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 5 | 3 | ![]() ![]() | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||||
