槐中路站
外觀

槐中路 HUAIZHONGLU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | ![]() 河北省石家莊市橋西區與裕華區 建設南大街與槐中路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 38°1′39.14″N 114°30′22.25″E / 38.0275389°N 114.5061806°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 石家莊市軌道交通有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 石家莊市軌道交通有限責任公司營運分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 石家莊地鐵2號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大堂類型 | 地下車站大堂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 2層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 3個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2020年8月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 往柳辛莊: 工作日:06:36 休息日:06:37 往嘉華路:06:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾班車 | 往柳辛莊:22:15 往嘉華路:22:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
槐中路站是石家莊地鐵2號線的地鐵車站,位於中華人民共和國河北省石家莊市橋西區與裕華區交界建設南大街與槐中路交叉口,於2020年8月26日開通[1]。
車站結構
[編輯]槐中路站位於建設南大街與槐中路交叉口,沿建設南大街呈南北向布置,為地下兩層島式月台車站,車站長242米,標準段寬23.1米[2],車站地下一層為車站大堂層,地下二層為月台層,月台設置全月台幕門。車站南側設有一條存車線。
地面 | 出入口 | A、B、C出入口 | |||||||||||
地下一層 | 車站大堂 | 客服中心、自動售票機、驗票機 | |||||||||||
地下二層 | 月台 |
|
車站出口
[編輯]槐中路站共有3個出入口,各出口及周圍設施如下所示:
出口編號 | 照片 | 地點 | 可到達目的地 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
建設南大街(東側),槐中路(北側) | 河北省水文工程地質勘查院 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
建設南大街(東側),槐中路(南側) | 新世隆廣場 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
建設南大街(西側),槐中路(南側) | 運輸公司宿舍 | |
註:![]() ![]() |
接駁交通
[編輯]公交車
[編輯]- 建設槐中路口南:2路,36路,64路,216路
- 建設槐中路口北:2路,16路,36路,64路,216路
- 建設槐中路口西:46路
- 建設槐中路口東:16路,46路
歷史
[編輯]車站建設時期工程名為新世隆站[3],開通前確定以槐中路站作為車站正式名稱。
- 2019年4月7日,車站主體結構封頂[2]。
- 2020年8月26日,本站隨2號線通車一同開通[1]。
- 2021年1月9日,受新冠疫情影響,車站暫停營運[4]。2月19日,車站恢復營運[5]。
- 2022年
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 石家庄地铁2号线一期8月26日开通运营. 人民網. 2020-08-24 [2025-03-03].
- ^ 2.0 2.1 石家庄地铁2号线05标新世隆站主体结构全部完成. 中鐵北京工程局集團(天津)工程有限公司官方微信公眾平台. 2019-04-08 [2025-03-05].
- ^ 石家庄地铁2号线西古城站主体开工. 河北新聞網. 2017-03-27 [2023-07-31]. (原始內容存檔於2023-07-31).
- ^ 樊江濤; 朱洪園. 1月9日起石家庄地铁停止运营. 中青在線. 2021-01-09 [2021-01-09]. (原始內容存檔於2021-01-11).
- ^ 馮月靜. 停运41天后 石家庄地铁昨日重启. 燕趙晚報. 2021-02-20 [2021-02-20]. (原始內容存檔於2021-08-20).
- ^ 地铁2号线槐中路站B出入口今日对外开放. 燕趙晚報官方微信公眾平台. 2022-05-21 [2025-03-05].
- ^ 新增本土无症状感染者25例,石家庄地铁、公交全部停止运营. 觀察者網. 2022-08-28 [2025-02-17].
- ^ 石家庄:有序恢复生产生活秩序 公交地铁全部线路恢复运营. 新華網. 2022-09-06 [2025-02-17].