談固站
外觀

談固 TANGU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 車站月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 河北省石家莊市長安區 中山東路與談固大街交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 38°2′36.10″N 114°33′27.61″E / 38.0433611°N 114.5576694°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 石家莊市軌道交通有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 石家莊市軌道交通有限責任公司營運分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 石家莊地鐵1號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘交通 | 公交車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大廳類型 | 地下車站大廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 2層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 4個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1座島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2017年6月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 往西王: 工作日:06:32 休息日:06:30 往福澤: 工作日:06:33 休息日:06:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | 往西王:22:33 往福澤:22:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
談固站是石家莊地鐵1號線的地鐵車站,位於中華人民共和國河北省石家莊市長安區中山東路與談固南大街交叉口,於2017年6月26日開通[1]。
車站結構
[編輯]談固站位於中山東路與談固南大街交叉口,沿中山西路呈東西向布置[2],為地下兩層島式月台車站,車站長251.54米,寬21.3米[3],車站地下一層為車站大廳層,地下二層為月台層,月台設置全全高式月台門。車站東側設有一條存車線。
地面 | 出入口 | A、B、C、D出入口 | |||||||||||
地下一層 | 車站大廳 | 客服中心、自動售票機、驗票機 | |||||||||||
地下二層 | 月台 |
|
車站出口
[編輯]談固站共有4個出入口,同時近A出入口設地下連通道通往萬達廣場長安店,近D出入口設地下連通道通往嘉和廣場,各出口及周圍設施如下所示:
出口編號 | 照片 | 地點 | 可到達目的地 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中山東路(北側),談固北大街(東側) | 萬達廣場長安店,談固國瑞城小區 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中山東路(南側),談固南大街(東側) | 談固生活廣場,石家莊談固小學中山校區 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中山東路(南側),談固南大街(西側) | 榮國花園 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中山東路(北側),談固北大街(西側) | 嘉和廣場 | |
註:![]() ![]() |
接駁交通
[編輯]公交車
[編輯]- 談固東:28路,31路,60路,65路,80路,82路,98路,103路,553路,572路,580路,702路,705路,觀光1路,快516路
歷史
[編輯]- 2014年11月29日,車站主體結構封頂[3]。
- 2017年6月26日,本站隨1號線通車一同開通[1]。
- 2021年1月9日,受新冠疫情影響,車站暫停營運[4]。2月19日,車站恢復營運[5]。
- 2022年8月28日,受新冠疫情影響,車站暫停營運[6]。9月6日,車站恢復營運[7]。
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 石家庄地铁1号线建成通车 “高颜值”地铁首次驶进石家庄. [2017-08-04]. (原始內容存檔於2017-08-02).
- ^ 石家庄市规划城市轨道交通1、3号线一期工程车站站名方案公示 中国石家庄政府网. [2017-08-04]. (原始內容存檔於2017-08-05).
- ^ 3.0 3.1 石家庄地铁1号线07标谈固站主体工程封顶. 中鐵九局集團有限公司. 2014-12-12 [2025-03-05].
- ^ 樊江濤; 朱洪園. 1月9日起石家庄地铁停止运营. 中青在線. 2021-01-09 [2021-01-09]. (原始內容存檔於2021-01-11).
- ^ 馮月靜. 停运41天后 石家庄地铁昨日重启. 燕趙晚報. 2021-02-20 [2021-02-20]. (原始內容存檔於2021-08-20).
- ^ 新增本土无症状感染者25例,石家庄地铁、公交全部停止运营. 觀察者網. 2022-08-28 [2025-02-17].
- ^ 石家庄:有序恢复生产生活秩序 公交地铁全部线路恢复运营. 新華網. 2022-09-06 [2025-02-17].