霸城門站
外觀
霸城門 BACHENGMEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 陝西省西安市未央區 鳳城二路與明光路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 34°19′10″N 108°55′32″E / 34.3193506°N 108.9255094°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 西安市軌道交通集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 西安市軌道交通集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 西安地鐵8號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大堂類型 | 地下車站大堂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 4個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2024年12月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舊稱 | 明光路站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 06:02-00:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頭班車 | 內環:06:27 外環:06:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾班車 | 內環:22:28
外環:21:42
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
霸城門站是西安地鐵8號線的一座車站,位於中華人民共和國陝西省西安市未央區鳳城二路與明光路交叉口,因距離本站以西約一公里的漢長安城霸城門遺址而得名。
車站結構
[編輯]本站為地下二層島式月台車站。
地面 | 出入口 | A-D出入口 | |||||||||||
地下一層 | 車站大堂 | 客服中心、 | |||||||||||
地下二層 | 月台 |
|
公共藝術
[編輯]本站是8號線29座標準站之一,所處的北段以「冬之藍」為裝潢主題色[1]。
出入口
[編輯]本站共有4個出入口。
編號 | 指示 | 圖片 |
---|---|---|
A ![]() |
明光路(西)、鳳城二路(北)、鳳城三路 | |
B | 明光路(西)、鳳城二路(南)、鳳城一路 | |
C | 鳳城二路(南)、明光路(東)、文景路 | |
D | 明光路(東)、鳳城二路(北)、鳳和路、鳳城三路 | |
無障礙升降機 |
歷史
[編輯]本站在建設時稱作明光路站[2]。
- 2024年12月26日:車站隨8號線通車啟用[3]。
參考資料
[編輯]- ^ 三秦都市報. 地铁8号线的“春之绿”开进幸福林带. 西安新城融媒. 2024-12-27 [2025-05-09]. (原始內容存檔於2025-05-09).
- ^ 西部網. 西安地铁8号线又有新消息 新增两站!. www.thepaper.cn. [2019-10-23]. (原始內容存檔於2025-03-02).
- ^ 三秦都市報. 西安地铁8号线正式开通!全程票价6元,首末班时刻及换乘时间. news.qq.com. [2024-12-26]. (原始內容存檔於2025-03-02).