省體育館站 (西安市)
外觀
省體育館 SHENGTIYUGUAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 車站大廳(2023年4月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 陝西省西安市雁塔區 唐延路與永陽一巷交叉口北側/與科技八路交叉口南側(陝西省體育館東側) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 34°12′18″N 108°53′07″E / 34.20501°N 108.88532°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 西安市軌道交通集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 西安市軌道交通集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 西安地鐵6號線 西安地鐵8號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大廳類型 | 整體式車站大廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘方式 | 同月台平行轉乘、車站大廳轉乘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 4(已啟用:3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 共用2個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 6號線:2020年12月28日 8號線:2024年12月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舊稱 | 科技八路站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 06:00-00:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
省體育館站位於中華人民共和國陝西省西安市雁塔區唐延路與永陽一巷交叉口北側,是西安地鐵6號線與8號線西南段的轉乘站。本站於2020年12月28日隨6號線開通營運,[1]並於2024年12月26日隨8號線的啟用成為轉乘站,是西安地鐵第三座同月台平行轉乘車站。
車站結構
[編輯]本站地下二層雙島式月台同月台平行轉乘車站。車站啟用初期,8號線月台由假牆遮擋。
地面 | 出入口 | B、C出入口 | ||||||||||||||||||||||
- | 下沉廣場 | A出入口 | ||||||||||||||||||||||
地下一層 | 車站大廳 | 客務中心、 | ||||||||||||||||||||||
地下二層 | 月台 |
|
車站藝術
[編輯]出入口
[編輯]本站共有4個出入口,其中D出入口不啟用,A出入口設置於路面以下一層。
編號 | 指引 | 圖片 |
---|---|---|
A | 唐延路(西)、科技八路(南) | ![]() |
B | 陝西省體育訓練中心、陝西省奧體中心體育館 | ![]() |
C | 唐延路(東)、永陽一巷、陝西省婦女兒童活動中心 | ![]() |
接駁公車
[編輯]車站北側,唐延路科技八路口
[編輯]東側東行,近C出口/西側西行,近A出口
[編輯]唐延路科技八路口 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
130 | 魚化一路科技五路口 | ⇆ | 丈八東路東口 |
南側,南行近A出口,北行近C出口
[編輯]唐延路科技八路口 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
261 | 公車六公司西區 | 全程 ⇆ | 錦業路西三環口 | |
西二環桃園西路口 | 高峰區間1 ⇆ | |||
唐延路科技路口 | 高峰區間2 ⇆ | |||
271 | 錦業路丈八三路口 | ⇆ | 大雁塔北廣場 | 原 710南段,合併原 S22 |
280 | 西京學院 | 全程 ⇆ | 丁家橋 | |
長安區政府 | 高峰區間 ⇆ | 西安軟體園 | ||
291 | 自2024年8月1日起暫停服務 | |||
324 | 培華學院 | 全程 ⇆ | 城西客運站 | |
高峰區間 ⇆ | 唐延路科技路口 | |||
411 | 郭杜西地鐵站 | ⇆ | 南二環人才市場 | 原 高新專線 |
高新1號線 | 上林苑三路公車調度站 | ⇆ | 科技路團結南路口 | |
高新4號線 | 畢原三路上林苑三路口 | ⇆ | 白沙路 | |
高新9號線 | 唐延路科技路口 | ⇆ | 錦業一路丈八八路口 |
車站南側,唐延路永陽一巷口
[編輯]東側東行,近C出口
[編輯]唐延路永陽一巷口 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
S22 | 已於2024年12月23日停辦 |
歷史
[編輯]2020年12月28日,本站隨6號線一期同步開通營運。
2021年9月11日至27日,受十四運影響,A出入口關閉。
2024年7月,月台假牆開始拆除。
2024年12月26日,8號線接入本站,本站成為轉乘站。
參考資料
[編輯]- ^ 定了!西安地铁5号线、6号线一期、9号线将于12月28日上午同步开通初期运营. [2021-11-19]. (原始內容存檔於2021-11-19).