北大站
外观

此条目没有列出任何参考或来源。 (2025年1月5日) |
北大 Peking University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 广东省深圳市南山区 丽水路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°35′48.926″N 113°58′24.712″E / 22.59692389°N 113.97353111°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 深圳地铁车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 深圳地铁运营集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 深圳地铁7号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2024年12月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 工作日:06:14-00:00 休息日:06:17-00:00 节假日:06:17-01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
北大站位于中华人民共和国广东省深圳市南山区丽水路,是深圳地铁7号线的地铁车站,与北京大学深圳研究生院相拥为伴,于2024年12月28日随7号线西延段一同启用。
车站结构
[编辑]站台
本站设有一个岛式站台,
地面 | - | 出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 售票机、 | |||||||||||
地下二层 | 站台 |
|
出口
[编辑]北大站为地下车站,共设有三个出入口。
出口编号 | 照片 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
深圳广电集团西丽基地,西丽高尔夫俱乐部 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
北京大学深圳研究生院 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
北京大学深圳研究生院,深圳大学城体育中心 |
接驳交通
[编辑]北大站 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
M176 | 深大总医院总站 | ⇆ | 前海合作区总站 | 原 B736、B796 |