圳美站
外观

圳美 Zhenmei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 圳美站站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 广东省深圳市光明区新湖街道 光侨路和圳美大道交叉口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°47′23.431″N 113°56′41.410″E / 22.78984194°N 113.94483611°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 深圳市地铁集团客运三分公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 深圳地铁6号线支线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 公共汽车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电梯 | 3(出口2,付费区1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 2个站台面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 使用中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始建日期 | 深圳地铁6号线支线:2018年1月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 深圳地铁6号线支线:2022年11月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 工作日:05:54-23:44 休息日:05:54-23:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列车服务时间 | 工作日: 休息日: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
圳美站是一个属于深圳地铁6号线支线的地铁车站,位于中华人民共和国广东省深圳市光明区新湖街道光侨路和圳美大道交叉口,沿光侨路呈南北走向。
本站于2022年11月28日随深圳地铁6号线支线一同正式启用。
车站结构
[编辑]圳美站为地下二层11m岛式车站,整体设置于公常路地下。
楼层
[编辑]地面 | - | 出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 售票机、 | |||||||||||
地下二层 | 站台 |
|
出入口
[编辑]圳美站共设有五个出入口,其中A1、D口设有垂直电梯。另有预留A2口。
出口编号及设施 | 主出口图片 | 垂直电梯图片 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 坡道位于垂直电梯处 |
![]() |
![]() |
光侨路东侧(南) 圳园路北侧(东) 中山大学附属第七医院 光明科学城展示中心 光明小镇欢乐田园 |
![]() ![]() ![]() ![]() 仅楼梯 |
![]() |
不适用 | 光侨路东侧(北) 圳美大道南侧(东) 中山大学深圳附属学校中学部 海鑫光高新技术工业园 俊伟兴工业园 |
![]() ![]() ![]() ![]() 仅扶梯 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
光侨路西侧(北) 圳美大道南侧(西) 圳美村 光照未来公园 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 坡道位于垂直电梯处 |
![]() |
![]() |
光侨路西侧(南) 圳园路北侧(西) 城佳科技园 |
注:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
车站艺术
[编辑]站厅壁画 |
---|
![]() |
《》 艺术家: |
历史
[编辑]规划及建设
[编辑]2018年1月,深圳市地铁集团有限公司发布《深圳市城市轨道交通6号线支线工程环境影响报告书》,其中包含本站,工程名为新明医院站。[1]
2022年4月22日,深圳市规划和自然资源局发布《关于〈深圳市轨道四期相关线路站名规划〉批准方案的公告》,其中本站改名为圳美站,理由是本站东邻圳美村。[3]
接驳交通
[编辑]接驳交通列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关图像
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 深圳市地铁集团有限公司. 深圳市轨道交通6 号线支线工程环境影响报告书(公示本) (PDF). 深圳市地铁集团. [2022-10-07]. (原始内容存档 (PDF)于2022-10-23).
- ^ 深圳市轨道交通. 连接深莞!6号线支线车站打卡→. 微信公众平台. [2022-11-27]. (原始内容存档于2022-11-26).
- ^ 深圳市规划和自然资源局. 关于《深圳市轨道四期相关线路站名规划》批准方案的公告. 深圳政府在线. [2022-10-28]. (原始内容存档于2022-10-28).