步涌站
外观
步涌 Buchong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 车站北向站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 广东省深圳市宝安区沙井街道 沙井路与新和大道路口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°45′39.820″N 113°48′26.852″E / 22.76106111°N 113.80745889°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 深圳市十二号线轨道交通有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 深圳地铁12号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 公共汽车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电梯 | 3(出口2,付费区1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 主要色: 白色 辨识色: 淡紫色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 2个站台面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 使用中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 12号线:2024年12月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
步涌站是一个属于深圳地铁12号线的地铁车站,位于中华人民共和国广东省深圳市宝安区沙井街道沙井路与新和大道路口,沿沙井路呈南北走向。
本站于2024年12月28日随深圳地铁12号线二期一同正式启用。
车站结构
[编辑]朗下站为地下二层12m岛式车站,整体设置于沙江西路地下。
楼层
[编辑]地面 | - | 出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 售票机、 | |||||||||||
地下二层 | 月台 |
|
出入口
[编辑]步涌站共设有四个出入口,其中A、C口设有垂直电梯,B口设有卫生间
出口编号及设施 | 主出口图片 | 垂直电梯图片 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 坡道位于垂直电梯处 |
新和大道东侧 步涌村 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
新和大道西侧 步涌新村 共和第二工业区 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
沙井路北侧(西) 北方永发高新科技工业园 天源隆广场 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
沙井路北侧(东) 大田村 步涌工业区 才华学校 | ||
注:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
车站艺术
[编辑](待补充)
历史
[编辑]规划和建设
[编辑]接驳交通
[编辑]公共汽车
[编辑]出入口A/B:
步涌站 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
M254 | 共和综合场站 | ⇆ | 白石厦公交总站 | 原 756 |
出入口C:
步涌站 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
M184深圳 | (深圳)凤凰山综合车场 | ⇆ | (东莞)汇航高新产业园 | 原 782 |
652 | 海上田园 | ⇆ | 潭头西综合场站 |
相关图像
[编辑]注释
[编辑]参考资料
[编辑]外部链接
[编辑]