沙蚝站
外观
沙蚝 Shahao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 广东省深圳市宝安区沙井街道 蚝乡路与沙井西环路路口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°44′33.29″N 113°47′47.69″E / 22.7425806°N 113.7965806°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 深圳市十二号线轨道交通有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 深圳地铁12号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 公共汽车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电梯 | 3(出口2,付费区1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 主要色: 白色 辨识色: 淡紫色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 2个站台面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 使用中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 12号线:2024年12月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 工作日:05:58-00:21 休息日:06:10-00:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列车服务时间 | 半程末班车
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
沙蚝站是一个属于深圳地铁12号线的地铁车站,位于中华人民共和国广东省深圳市宝安区沙井街道蚝乡路与沙井西环路路口,沿蚝乡路呈东西走向。
本站于2024年12月28日随深圳地铁12号线二期一同正式启用。
车站结构
[编辑]沙蚝站为地下二层12m岛式车站,整体设置于丰民路地下。
楼层
[编辑]地面 | - | 出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 售票机、 | |||||||||||
地下二层 | 月台 |
|
出入口
[编辑]沙蚝站共设有四个出入口,其中A、C口设有垂直电梯,B口设有卫生间
出口编号及设施 | 主出口图片 | 垂直电梯图片 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 坡道位于垂直电梯处 |
蚝乡路西侧 沙井西环路南侧(西) 沙二西环新村 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
蚝乡路东侧(南) 沙井西环路南侧 沙一村 深圳市中西医结合医院 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 坡道位于垂直电梯处 |
蚝乡路东侧(北) 沙井西环路北侧 康城花园 沙三村 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
蚝乡路西侧(北) 沙井西环路北侧 | ||
注:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
车站艺术
[编辑](待补充)
历史
[编辑]规划和建设
[编辑]接驳交通
[编辑]公共汽车
[编辑]出入口A/D:
沙蚝站 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
337 | 海上田园 | ⇆ | 火车站337总站 | |
652 | 海上田园 | ⇆ | 潭头西综合场站 | |
M179 | 恒明珠工业园 | ⇆ | 沙井星河荣御公交首末站场站 | 原 B789 |
B894 | 已于2023年8月11日停办 | |||
M598 | 沙井星河荣御公交首末站场站 | ⇆ | 松岗地铁换乘站 | 原 B895 |
出入口B:
沙蚝站 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
337 | 海上田园 | ⇆ | 火车站337总站 | |
652 | 海上田园 | ⇆ | 潭头西综合场站 | |
M179 | 恒明珠工业园 | ⇆ | 沙井星河荣御公交首末站场站 | 原 B789 |
出入口C:
沙蚝站 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
337 | 海上田园 | ⇆ | 火车站337总站 | |
652 | 海上田园 | ⇆ | 潭头西综合场站 | |
M179 | 恒明珠工业园 | ⇆ | 沙井星河荣御公交首末站场站 | 原 B789 |
相关图像
[编辑]注释
[编辑]参考资料
[编辑]外部链接
[编辑]