溪涌站
外观
维基百科,自由的百科全书
溪涌 Xichong | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | ![]() | |||||||||||||||
途经线路 | █深圳地铁8号线 █深圳地铁32号线(均在建设中) | |||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||
预计启用时间 | █8号线:2025年 █32号线:2028年 | |||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||
|
溪涌站是深圳地铁8号线三期与深圳地铁32号线建设中的地铁车站,为8号线三期的东端与32号线的西端终点站,预计于2025年12月开通使用。[1]
参考资料
[编辑]- ^ 《深圳市规划和自然资源局大鹏管理局关于地铁8号线三期工程小梅沙站-溪涌站区间工程(大鹏段)位于深圳市基本生态控制线范围内的公示[失效链接]》(深圳市规划和自然资源局,2020年8月7日)
![]() | 这是一篇与深圳相关的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |
|