朗下站
外观
朗下 Langxia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 广东省深圳市宝安区沙井街道 沙江西路与松安路路口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°46′13.343″N 113°48′46.685″E / 22.77037306°N 113.81296806°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 深圳市十二号线轨道交通有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 深圳地铁12号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 公共汽车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电梯 | 3(出口2,付费区1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 主要色: 白色 辨识色: 淡紫色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 2个站台面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 使用中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 12号线:2024年12月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
朗下站是一个属于深圳地铁12号线的地铁车站,位于中华人民共和国广东省深圳市宝安区沙井街道沙江西路与松安路路口,沿沙江西路呈南北走向。
本站于2024年12月28日随深圳地铁12号线二期一同正式启用。
车站结构
[编辑]朗下站为地下二层12m岛式车站,整体设置于沙江西路地下。
楼层
[编辑]地面 | - | 出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 售票机、 | |||||||||||
地下二层 | 月台 |
|
出入口
[编辑]朗下站共设有四个出入口,其中A、C口设有垂直电梯,B口设有卫生间
出口编号及设施 | 主出口图片 | 垂直电梯图片 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 坡道位于垂直电梯处 |
![]() |
沙江西路南侧(东) 沙浦围茅洲河工业区 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
不适用 | 松安路东侧(南) 沙江西路南侧(东) 沙浦围茅洲河工业区 海上田园 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
松安路西侧(南) 沙江西路南侧(西) 江边村 中海西岸华府 松岗实验学校 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
不适用 | 沙江西路南侧(西) 朗下第三工业区 |
注:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
车站艺术
[编辑](待补充)
历史
[编辑]规划和建设
[编辑]接驳交通
[编辑]公共汽车
[编辑]出入口B:
朗下站 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
M598 | 沙井星河荣御公交首末站场站 | ⇆ | 松岗地铁换乘站 | 原 B895 |
出入口C3:
朗下站 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
M512 | 碧头微巴公交场站 | ⇆ | 天汇城首末站 | 原 B790 |
M225 | 大富路公交首末站 | ⇆ | 北站西广场应急停车场 | |
M225 | 大富路公交首末站 | ⇆ | 北站西广场应急停车场 |
出入口D:
朗下站 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
M179 | 九围村总站 | ↻ | 九围村总站 | |
M254 | 共和综合场站 | ⇆ | 白石厦公交总站 | 原 756 |
相关图像
[编辑]注释
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 引用错误:没有为名为
微信-车站公示
的参考文献提供内容
外部链接
[编辑]