博览中心站 (青岛地铁)
外观
此条目没有列出任何参考或来源。 (2019年3月7日) |
博览中心 Expo Centre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 博览中心站外观 | |||||||||||
位置 | ![]() 山东省青岛市即墨区 | ||||||||||
地理坐标 | 36°25′15″N 120°41′59″E / 36.420810°N 120.699789°E | ||||||||||
车站类别 | 青岛地铁车站 | ||||||||||
运营者 | 青岛地铁 | ||||||||||
途经线路 | 青岛地铁蓝谷快线 | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 高架车站 | ||||||||||
站厅类型 | 高架站厅 | ||||||||||
车站层数 | 2层 | ||||||||||
出口数目 | 2个 | ||||||||||
站台 | 2个侧式站台 | ||||||||||
股道 | 2条 | ||||||||||
其他信息 | |||||||||||
使用状态 | 运营中 | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 2018年4月23日 | ||||||||||
邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
博览中心站,位于中华人民共和国山东省青岛市即墨区,是青岛地铁11号线的地铁车站,设备集中车站。
备注
[编辑]参考资料
[编辑]![]() | 这是一篇与青岛市相关的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |