劲松三路站
外观

劲松三路 Jingsong 3rd Rd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | ![]() 山东省青岛市市北区 辽阳西路与劲松三路交叉口东侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 36°6′17.28″N 120°24′37.30″E / 36.1048000°N 120.4103611°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 青岛市地铁四号线有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 青岛地铁运营有限公司运营二中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 青岛地铁4号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 公交车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 2个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2022年12月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往大河东:06:29 往人民会堂:06:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往大河东:23:03 区间车往段家埠:23:13 往人民会堂:22:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
劲松三路站是青岛地铁4号线的地铁车站,位于中华人民共和国山东省青岛市市北区辽阳西路与劲松三路交叉口东侧,于2022年12月26日开通[1]。
车站结构
[编辑]劲松三路站位于辽阳西路与劲松三路交叉口东侧,沿辽阳西路设置,呈东西走向,为地下两层岛式站台车站,车站长223.2米[2],车站地下一层为站厅层,地下二层为站台层,站台设置全高站台门。
地面 | 出入口 | B、C出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 客服中心、自动售票机、验票机 | |||||||||||
地下二层 | 站台 |
|
出入口
[编辑]劲松三路站目前开放2个出入口,各出口及周围设施如下所示:
编号 | 指示 | 建议前往的目的地 | 图片 |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
辽阳西路(南) | ||
![]() ![]() ![]() |
劲松三路(东),辽阳西路(南) | 青岛市同安路小学(西校区) | |
图例:
|
接驳交通
[编辑]公交车
[编辑]- 浮山后小区:126路,216路环行,307路,308路,362路,370路,601路,602路,603路,629路
- 劲松三路辽阳西路:307路,381路,603路,631路
车站历史
[编辑]本站工程名与正式站名均为劲松三路站[3],以车站西侧的劲松三路命名[4]。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 青岛地铁4号线今日正式开通 青岛地铁运营总里程达315公里. 青岛政务网. 2022-12-26 [2025-04-27].
- ^ 2.0 2.1 姜瑛. 青岛地铁4号线劲松三路站主体结构顺利封顶. 青岛地铁4号线PPP项目官方微信公众平台. 2021-10-26 [2025-04-28].
- ^ 青岛地铁4号线工程车站站名公布 年底实现空载试运行. 青岛新闻网. 2022-04-07 [2025-04-27].
- ^ 青岛地铁1号线、4号线、8号线车站站名公示. 青岛地铁. 2018-08-29 [2025-04-27].