西门外站
外观

西门外 Ximenwai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | ![]() 山东省青岛市黄岛区 胶州湾东路与海港路交叉口西侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 35°56′2.998″N 120°7′10.078″E / 35.93416611°N 120.11946611°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 青岛市地铁六号线有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 青岛地铁运营有限公司运营一中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 青岛地铁6号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 公交车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | 617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2024年4月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往横云山路:05:59 往灵山湾:06:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往横云山路:22:14 往灵山湾:22:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
西门外站是青岛地铁6号线的地铁车站,位于中华人民共和国山东省青岛市黄岛区胶州湾东路与海港路交叉口西侧,于2024年4月26日开通[1]。
车站结构
[编辑]西门外站位于胶州湾东路与海港路交叉口西侧,沿胶州湾东路设置,呈东西走向,为地下两层岛式站台车站,车站长247.8米,标准段宽19.5米[2],车站地下一层为站厅层,地下二层为站台层,站台设置全高站台门。车站东侧设有一条存车线[3]。
地面 | 出入口 | B、C、D出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 客服中心、自动售票机、验票机 | |||||||||||
地下二层 | 站台 |
|
出入口
[编辑]西门外站目前开放3个出入口,各出口及周围设施如下所示:
编号 | 指示 | 建议前往的目的地 | 图片 |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
胶州湾东路(北) | 毛家山景区 | |
![]() ![]() |
胶州湾东路(南) | ||
![]() ![]() ![]() |
胶州湾东路(南) | ||
图例:
|
接驳交通
[编辑]公交车
[编辑]- 青岛小镇:黄岛33路,黄岛42路,黄岛67路
车站历史
[编辑]本站工程名与公示名为海港路站[4],正式站名为西门外站[5],以车站所处的西门外村命名。
- 2024年4月26日,车站随6号线一期通车开通[1]。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 陈坤; 李坤. 青岛地铁6号线一期正式开通运营. 中国中铁股份有限公司. 2024-04-28 [2025-05-07].
- ^ 王银坤. 大跨度暗挖拱盖车站施工技术研究与应用. 中国市政工程. 2024, (5): 127–131. doi:10.3969/j.issn.1004-4655.2024.05.027.
- ^ 关于“好不好”,我不要“我觉得”,我要“你觉得”. 中铁第五勘察设计院集团有限公司官方微信公众平台. 2020-06-28 [2025-05-15].
将原设置于朝阳路站小里程的双停车线调至海港路站大里程设单停车线,原盾构区间调整为矿山法单停车线双线断面,并采用暗挖法既解决了配线设计问题,又减少了对地面环境的影响
- ^ 邀你投票!青岛地铁6号线一期、地铁2号线一期调整站名公示. 青岛新闻网. 2022-12-02 [2025-05-09].
- ^ 青岛市地铁6号线一期工程(辛屯路~生态园)站名公布. 青岛地铁集团有限公司. 2023-06-25 [2023-06-30]. (原始内容存档于2023-06-29).