新港山路站
外观

新港山路 Xingangshan Rd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 山东省青岛市黄岛区 新港山路与珠江路交叉口西侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 35°58′19.74″N 120°14′30.44″E / 35.9721500°N 120.2417889°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 青岛市地铁一号线有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 青岛地铁运营有限公司运营一中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 青岛地铁1号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 公交车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2021年12月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往东郭庄:06:07 往王家港:06:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往东郭庄:22:19 区间车往青岛北站:22:31 往王家港:23:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
新港山路站是青岛地铁1号线的地铁车站,位于中华人民共和国山东省青岛市黄岛区新港山路与珠江路交叉口西侧,于2021年12月30日开通[1]。
车站结构
[编辑]新港山路站位于新港山路与珠江路交叉口西侧,沿新港山路设置,呈东西走向,为地下两层岛式站台车站,车站长243.95米,标准段宽19.9米[2],车站地下一层为站厅层,地下二层为站台层,站台设置全高站台门。车站东侧设有一条单渡线。
地面 | 出入口 | A、B、C、D出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 客服中心、自动售票机、验票机 | |||||||||||
地下二层 | 站台 |
|
出入口
[编辑]新港山路站共设4个出入口,各出口及周围设施如下所示:
编号 | 指示 | 建议前往的目的地 | 图片 |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
新港山路(北) | 中国船舶集团海洋装备研究院 | |
![]() ![]() |
新港山路(北) | ||
![]() ![]() ![]() |
新港山路(南) | 复旦大学青岛研究院 | |
![]() ![]() |
新港山路(南) | ||
图例:
|
接驳交通
[编辑]公交车
[编辑]- 海尔山海湾北门:黄岛803路
- 蓝图二期:黄岛19路,黄岛27路,黄岛802路,黄岛803路,黄岛807路
车站历史
[编辑]本站工程名为安子东站,公示站名为海汐湾站[3],正式站名为新港山路站[4],以车站所处的新港山路命名。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 王林瀚. 青岛地铁1号线南段正式开通. 人民网. 2021-12-30 [2025-05-08]. (原始内容存档于2025-05-08).
- ^ 【生产经营动态】导读:昆明地铁3号线西山公园站主体结构顺利封顶. 中铁八局集团昆明铁路建设有限公司官方微信公众平台. 2016-02-05 [2025-05-07].
青岛地铁1号线安子东站试桩施工完毕
- ^ 青岛地铁1号线、4号线、8号线车站站名公示. 青岛地铁. 2018-08-29 [2025-04-27]. (原始内容存档于2018-09-18).
- ^ 青岛地铁4号线工程车站站名公布 年底实现空载试运行. 青岛新闻网. 2022-04-07 [2025-04-27]. (原始内容存档于2022-04-07).
- ^ 王超. 青岛地铁1号线安子东站主体结构顺利封顶. 中铁八局集团昆明铁路建设有限公司. 2018-05-09 [2025-05-07].