泊里站 (青岛市)
外观

泊里 Poli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 车站外观 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 山东省青岛市黄岛区 贡北路与董家口路交叉口东侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 35°41′13.78″N 119°45′42.37″E / 35.6871611°N 119.7617694°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 青岛市地铁十三号线有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 青岛地铁运营有限公司运营一中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 青岛地铁西海岸快线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 公交车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 高架车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 高架站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 3层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | 1302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2018年12月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往嘉陵江西路:06:04 往董家口火车站:06:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往嘉陵江西路:21:40 往董家口火车站:23:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
泊里站是青岛地铁西海岸快线的地铁车站,位于中华人民共和国山东省青岛市黄岛区贡北路与董家口路交叉口东侧,于2018年12月26日开通[1]。
车站构造
[编辑]
泊里站位于贡北路与董家口路交叉口东侧,沿贡北路设置,呈东西走向,为地上三层岛式站台车站,车站长97米,宽19.8米[2],车站架设于贡北路上方,地上二层为站厅层,通过南北两侧天桥连通出入口,地上三层为站台层,站台设置半高站台门。
地上三层 | 站台 |
| |||||||||||
地上二层 | 站厅 | 客服中心、自动售票机、验票机 | |||||||||||
地面 | 出入口 | A1、A2、B1、B2出入口 |
出入口
[编辑]泊里站共设4个出入口,各出口及周围设施如下所示:
编号 | 指示 | 建议前往的目的地 | 图片 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
贡北路(北) | ||
![]() ![]() ![]() |
贡北路(北) | 青岛西海岸新区第二高级中学,青岛西海岸新区泊里镇初级中学,泊里大集 | |
![]() ![]() ![]() |
贡北路(南) | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
贡北路(南) | ||
图例:
|
接驳交通
[编辑]公交车
[编辑]- 泊里地铁站:黄岛62路,黄岛706路
车站历史
[编辑]本站工程名与正式站名均为泊里站[3],以车站所处的泊里镇命名。
- 2018年12月26日,车站随西海岸快线(时称13号线)一期和二期南段通车开通[1]。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 青岛地铁13号线正式开通. 国务院国有资产监督管理委员会. 2018-12-28 [2025-05-15].
- ^ 陈晨. 城市轨道交通高架车站结构抗震设计. 城市建筑: 74–75. doi:10.3969/j.issn.1673-0232.2017.06.061.
- ^ 首发:地铁13号线站名公示 有意见赶快提. 青岛新闻网. 2016-07-04 [2025-05-07].