沧安路站
外观

沧安路 Cang'an Rd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | ![]() 山东省青岛市李沧区 沧安路与沧台路交叉口西侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 36°10′46.96″N 120°22′36.48″E / 36.1797111°N 120.3768000°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 青岛市地铁一号线有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 青岛地铁运营有限公司运营一中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 青岛地铁1号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 公交车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 2个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2020年12月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往东郭庄:05:52 往王家港:06:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往东郭庄:23:09 往王家港:22:35 区间车往山里:22:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
沧安路站是青岛地铁1号线的地铁车站,位于中华人民共和国山东省青岛市李沧区沧安路与沧台路交叉口西侧,于2020年12月24日开通[1]。
车站结构
[编辑]沧安路站位于沧安路与沧台路交叉口西侧,沿沧安路设置,呈东西走向,为地下两层岛式站台车站,车站长207.5米[2],标准段宽20.745米[3][4],车站地下一层为站厅层,地下二层为站台层,站台设置全高站台门。
地面 | 出入口 | A、B出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 客服中心、自动售票机、验票机 | |||||||||||
地下二层 | 站台 |
|
出入口
[编辑]沧安路站共设2个出入口,各出口及周围设施如下所示:
编号 | 指示 | 建议前往的目的地 | 图片 |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
沧安路(北),临汾路(东) | ||
![]() ![]() ![]() |
沧安路(南),沧台路(西) | ||
图例:
|
接驳交通
[编辑]公交车
[编辑]- 沧安路:23路,112路,118路,207路,419路,935路
- 沧台路沧安路:24路,419路
车站历史
[编辑]本站工程名与正式站名均为沧安路站[5],以车站所处的沧安路命名。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 青岛地铁1号线、8号线北段同步通车. 央广网. 2020-12-24 [2025-04-29].
- ^ 2.0 2.1 青岛地铁1号线沧安路站主体结构全部完成. 中铁二局第二工程有限公司官方微信公众平台. 2020-10-27 [2025-05-09].
- ^ 大家好,给您开启一封来自青岛的表扬信!. 中铁二局第二工程有限公司官方微信公众平台. 2018-10-22 [2025-05-09].
沧安路站为单拱双层车站,标准断面宽20.745m,高18.056m,标准岛式站台,站台宽度为11m。
- ^ 张玉兰; 叶云金; 顾鑫; 陈俊屹. 暗挖地铁车站双侧壁导坑法施工技术. 施工技术: 29–33. [2025-05-15].
- ^ 青岛地铁1号线、4号线、8号线车站站名公示. 青岛地铁. 2018-08-29 [2025-04-27].