泰山路站 (青岛市)
外观

(重定向自泰山路站 (青岛地铁))
泰山路 Taishan Rd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2号线站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 山东省青岛市市北区 泰山路与辽宁路交叉口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 36°5′0.60″N 120°19′47.06″E / 36.0835000°N 120.3297389°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 2号线:青岛地铁集团有限公司 4号线:青岛市地铁四号线有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 青岛地铁运营有限公司运营二中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 青岛地铁2号线 青岛地铁4号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 公交车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 4层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘方式 | 通道换乘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 6个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2号线:1个岛式站台 4号线:1个岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2号线:2条 4号线:2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | 2号线:230 4号线:404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2号线:2019年12月16日 4号线:2022年12月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
泰山路站是青岛地铁2号线与4号线的地铁车站,是一个换乘站,位于中华人民共和国山东省青岛市市北区泰山路与辽宁路交叉口,2号线车站于2019年12月16日开通[1],4号线车站于2022年12月26日开通[2]。本站曾为2号线南端终点站。
车站结构
[编辑]泰山路站位于泰山路与辽宁路交叉口,其中2号线车站沿泰山路设置,呈东西走向,为地下两层岛式站台车站,车站长234.6米,标准段宽20.7米[3],车站地下一层为站厅层,地下二层为站台层,站台设置全高站台门,车站东侧设有一条单渡线,西侧设有一条存车线,本站为2号线终点站期间供列车折返使用[4]。4号线车站沿辽宁路设置,呈南北走向,为地下两层暗挖岛式站台车站,车站长235米[5],车站地下三层为站厅层,地下四层为站台层,站台设置全高站台门。两线采用通道换乘形式,换乘通道连接2号线站厅东侧与4号线站厅北侧。
地面 | 出入口 | A、B、D、E、F、无障碍电梯出入口 | |||||||||||
地下一层 | 2号线站厅 | 客服中心、自动售票机、验票机 | |||||||||||
地下二层 | 2号线站台 |
| |||||||||||
地下三层 | 4号线站厅 | 客服中心、自动售票机、验票机 | |||||||||||
地下四层 | 4号线站台 |
|
出入口
[编辑]泰山路站目前开放6个出入口,其中一个为独立无障碍电梯出入口,其中A、B、D出入口连通2号线站厅,E、F及无障碍电梯出口连通4号线站厅,各出口及周围设施如下所示:
编号 | 指示 | 建议前往的目的地 | 图片 |
---|---|---|---|
连通 2号线站厅 | |||
![]() ![]() |
泰山路(南) | 青岛妇女儿童医院铁山路院区,青岛市大学生创业孵化中心 | |
![]() ![]() ![]() |
泰山路(北) | 青岛市市北区少年宫 | ![]() |
![]() ![]() |
泰山路(南) | 百脑汇 | ![]() |
连通 4号线站厅 | |||
![]() ![]() |
辽宁路(东),泰山路(南) | 邻里中心,泰山华府 | |
![]() ![]() |
辽宁路(东) | 青岛电子信息城,贮水山公园 | |
![]() ![]() |
辽宁路(西) | ||
图例:
|
接驳交通
[编辑]公交车
[编辑]- 泰山路益都路:6路,8路,20路,24路,205路,217路,303路,隧道8路
- 辽宁路桓台路:2路,5路,211路,325路,464路
- 科技街:2路,5路,6路,21路,24路,209路,222路,301路,隧道3路
车站历史
[编辑]本站工程名与正式站名均为泰山路站[6],以车站所处的泰山路命名。
- 2016年1月17日,2号线车站主体结构封顶[7]。
- 2019年12月16日,车站随2号线一期西段通车开通[1],为南端终点站。
- 2020年7月30日,4号线车站主体结构封顶[5]。
- 2022年12月26日,4号线通车,车站成为换乘车站[2]。
- 2024年12月18日,2号线西延段开通,车站不再为2号线日常运营终点站[8]。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 青岛地铁2号线西段开通运营、6号线开工建设. 山东省交通运输厅. 2019-12-17 [2025-05-22].
- ^ 2.0 2.1 青岛地铁4号线今日正式开通 青岛地铁运营总里程达315公里. 青岛政务网. 2022-12-26 [2025-04-27].
- ^ 青岛地铁2号线项目部顺利通过泰山路站主体、附属、折返线区间土建工程验收. 中铁四局集团第七工程有限公司. 2018-04-11 [2025-05-22].
- ^ 孙志文. 地铁2号线泰山路站主体完工 折返线区间贯通. 青岛新闻网. 2016-08-15 [2025-05-22].
- ^ 5.0 5.1 青岛地铁4号线首座暗挖车站封顶,建成后将与地铁2号线实现厅厅换乘. 观海网. 2020-07-30 [2025-05-22].
- ^ 朱颖. 首发:青岛地铁M2号线站名确定 共22站. 青岛新闻网. 2014-05-22 [2025-05-22].
- ^ 青岛地铁2号线泰山路站主体结构封顶. 中铁四局集团第七工程有限公司. 2016-02-02 [2025-05-22].
- ^ 青岛地铁2号线西延段正式开通运营. 中国中铁股份有限公司. 2024-12-18 [2025-05-22].