用户:Bob Wehn/Draft/红庙坡站
外观

< User:Bob Wehn | Draft
![]() | Bob Wehn允许任何人不经同意就编辑此页面。 |
红庙坡 HONGMIAOPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | ![]() 陕西省西安市莲湖区 星火路与永安路交叉口北侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°17′23.07″N 108°55′3.47″E / 34.2897417°N 108.9176306°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 西安地铁8号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 整体式站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2024年12月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 06:08-00:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 内环:06:20 外环:06:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
红庙坡站位于中华人民共和国陕西省西安市莲湖区星火路与永安路交叉口北侧,是西安地铁8号线的一座车站,于2024年12月26日随8号线同步开通运营。
车站结构
[编辑]本站为地下二层岛式站台车站。
地面 | 出入口 | A-D出入口 |
地下一层 站厅层 |
站厅 | 客务中心、自动售票机、进出站闸机、长安通自助机 |
地下二层 站台层 |
![]() |
8号线内环(大风阁) |
岛式站台,左侧开门
| ||
![]() |
8号线外环(景曜门) |
出入口
[编辑]本站共有4个出入口。
编号 | 指引 | 图片 |
---|---|---|
A | 星火路(西)、梨园路 | ![]() |
B | 星火路(西)、永安路 | ![]() |
C | 星火路(东)、红庙坡路 | ![]() |
D | 星火路(东)、龙首北路西段 | ![]() |
接驳公交
[编辑]西侧,西行近A出口、东行近B出口
[编辑]红庙坡 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
18 | 城北客运站 | ⇆ | 城南客运站 | 合并原 26(第二代) |
50 | 汉都故里 | 全程 ⇆ | 凤城九路开元路口 | |
高峰区间 ⇆ | 玉祥门 | |||
108 | 西安北站南广场 | ⇆ | 城西客运站 | 原 103专线(第二代) |
138 | 梨园路和生国际 | ⇆ | 火车站西 | |
211 | 范北村 | ⇆ | 太白路科创路口 | 原 207专线 |
235清风古城1号线 | 凤城十路西口 | 全程 → | 东门里 | 原 235专线 |
全程 ← | 东门外 | |||
高峰区间 ⇆ | 钟楼北 | |||
261 | 公交六公司西区 | 全程 ⇆ | 锦业路西三环口 | |
西二环桃园西路口 | 高峰区间1 ⇆ | |||
唐延路科技路口 | 高峰区间2 ⇆ | |||
511 | 阁老门 | ⇆ | 火车站 | |
711 | 西安职业技术学院 | ⇆ | 惠泽居小区 | |
900 | 朱宏路公交调度站 | 全程 ⇆ | 太白路科技路口 | |
高峰区间 ⇆ | 西门外 |
南侧,南行近B出口,北行近C出口
[编辑]红庙坡 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
9 | 大兴西路汉城遗址 | 全程 ⇆ | 火车站 | |
高峰区间 ⇆ | 红庙坡 | |||
21 | 岳家寨公交调度站 | 全程 ⇆ | 小白杨 | |
高峰区间1 ⇆ | 边家村 | |||
高峰区间2 ⇆ | 玉祥门 | |||
108 | 西安北站南广场 | ⇆ | 城西客运站 | 原 103专线(第二代) |
261 | 公交六公司西区 | 全程 ⇆ | 锦业路西三环口 | |
西二环桃园西路口 | 高峰区间1 ⇆ | |||
唐延路科技路口 | 高峰区间2 ⇆ | |||
511 | 阁老门 | ⇆ | 火车站 | |
528 | 杏园路公交调度站 | ⇆ | 辛家庙 |
东侧,东行近C出口,西行近D出口
[编辑]朱宏路龙首北路口 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
50 | 汉都故里 | 全程 ⇆ | 凤城九路开元路口 | |
高峰区间 ⇆ | 玉祥门 | |||
221 | 铁设院 | ⇆ | 凤城二路西口 | |
235清风古城1号线 | 凤城十路西口 | 全程 → | 东门里 | 原 235专线 |
全程 ← | 东门外 | |||
高峰区间 ⇆ | 钟楼北 | |||
261 | 公交六公司西区 | 全程 ⇆ | 锦业路西三环口 | |
西二环桃园西路口 | 高峰区间1 ⇆ | |||
唐延路科技路口 | 高峰区间2 ⇆ | |||
900 | 朱宏路公交调度站 | 全程 ⇆ | 太白路科技路口 | |
高峰区间 ⇆ | 西门外 | |||
901 | 西安公诚二手车交易市场 | ⇆ | 广运家园小区 |
朱宏路龙首北路口 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
18 | 城北客运站 | ⇆ | 城南客运站 | 合并原 26(第二代) |
26 | 梨园路和生国际 | 全程 ⇆ | 翠华路南段 | 原 副18 |
高峰区间 ⇆ | 北关 | |||
108 | 西安北站南广场 | ⇆ | 城西客运站 | 原 103专线(第二代) |
288 | 雷寨村 | ⇆ | 建强路纬二十七街口 | 原 708 |
511 | 阁老门 | ⇆ | 火车站 | |
711 | 西安职业技术学院 | ⇆ | 惠泽居小区 | |
S23 | 梨园路和生国际 | → | 北关 | 工作日开行 |
← | 建强路自强路口 |
参考资料
[编辑]
维基共享资源上的相关多媒体资源:Bob Wehn/Draft/红庙坡站