使用者:Bob Wehn/Draft/紅廟坡站
外觀

< User:Bob Wehn | Draft
![]() | Bob Wehn允許任何人不經同意就編輯此頁面。 |
紅廟坡 HONGMIAOPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | ![]() 陝西省西安市蓮湖區 星火路與永安路交叉口北側 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 34°17′23.07″N 108°55′3.47″E / 34.2897417°N 108.9176306°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 西安市軌道交通集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 西安市軌道交通集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 西安地鐵8號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站廳類型 | 整體式站廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2024年12月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 06:08-00:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 內環:06:20 外環:06:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
紅廟坡站位於中華人民共和國陝西省西安市蓮湖區星火路與永安路交叉口北側,是西安地鐵8號線的一座車站,於2024年12月26日隨8號線同步開通營運。
車站結構
[編輯]本站為地下二層島式站台車站。
地面 | 出入口 | A-D出入口 |
地下一層 站廳層 |
站廳 | 客務中心、自動售票機、進出站閘機、長安通自助機 |
地下二層 站台層 |
![]() |
8號線內環(大風閣) |
島式站台,左側開門
| ||
![]() |
8號線外環(景曜門) |
出入口
[編輯]本站共有4個出入口。
編號 | 指引 | 圖片 |
---|---|---|
A | 星火路(西)、梨園路 | ![]() |
B | 星火路(西)、永安路 | ![]() |
C | 星火路(東)、紅廟坡路 | ![]() |
D | 星火路(東)、龍首北路西段 | ![]() |
接駁公交
[編輯]西側,西行近A出口、東行近B出口
[編輯]紅廟坡 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
18 | 城北客運站 | ⇆ | 城南客運站 | 合併原 26(第二代) |
50 | 漢都故里 | 全程 ⇆ | 鳳城九路開元路口 | |
高峰區間 ⇆ | 玉祥門 | |||
108 | 西安北站南廣場 | ⇆ | 城西客運站 | 原 103專線(第二代) |
138 | 梨園路和生國際 | ⇆ | 火車站西 | |
211 | 范北村 | ⇆ | 太白路科創路口 | 原 207專線 |
235清風古城1號線 | 鳳城十路西口 | 全程 → | 東門里 | 原 235專線 |
全程 ← | 東門外 | |||
高峰區間 ⇆ | 鐘樓北 | |||
261 | 公交六公司西區 | 全程 ⇆ | 錦業路西三環口 | |
西二環桃園西路口 | 高峰區間1 ⇆ | |||
唐延路科技路口 | 高峰區間2 ⇆ | |||
511 | 閣老門 | ⇆ | 火車站 | |
711 | 西安職業技術學院 | ⇆ | 惠澤居小區 | |
900 | 朱宏路公交調度站 | 全程 ⇆ | 太白路科技路口 | |
高峰區間 ⇆ | 西門外 |
南側,南行近B出口,北行近C出口
[編輯]紅廟坡 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
9 | 大興西路漢城遺址 | 全程 ⇆ | 火車站 | |
高峰區間 ⇆ | 紅廟坡 | |||
21 | 岳家寨公交調度站 | 全程 ⇆ | 小白楊 | |
高峰區間1 ⇆ | 邊家村 | |||
高峰區間2 ⇆ | 玉祥門 | |||
108 | 西安北站南廣場 | ⇆ | 城西客運站 | 原 103專線(第二代) |
261 | 公交六公司西區 | 全程 ⇆ | 錦業路西三環口 | |
西二環桃園西路口 | 高峰區間1 ⇆ | |||
唐延路科技路口 | 高峰區間2 ⇆ | |||
511 | 閣老門 | ⇆ | 火車站 | |
528 | 杏園路公交調度站 | ⇆ | 辛家廟 |
東側,東行近C出口,西行近D出口
[編輯]朱宏路龍首北路口 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
50 | 漢都故里 | 全程 ⇆ | 鳳城九路開元路口 | |
高峰區間 ⇆ | 玉祥門 | |||
221 | 鐵設院 | ⇆ | 鳳城二路西口 | |
235清風古城1號線 | 鳳城十路西口 | 全程 → | 東門里 | 原 235專線 |
全程 ← | 東門外 | |||
高峰區間 ⇆ | 鐘樓北 | |||
261 | 公交六公司西區 | 全程 ⇆ | 錦業路西三環口 | |
西二環桃園西路口 | 高峰區間1 ⇆ | |||
唐延路科技路口 | 高峰區間2 ⇆ | |||
900 | 朱宏路公交調度站 | 全程 ⇆ | 太白路科技路口 | |
高峰區間 ⇆ | 西門外 | |||
901 | 西安公誠二手車交易市場 | ⇆ | 廣運家園小區 |
朱宏路龍首北路口 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
18 | 城北客運站 | ⇆ | 城南客運站 | 合併原 26(第二代) |
26 | 梨園路和生國際 | 全程 ⇆ | 翠華路南段 | 原 副18 |
高峰區間 ⇆ | 北關 | |||
108 | 西安北站南廣場 | ⇆ | 城西客運站 | 原 103專線(第二代) |
288 | 雷寨村 | ⇆ | 建強路緯二十七街口 | 原 708 |
511 | 閣老門 | ⇆ | 火車站 | |
711 | 西安職業技術學院 | ⇆ | 惠澤居小區 | |
S23 | 梨園路和生國際 | → | 北關 | 工作日開行 |
← | 建強路自強路口 |
參考資料
[編輯]
維基共享資源上的相關多媒體資源:Bob Wehn/Draft/紅廟坡站