朗下站
外觀
朗下 Langxia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 廣東省深圳市寶安區沙井街道 沙江西路與松安路路口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 22°46′13.343″N 113°48′46.685″E / 22.77037306°N 113.81296806°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 深圳市十二號線軌道交通有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 深圳地鐵12號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘交通 | 公共汽車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站廳類型 | 地下站廳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
升降機 | 3(出口2,付費區1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站色系 | 主要色: 白色 辨識色: 淡紫色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式站台 2個站台面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 使用中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 12號線:2024年12月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
朗下站是一個屬於深圳地鐵12號線的地鐵車站,位於中華人民共和國廣東省深圳市寶安區沙井街道沙江西路與松安路路口,沿沙江西路呈南北走向。
本站於2024年12月28日隨深圳地鐵12號線二期一同正式啟用。
車站結構
[編輯]朗下站為地下二層12m島式車站,整體設置於沙江西路地下。
樓層
[編輯]地面 | - | 出入口 | |||||||||||
地下一層 | 站廳 | 售票機、 | |||||||||||
地下二層 | 月台 |
|
出入口
[編輯]朗下站共設有四個出入口,其中A、C口設有垂直電梯,B口設有衛生間
出口編號及設施 | 主出口圖片 | 垂直電梯圖片 | 建議前往的目的地 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 坡道位於垂直電梯處 |
![]() |
沙江西路南側(東) 沙浦圍茅洲河工業區 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
不適用 | 松安路東側(南) 沙江西路南側(東) 沙浦圍茅洲河工業區 海上田園 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
松安路西側(南) 沙江西路南側(西) 江邊村 中海西岸華府 松崗實驗學校 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
不適用 | 沙江西路南側(西) 朗下第三工業區 |
註:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車站藝術
[編輯](待補充)
歷史
[編輯]規劃和建設
[編輯]接駁交通
[編輯]公共汽車
[編輯]出入口B:
朗下站 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
M598 | 沙井星河榮御公交首末站場站 | ⇆ | 松崗地鐵換乘站 | 原 B895 |
出入口C3:
朗下站 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
M512 | 碧頭微巴公交場站 | ⇆ | 天匯城首末站 | 原 B790 |
M225 | 大富路公交首末站 | ⇆ | 北站西廣場應急停車場 | |
M225 | 大富路公交首末站 | ⇆ | 北站西廣場應急停車場 |
出入口D:
朗下站 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
M179 | 恆明珠工業園 | ⇆ | 沙井星河榮御公交首末站場站 | 原 B789 |
M254 | 共和綜合場站 | ⇆ | 白石廈公交總站 | 原 756 |
相關圖像
[編輯]註釋
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 引用錯誤:沒有為名為
微信-车站公示
的參考文獻提供內容
外部連結
[編輯]