泊里站 (青島市)
外觀

泊里 Poli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 車站外觀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 山東省青島市黃島區 貢北路與董家口路交叉口東側 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 35°41′13.78″N 119°45′42.37″E / 35.6871611°N 119.7617694°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 青島市地鐵十三號線有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 青島地鐵運營有限公司運營一中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 青島地鐵西海岸快線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘交通 | 公交車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 高架車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站廳類型 | 高架站廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 3層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 4個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 運營中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站編號 | 1302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2018年12月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 往嘉陵江西路:06:04 往董家口火車站:06:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | 往嘉陵江西路:21:40 往董家口火車站:23:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
泊里站是青島地鐵西海岸快線的地鐵車站,位於中華人民共和國山東省青島市黃島區貢北路與董家口路交叉口東側,於2018年12月26日開通[1]。
車站構造
[編輯]
泊里站位於貢北路與董家口路交叉口東側,沿貢北路設置,呈東西走向,為地上三層島式站台車站,車站長97米,寬19.8米[2],車站架設於貢北路上方,地上二層為站廳層,通過南北兩側天橋連通出入口,地上三層為站台層,站台設置半高站台門。
地上三層 | 站台 |
| |||||||||||
地上二層 | 站廳 | 客服中心、自動售票機、驗票機 | |||||||||||
地面 | 出入口 | A1、A2、B1、B2出入口 |
出入口
[編輯]泊里站共設4個出入口,各出口及周圍設施如下所示:
編號 | 指示 | 建議前往的目的地 | 圖片 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
貢北路(北) | ||
![]() ![]() ![]() |
貢北路(北) | 青島西海岸新區第二高級中學,青島西海岸新區泊里鎮初級中學,泊里大集 | |
![]() ![]() ![]() |
貢北路(南) | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
貢北路(南) | ||
圖例:
|
接駁交通
[編輯]公交車
[編輯]- 泊里地鐵站:黃島62路,黃島706路
車站歷史
[編輯]本站工程名與正式站名均為泊里站[3],以車站所處的泊里鎮命名。
- 2018年12月26日,車站隨西海岸快線(時稱13號線)一期和二期南段通車開通[1]。
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 青岛地铁13号线正式开通. 國務院國有資產監督管理委員會. 2018-12-28 [2025-05-15].
- ^ 陳晨. 城市轨道交通高架车站结构抗震设计. 城市建築: 74–75. doi:10.3969/j.issn.1673-0232.2017.06.061.
- ^ 首发:地铁13号线站名公示 有意见赶快提. 青島新聞網. 2016-07-04 [2025-05-07].